III COPA LA MÁGICA TIERRITA TSÁCHILA 2025
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRE CADETES B | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 2 | PRE CADETES C | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 3 | PRE CADETES C | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 4 | PRE CADETES C | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 5 | PRE CADETES C | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 6 | CADETES | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 7 | CADETES | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 8 | CADETES | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 9 | CADETES | AZUL | PAREJA | MIXTO | 1 |
| 10 | CADETES | ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 11 | CADETES(CLASE B)PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 12 | JUNIOR(CLASE B)PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 14 | ||||
Medallas de Oro = 13
Medallas de Plata = 1
Medallas de Bronce = 1