II OPEN DE VENTANAS 2025
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRE CADETES B | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 2 | PRE CADETES C | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 3 | PRE CADETES C | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 4 | PRE CADETES C | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 5 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 6 | JUNIOR | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 12 | ||||
Medallas de Oro = 6
Medallas de Plata = 5
Medallas de Bronce = 1