I SELECTIVO PROVINCIAL 2026
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRE CADETES A | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 2 | PRE CADETES A | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 3 | PRE CADETES A | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 4 | PRE CADETES B | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 5 | PRE CADETES B | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 6 | PRE CADETES B | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 7 | PRE CADETES B | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 8 | PRE CADETES B | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 9 | PRE CADETES B | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 10 | PRE CADETES B | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 11 | PRE CADETES B | NEGRO | PAREJA | VARONES | 2 |
| 12 | PRE CADETES B | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 13 | PRE CADETES B | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 14 | PRE CADETES B | NEGRO | PAREJA | DAMAS | 2 |
| 15 | PRE CADETES B | NEGRO | PAREJA | MIXTO | 1 |
| 16 | PRE CADETES C | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 17 | PRE CADETES C | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 18 | PRE CADETES C | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 19 | PRE CADETES C | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 20 | PRE CADETES C | ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 21 | PRE CADETES C | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 22 | PRE CADETES C | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 23 | PRE CADETES C | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 24 | PRE CADETES C | NEGRO | TRIO | DAMAS | 1 |
| 25 | PRE CADETES C | NEGRO | PAREJA | MIXTO | 1 |
| 26 | CADETES | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 27 | CADETES | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 28 | CADETES | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 29 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 30 | CADETES | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 31 | CADETES | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 32 | CADETES | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 33 | CADETES | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 34 | CADETES | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 35 | CADETES | ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 36 | CADETES | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 37 | CADETES | NEGRO | PAREJA | VARONES | 1 |
| 38 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 4 |
| 39 | CADETES | NEGRO | TRIO | DAMAS | 2 |
| 40 | CADETES | NEGRO | PAREJA | DAMAS | 1 |
| 41 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 8 |
| 42 | CADETES | NEGRO | PAREJA | MIXTO | 2 |
| 43 | CADETES | FREESTYLE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 44 | JUNIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 45 | JUNIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 46 | JUNIOR | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 47 | JUNIOR | VERDE AZUL | PAREJA | VARONES | 1 |
| 48 | JUNIOR | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 49 | JUNIOR | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 50 | JUNIOR | VERDE AZUL | PAREJA | DAMAS | 1 |
| 51 | JUNIOR | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 52 | JUNIOR | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 53 | JUNIOR | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 54 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 55 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 56 | JUNIOR | NEGRO | PAREJA | MIXTO | 1 |
| 57 | JUNIOR | FREESTYLE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 58 | JUVENIL U21 | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 59 | JUVENIL U21 | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 60 | JUVENIL U21 | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 61 | JUVENIL U21 | FREESTYLE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 99 | ||||
Medallas de Oro = 75
Medallas de Plata = 28
Medallas de Bronce = 11