IV OPEN COSTA DEL PACÍFICO
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRE INFANTIL 2 | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 2 | PRE CADETES B | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 3 | CADETES | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 4 | JUNIOR | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 5 | JUNIOR | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 6 | JUNIOR | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 10 | ||||
Medallas de Oro = 6
Medallas de Plata = 4
Medallas de Bronce = 0