JUEGOS DEPORTIVOS INTERESCOLARES E INTERCOLEGIALES 2025-2026
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRE CADETES A | ESCOLAR | INDIVIDUAL | VARONES | 8 |
| 2 | PRE CADETES A | ESCOLAR | INDIVIDUAL | DAMAS | 6 |
| 3 | PRE CADETES A | ESCOLAR | PAREJA | MIXTO | 1 |
| 4 | PRE CADETES B | ESCOLAR | INDIVIDUAL | VARONES | 11 |
| 5 | PRE CADETES B | ESCOLAR | INDIVIDUAL | DAMAS | 7 |
| 6 | PRE CADETES B | ESCOLAR | PAREJA | MIXTO | 1 |
| 7 | PRE CADETES C | ESCOLAR | INDIVIDUAL | VARONES | 6 |
| 8 | PRE CADETES C | ESCOLAR | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 9 | PRE CADETES C | FREESTYLE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 10 | CADETES | COLEGIAL | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 11 | CADETES | COLEGIAL | INDIVIDUAL | DAMAS | 8 |
| 12 | CADETES | FREESTYLE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 13 | JUNIOR | COLEGIAL | INDIVIDUAL | VARONES | 5 |
| 14 | JUNIOR | COLEGIAL | INDIVIDUAL | DAMAS | 9 |
| 15 | JUNIOR | FREESTYLE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 16 | JUVENIL (SUPERIOR) | COLEGIAL | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 17 | JUVENIL (SUPERIOR) | COLEGIAL | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 77 | ||||
Medallas de Oro = 19
Medallas de Plata = 13
Medallas de Bronce = 19