CAMPEONATO PROVINCIAL DE TAEKWONDO Y 2DO SELECTIVO INFANTIL, CADETES, JUNIOR, JUVENIL U21 Y SENIOR LOJA 2026
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRE CADETES A | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 2 | PRE CADETES A | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 3 | PRE CADETES A | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 4 | PRE CADETES B | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 5 | PRE CADETES B | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 6 | PRE CADETES B | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 7 | PRE CADETES B | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 8 | PRE CADETES B | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 9 | PRE CADETES B | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 10 | PRE CADETES B | AZUL | PAREJA | MIXTO | 1 |
| 11 | PRE CADETES B | ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 12 | PRE CADETES B | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 13 | PRE CADETES B | NEGRO | PAREJA | MIXTO | 1 |
| 14 | PRE CADETES C | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 15 | PRE CADETES C | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 16 | PRE CADETES C | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 17 | PRE CADETES C | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 18 | PRE CADETES C | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 19 | PRE CADETES C | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 20 | PRE CADETES C | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 21 | PRE CADETES C | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 4 |
| 22 | PRE CADETES C | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 23 | CADETES | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 24 | CADETES | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 25 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 26 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 27 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 28 | CADETES | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 29 | CADETES | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 30 | CADETES | ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 31 | CADETES | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 32 | CADETES | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 33 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 34 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 5 |
| 35 | CADETES | NEGRO | TRIO | DAMAS | 2 |
| 36 | CADETES | NEGRO | PAREJA | MIXTO | 3 |
| 37 | CADETES | FREESTYLE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 38 | CADETES | FREESTYLE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 39 | CADETES | FREESTYLE | PAREJA | MIXTO | 1 |
| 40 | JUNIOR | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 41 | JUNIOR | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 42 | JUNIOR | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 43 | JUNIOR | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 44 | JUNIOR | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 45 | JUNIOR | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 46 | JUNIOR | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 47 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 48 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 49 | JUNIOR | NEGRO | PAREJA | MIXTO | 1 |
| 50 | JUNIOR | FREESTYLE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 51 | JUNIOR | FREESTYLE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 52 | JUNIOR | FREESTYLE | PAREJA | MIXTO | 1 |
| 53 | JUVENIL U21 | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 54 | JUVENIL U21 | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 86 | ||||
Medallas de Oro = 62
Medallas de Plata = 25
Medallas de Bronce = 10