CAMPEONATO Y PRESELECTIVO PROVINCIAL TAE KWON DO LOJA 2019
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFANTIL A | AMARILLO. AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 2 | INFANTIL A | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 3 | INFANTIL B | AMARILLO. AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 4 | INFANTIL B | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 5 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 6 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 7 | CADETES | NEGRO | PAREJA | MIXTO | 1 |
| 8 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 9 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 10 | SENIOR | VERDE. VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 11 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 12 | CADETES(CLASE B)PARA TKD | AMARILLO. AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 13 | CADETES(CLASE B)PARA TKD | VERDE. VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 25 | ||||
Medallas de Oro = 14
Medallas de Plata = 6
Medallas de Bronce = 6