RANKING E 4 OPEN TALENTOS OLIMPICOS
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 12 |
| 2 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 11 |
| 3 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 13 |
| 4 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 18 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 54 | ||||
Medallas de Oro = 4
Medallas de Plata = 4
Medallas de Bronce = 8