IV OPEN INTERNACIONAL MERCENARIOS
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADETES | BLANCO. BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 5 |
| 2 | CADETES | AMARILLO. AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 4 |
| 3 | CADETES | AMARILLO. AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 5 |
| 4 | CADETES | VERDE. VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 5 | CADETES | AZUL. AZUL ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 6 | CADETES | AZUL. AZUL ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 7 | CADETES | ROJO. ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 8 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 9 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 10 | JUNIOR | BLANCO. BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 11 | JUNIOR | AMARILLO. AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 12 | JUNIOR | AMARILLO. AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 13 | JUNIOR | AZUL. AZUL ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 14 | JUNIOR | AZUL. AZUL ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 15 | JUNIOR | ROJO. ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 16 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 17 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 18 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 19 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 20 | SENIOR | NEGRO | PAREJA | MIXTO | 1 |
| 21 | MASTER(UNDER 65) | ROJO. ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 22 | CADETES(CLASE B)PARA TKD | BLANCO. BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 23 | CADETES(CLASE B)PARA TKD | VERDE. VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 24 | JUNIOR(CLASE B)PARA TKD | BLANCO. BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 25 | JUNIOR(CLASE B)PARA TKD | AMARILLO. AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 26 | JUNIOR(CLASE B)PARA TKD | AMARILLO. AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 27 | JUNIOR(CLASE B)PARA TKD | VERDE. VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 28 | JUNIOR(CLASE B)PARA TKD | AZUL. AZUL ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 29 | JUNIOR(CLASE B)PARA TKD | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 47 | ||||
Medallas de Oro = 30
Medallas de Plata = 8
Medallas de Bronce = 8