CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL SUB 21
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 10 |
| 2 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 8 |
| 3 | SENIOR | NEGRO | PAREJA | MIXTO | 10 |
| 4 | SENIOR | NEGRO | TRIO | MIXTO | 5 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 33 | ||||
Medallas de Oro = 7
Medallas de Plata = 7
Medallas de Bronce = 14