OPEN DE BAÑOS DE AGUA SANTA 2019
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTRENADORES | BLANCO. BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 6 |
| 2 | ENTRENADORES | BLANCO. BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 7 |
| 3 | ENTRENADORES | AMARILLO. AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 4 | ENTRENADORES | VERDE. VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 5 | ENTRENADORES | AZUL. AZUL ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 6 | CADETES | BLANCO. BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 7 | CADETES | BLANCO. BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 8 | CADETES | AMARILLO. AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 9 | CADETES | AMARILLO. AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 10 | CADETES | AZUL. AZUL ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 11 | CADETES | AZUL. AZUL ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 12 | CADETES | ROJO. ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 13 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 14 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 15 | JUNIOR | BLANCO. BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 16 | JUNIOR | BLANCO. BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 17 | JUNIOR | VERDE. VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 18 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 19 | SENIOR | ROJO. ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 20 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 21 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 42 | ||||
Medallas de Oro = 21
Medallas de Plata = 11
Medallas de Bronce = 5