II OPEN TUNGURAHUA ECUADOR
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADETES | BLANCO. BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 2 | CADETES | AZUL. AZUL ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 3 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 4 | JUNIOR | BLANCO. BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 5 | JUNIOR | VERDE. VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 6 | JUNIOR | ROJO. ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 7 | JUNIOR(CLASE B)PARA TKD | BLANCO. BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 8 | JUNIOR(CLASE B)PARA TKD | AMARILLO. AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 9 | JUNIOR(CLASE B)PARA TKD | AZUL. AZUL ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 10 | JUNIOR(CLASE B)PARA TKD | AZUL. AZUL ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 13 | ||||
Medallas de Oro = 10
Medallas de Plata = 2
Medallas de Bronce = 1