COPA SEUL 2019
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADETES | BLANCO. BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 4 |
| 2 | CADETES | BLANCO. BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 3 | CADETES | AMARILLO. AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 4 | CADETES | AMARILLO. AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 5 | CADETES | VERDE. VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 6 | CADETES | VERDE. VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 7 | CADETES | AZUL. AZUL ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 8 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 9 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 10 | JUNIOR | BLANCO. BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 11 | JUNIOR | BLANCO. BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 12 | JUNIOR | AMARILLO. AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 13 | JUNIOR | AZUL. AZUL ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 14 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 15 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 16 | SENIOR | BLANCO. BLANCO AMARILLO | TRIO | DAMAS | 1 |
| 17 | SENIOR | BLANCO. BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 18 | SENIOR | BLANCO. BLANCO AMARILLO | PAREJA | MIXTO | 1 |
| 19 | SENIOR | AMARILLO. AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 20 | SENIOR | AZUL. AZUL ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 21 | SENIOR | ROJO. ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 22 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 23 | PUBLICO EN GENERAL | BLANCO. BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 24 | MASTER(UNDER 60) | AMARILLO. AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 25 | MASTER(UNDER 60) | AMARILLO. AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 26 | MASTER(UNDER 60) | VERDE. VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 27 | MASTER(UNDER 60) | AZUL. AZUL ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 28 | PUBLICO EN GENERAL | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 29 | MASTER(UNDER 65) | BLANCO. BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 30 | MASTER(UNDER 65) | AMARILLO. AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 31 | MASTER(UNDER 65) | VERDE. VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 32 | MASTER(UNDER 65) | VERDE. VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 33 | MASTER(UNDER 65) | AZUL. AZUL ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 34 | MASTER(OVER 65) | BLANCO. BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 35 | MASTER(OVER 65) | AMARILLO. AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 36 | MASTER(OVER 65) | VERDE. VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 37 | MASTER(OVER 65) | AZUL. AZUL ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 38 | CADETES(CLASE B)PARA TKD | BLANCO. BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 39 | CADETES(CLASE B)PARA TKD | VERDE. VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 40 | JUNIOR(CLASE B)PARA TKD | BLANCO. BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 41 | JUNIOR(CLASE B)PARA TKD | BLANCO. BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
| 42 | JUNIOR(CLASE B)PARA TKD | AMARILLO. AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 43 | JUNIOR(CLASE B)PARA TKD | AMARILLO. AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 44 | JUNIOR(CLASE B)PARA TKD | VERDE. VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 5 |
| 45 | JUNIOR(CLASE B)PARA TKD | VERDE. VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 46 | JUNIOR(CLASE B)PARA TKD | AZUL. AZUL ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 47 | JUNIOR(CLASE B)PARA TKD | ROJO. ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 80 | ||||
Medallas de Oro = 50
Medallas de Plata = 21
Medallas de Bronce = 11