XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADETES | NEGRO | TRIO | VARONES | 8 |
| 2 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 13 |
| 3 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 12 |
| 4 | CADETES | NEGRO | TRIO | DAMAS | 9 |
| 5 | CADETES | NEGRO | PAREJA | MIXTO | 13 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 55 | ||||
Medallas de Oro = 10
Medallas de Plata = 10
Medallas de Bronce = 20