CHEQUEO TÉCNICO DE POOMSAE TRADICIONAL Y FREESTYLE
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 4 |
| 2 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 8 |
| 3 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 4 |
| 4 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 8 |
| 5 | JUVENIL U21 | FREESTYLE | INDIVIDUAL | VARONES | 6 |
| 6 | JUVENIL U21 | FREESTYLE | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 33 | ||||
Medallas de Oro = 6
Medallas de Plata = 6
Medallas de Bronce = 11