SELECTIVO PROVINCIAL DE TAE KWON DO LOJA 2020
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADETES | NEGRO | TRIO | VARONES | 1 |
| 2 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 3 | CADETES | NEGRO | TRIO | DAMAS | 1 |
| 4 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 5 | CADETES | NEGRO | PAREJA | MIXTO | 3 |
| 6 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 7 | JUNIOR | NEGRO | TRIO | DAMAS | 1 |
| 8 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 9 | JUNIOR | FREESTYLE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 10 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 11 | SENIOR | FREESTYLE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 19 | ||||
Medallas de Oro = 18
Medallas de Plata = 5
Medallas de Bronce = 5