VI ECUADOR OPEN CHAMPION SHIP
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADETES | AZUL. AZUL ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 2 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 4 |
| 3 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 5 |
| 4 | CADETES | NEGRO | PAREJA | MIXTO | 2 |
| 5 | JUNIOR | ROJO. ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 6 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 4 |
| 7 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 5 |
| 8 | JUNIOR | NEGRO | PAREJA | MIXTO | 1 |
| 9 | SENIOR | VERDE. VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 10 | SENIOR | VERDE. VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 11 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 4 |
| 12 | SENIOR | NEGRO | TRIO | DAMAS | 1 |
| 13 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
| 14 | SENIOR | NEGRO | PAREJA | MIXTO | 3 |
| 15 | MASTER(OVER 65) | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 38 | ||||
Medallas de Oro = 20
Medallas de Plata = 10
Medallas de Bronce = 14