II OPEN INTERNACIONAL ONLINE “ECUADOR 2021”
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRE INFANTIL 2 | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 2 | PRE INFANTIL 2 | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 3 | PRE INFANTIL 2 | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 4 | PRE INFANTIL 2 | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 5 | PRE INFANTIL 2 | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 6 | INFANTIL A | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 7 | INFANTIL A | BLANCO AMARILLO | TRIO | VARONES | 3 |
| 8 | INFANTIL A | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 6 |
| 9 | INFANTIL A | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 10 | INFANTIL A | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 11 | INFANTIL A | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 12 | INFANTIL A | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 13 | INFANTIL A | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 14 | INFANTIL A | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 15 | INFANTIL A | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 16 | INFANTIL A | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 17 | INFANTIL A | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 18 | INFANTIL A | FREESTYLE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 19 | INFANTIL B | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 20 | INFANTIL B | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 21 | INFANTIL B | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 22 | INFANTIL B | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 23 | INFANTIL B | VERDE | TRIO | VARONES | 3 |
| 24 | INFANTIL B | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 4 |
| 25 | INFANTIL B | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 26 | INFANTIL B | VERDE | PAREJA | MIXTO | 2 |
| 27 | INFANTIL B | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 28 | INFANTIL B | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 29 | INFANTIL B | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 30 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 31 | CADETES | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 32 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 33 | CADETES | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 34 | CADETES | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 35 | CADETES | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 36 | CADETES | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 37 | CADETES | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 38 | CADETES | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 39 | CADETES | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 40 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 41 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 6 |
| 42 | CADETES | FREESTYLE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 43 | JUNIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 44 | JUNIOR | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 45 | JUNIOR | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 46 | JUNIOR | ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 47 | JUNIOR | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 48 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 6 |
| 49 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 7 |
| 50 | JUNIOR | NEGRO | PAREJA | MIXTO | 2 |
| 51 | JUNIOR | PARA TKD P22 | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 52 | SENIOR | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 53 | SENIOR | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 54 | SENIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 55 | SENIOR | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 56 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 57 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 58 | SENIOR | FREESTYLE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 59 | SENIOR(UNDER 50) | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 60 | MASTER(UNDER 60) | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 61 | MASTER(UNDER 60) | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 62 | MASTER(OVER 65) | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 63 | SENIOR 1(CLASE B)PARA TKD | PARA TKD P22 | INDIVIDUAL | VARONES | 5 |
| 64 | SENIOR 1(CLASE B)PARA TKD | PARA TKD P22 | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 126 | ||||
Medallas de Oro = 70
Medallas de Plata = 38
Medallas de Bronce = 24