1er OPEN DEL PACIFICO
Lista de Participantes por Equipos
1. Club de Alto Rendimiento Mercenarios - Club Deportivo Especializado Formativo Mercenarios - MRC (21)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1726416330 | Damaris Mendez | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 1727172643 | Roberto Orbea | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 1754585683 | Pablo Mendez | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 4 | 1726416330 | Damaris Mendez | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 5 | 1725541856 | Melany Rosario | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 6 | 1725541856 | Melany Rosario | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 7 | 1727172643 | Roberto Orbea | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 8 | 1754585683 | Pablo Mendez | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 9 | 1727172643 | Roberto Orbea | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 10 | 1755936158 | Danny Celi | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 11 | 1755936158 | Danny Celi | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 12 | 1726494410 | Martin Ocaña | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
| 13 | 1726494410 | Martin Ocaña | AVANZADOS | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
| 14 | 1727172635 | Felipe Orbea | INTERMEDIOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 15 | 1727924456 | Andy Velázquez | INTERMEDIOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 16 | 1727924456 | Andy Velázquez | INTERMEDIOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 17 | 1725543662 | Adrian Bermeo | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 18 | 1725543662 | Adrian Bermeo | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 19 | 1751636380 | Cristian Justicia | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 20 | 1751636380 | Cristian Justicia | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 21 | 1753747755 | Esteban Sánchez | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FIN(18) | VARONES |
2. CLUB DEPORTIVO DEOS - CLUB DEPORTIVO "DEOS" - DEOS (15)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1105192668 | FERNANDO PULLAGUARI | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1105654683 | KADENS JERVES | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 3 | 1150513891 | JAHELY GONZALEZ | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 4 | 0705736353 | DANNA ARMIJOS | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 5 | 1105724445 | ANDY CAJAMARCA | AVANZADOS | INFANTIL B | FIN(24) | VARONES |
| 6 | 1106254673 | KAYLAD JERVES | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 7 | 1105654691 | KATLEN JERVES | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 8 | 1105813917 | CAROLINA ARMIJOS | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 9 | 1105813917 | CAROLINA ARMIJOS | AVANZADOS | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
| 10 | 1106081001 | CARLOS IMACAÑA | INTERMEDIOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 11 | 1105231797 | DANIEL PALACIO | INTERMEDIOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 12 | 0943529511 | RICARDO TUBAY | INTERMEDIOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 13 | 1805025911 | ESTEEBEN RAMOS | NOVATOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 14 | 1150258222 | ANTONIO ZARUMA | NOVATOS | INFANTIL A | HEAVY(47) | VARONES |
| 15 | 1150701157 | ARGENIS RIOFRIO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
3. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO OLIMPO TAE KWON DO CHANG MOO KWAN - CLUB OLIMPO TAE KWON DO - COTKD (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150338158 | BRAD CRUZ | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 2 | 1900811132 | ANDERSON ANDRADE | INTERMEDIOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 3 | 1150028072 | JAIRO CAMPOVERDE | INTERMEDIOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 4 | 1900774215 | JEAN BERMEO | INTERMEDIOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 5 | 1900609361 | WILMER ORTEGA | INTERMEDIOS | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
| 6 | 1900757137 | JHOEL CHABLA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 7 | 1900837020 | ANAHI MUÑOZ | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 8 | 1900798644 | JHOAN TOLEDO | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 9 | 1950023562 | ANDRY GONZÁLEZ | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 10 | 1900905793 | ALVIN TORRES | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
4. CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DECIAP - CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO DECIAP - DEC (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0104533724 | JAIME GUIÑANZACA | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 2 | 0104533724 | JAIME GUIÑANZACA | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 3 | 0930786223 | CHRISTINA LUZURIAGA | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
| 4 | 0930786223 | CHRISTINA LUZURIAGA | AVANZADOS | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
5. CLUB FORMATIVO DE TAEKWONDO OLYMPUSTKD - OLYMPUS - OLY (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0707083929 | KEVIN ESPINOZA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 2 | 0707083929 | KEVIN ESPINOZA | AVANZADOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
6. ECUADOR NATIONAL TEAM - ECUADOR NATIONAL TEAM - ENT (17)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805720321 | MELANIE VEGA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 0202158093 | SHERALDDY OROZCO | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 1850354927 | HEYDI CHAVEZ | AVANZADOS | CADETES | FIN(29) | DAMAS |
| 4 | 1850754646 | MITXEL GUAIGUA | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 5 | 1851074870 | GENESIS YAULI | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 6 | 2101180590 | kimberly rodriguez | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 7 | 1850051887 | KAREN REINOSO | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 8 | 1725102451 | PABLO TAYO | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 9 | 1718368549 | DIEGO RHON | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 10 | 1550081317 | Edwin Herrera | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 11 | 1750643072 | JENNYFER ROJAS | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 12 | 1550039430 | Steven Ontaneda | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 13 | 1724261761 | MARIA BUCHELI | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 14 | 1550039430 | Steven Ontaneda | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 15 | 2200131841 | ALISSON ALAVA | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
| 16 | 1718368549 | DIEGO RHON | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
| 17 | 1722140041 | DAYANA FOLLECO | AVANZADOS | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
7. EEUU - EEUU - EEU (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 572556741 | JASLENNE PINOS | NOVATOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 2 | 572556741 | JASLENNE PINOS | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
8. ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO EL GRAN JEFE - EL GRAN JEFE - GRANJEFE (49)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1712439882 | EDWIN REYES | AVANZADOS | MASTER(UNDER 60) | FEATHER(68) | VARONES |
| 2 | 0750229676 | CARLOS CELIS | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
| 3 | 0750229676 | CARLOS CELIS | AVANZADOS | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
| 4 | 0706671427 | BERNARDA BANEGAS | INTERMEDIOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 5 | 1712439882 | EDWIN REYES | INTERMEDIOS | MASTER(UNDER 60) | LIGTH(74) | VARONES |
| 6 | 0705441053 | MAURICIO MERA | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 7 | 0705441053 | MAURICIO MERA | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 8 | 0750745275 | JOVY ERAS | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 9 | 0706808730 | JOE CERON | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 10 | 0750798100 | CARLOS VINTIMILLA | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 11 | 0707043261 | DERECK HERRERA | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 12 | 0706671427 | BERNARDA BANEGAS | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 13 | 0706808730 | JOE CERON | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 14 | 0750745275 | JOVY ERAS | NOVATOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 15 | 0750798100 | CARLOS VINTIMILLA | NOVATOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 16 | 0707043261 | DERECK HERRERA | NOVATOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 17 | 0750751422 | XAVIER CEVALLOS | NOVATOS | INFANTIL A | FIN(20) | VARONES |
| 18 | 0750751422 | XAVIER CEVALLOS | NOVATOS | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 19 | 0750630709 | LIA RODRIGUEZ | NOVATOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 20 | 0706986403 | PATRICIA MERA | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 21 | 0750630709 | LIA RODRIGUEZ | NOVATOS | INFANTIL B | FLY(26) | DAMAS |
| 22 | 0750630683 | CARLOS RODRIGUEZ | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 23 | 0706827623 | ALLAN VALENCIA | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 24 | 0706986403 | PATRICIA MERA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 25 | 0750630683 | CARLOS RODRIGUEZ | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 26 | 0503687543 | geremy herrera | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 27 | 0706398246 | ANGEL SOLORSANO | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 28 | 0706398246 | ANGEL SOLORSANO | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 29 | 0503687543 | geremy herrera | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 30 | 070595964716 | ESTHELA TITUANA | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 31 | 0750594574 | KIARA BANEGAS | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 32 | 0750239436 | JOSE MONTES | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 33 | 0750802464 | SADAN ORELLANA | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FIN(18) | VARONES |
| 34 | 0750594574 | KIARA BANEGAS | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FLY(20) | DAMAS |
| 35 | 0750802464 | SADAN ORELLANA | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FLY(20) | VARONES |
| 36 | 0750239436 | JOSE MONTES | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FLY(20) | VARONES |
| 37 | 0750630774 | ADLE ROMAN | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | LIGTH(27) | VARONES |
| 38 | 0750630774 | ADLE ROMAN | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | WELTER(30) | VARONES |
| 39 | 075016819 | AKYRA ROMAN | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 40 | 0750156846 | MELANIE CERON | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 41 | 075016819 | AKYRA ROMAN | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | DAMAS |
| 42 | 0750604050 | SAMUEL CARPIO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 43 | 0750156846 | MELANIE CERON | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
| 44 | 0750014268 | LUCIANA ROSALES | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | DAMAS |
| 45 | 0750604050 | SAMUEL CARPIO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
| 46 | 0750179020 | adrian mantilla | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH MIDDLE(33) | VARONES |
| 47 | 0750014268 | LUCIANA ROSALES | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | WELTER(30) | DAMAS |
| 48 | 0750179020 | adrian mantilla | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | WELTER(30) | VARONES |
| 49 | 070595964716 | ESTHELA TITUANA | NOVATOS | SENIOR | HEAVY(73+) | DAMAS |
9. FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA - TUNGURAHUA - FDT (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850747449 | MICHAEL GUANANGA | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 2 | 1850051887 | KAREN REINOSO | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 3 | 1850051887 | KAREN REINOSO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 4 | 1850171537 | KAREN NARANJO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 5 | 1804899712 | MARIA PERALTA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 6 | 1850171537 | KAREN NARANJO | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
10. FEDERACION DEPORTIVA DE ZAMORA CHINCHIPE - FEDERACION DEPORTIVA ZAMORA - FDZCH (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900638436 | Nicole Yasig | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 2 | 1722880083 | Norelys Toapanta | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 3 | 1950165835 | Jhonsting Guerrero | NOVATOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 4 | 1950016400 | Jadman Chamba | NOVATOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 5 | 1750020263 | Jeremy Toapanta | NOVATOS | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 6 | 1105853053 | Josvic Santorum | NOVATOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
11. Federación Deportiva Provincial de Napo - FEDERACIÓN DEPORTIVA DE NAPO - NAP (23)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501056988 | Byron Mery | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 0650184971 | Omar Campoverde | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 3 | 1550193724 | Iker Rojas | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 4 | 1501267759 | Dallely Aviles | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 5 | 1550193724 | Iker Rojas | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 6 | 1550146938 | Genesis Espinoza | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 7 | 1550054066 | Jair Valencia | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 8 | 1804545398 | Heidi Marquez | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 9 | 1550193724 | Iker Rojas | INTERMEDIOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 10 | 1550216731 | Meylin Velez | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 11 | 1550193716 | Niurka Rojas | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 12 | 1501229619 | Amy Piedra | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 13 | 1501148488 | Anghelina Pumares | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 14 | 1550146920 | Akemy Espinoza | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 15 | 1550012874 | Farid Quiñonez | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 16 | 1501269987 | Ana Montero | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 17 | 1550079378 | Jheratt Anangono | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 18 | 1501245821 | Carla Peña | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 19 | 1805469465 | George Reinoso | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 20 | 1750922039 | Angel Tinajero | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 21 | 1550247637 | Yasuri Cevallos | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 22 | 2050008834 | Thomas Alcivar | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 23 | 1550097958 | Gabriel Betancourt | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | VARONES |
12. Hnos franco - HERMANOS FRANCO - FRAN (8)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0750578759 | Belen Saldarriaga | INTERMEDIOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 0750578759 | Belen Saldarriaga | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 3 | 0750814238 | Robin Ponce | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 4 | 0750814238 | Robin Ponce | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 5 | 0750879405 | Angelly Ortiz | NOVATOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 6 | 0750879405 | Angelly Ortiz | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 7 | 0706603651 | Versany Escovedo | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 8 | 0706603651 | Versany Escovedo | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
13. Paquisha - Paquisha - LDP (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195018709 | Rodrigo Paqui | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1900694918 | Jeyson Suamar | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 1105914541 | Gabriel Castillo | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 4 | 1105715062 | Fabian Castillo | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 5 | 1900960434 | Kevin Suamar | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
14. TKFIT - TKFIT - TKFIT (8)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1112040822 | JHON HERRADA | INTERMEDIOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 1109549014 | WILLIAM VELASQUEZ | INTERMEDIOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 3 | 1109549014 | WILLIAM VELASQUEZ | INTERMEDIOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 4 | 1112045669 | JUAN HERRADA | INTERMEDIOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 5 | 1107104307 | JUAN ANDRADE | INTERMEDIOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 6 | 1107104307 | JUAN ANDRADE | INTERMEDIOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 7 | 1104829126 | NICOLAS MUÑOZ | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | VARONES |
| 8 | 1104829126 | NICOLAS MUÑOZ | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |