3ER OPEN DEL SUR LOJA 2021
Lista de Participantes por Equipos
1. Club Deportivo Especializado Formativo "Yesul" - Club Deportivo Especializado Formativo - CYS (13)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150558722 | DANIELA UCHUARI | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 2 | 1150233250 | KARLA QUEZADA | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 3 | 1105192668 | FERNANDO PULLAGUARI | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 4 | 1105959256 | JOSE LIMA | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 5 | 1105736019 | SANTIAGO MARIZACA | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 6 | 1150315388 | BRUNO CHAMBA | NOVATOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 7 | 1150136917 | MAYKON MAZA | NOVATOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 8 | 1150157582 | RAFAEL MONTOYA | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 9 | 1150746400 | VALERIA MARIZACA | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 10 | 1150315362 | SEBASTIAN CHAMBA | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 11 | 1105736019 | SANTIAGO MARIZACA | NOVATOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 12 | 1150915971 | JEAN CASTILLO | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 13 | 1105361669 | LUCERO VILLALBA | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
2. CLUB GOLDEN - CLUB GOLDEN - CGO (34)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150525200 | SOFIA LOOR | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | DAMAS |
| 2 | 1150525200 | SOFIA LOOR | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 3 | 1105210684 | MATIAS HERRERA | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 4 | 1105210684 | MATIAS HERRERA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 5 | 1105910390 | Josue Ludeña | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 6 | 1105910390 | Josue Ludeña | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 7 | 1104996945 | JEREMI YERA | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 8 | 1725451817 | JEAN ORTIZ | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 9 | 1104996945 | JEREMI YERA | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 10 | 1105896094 | ALISON GUERRERO | NOVATOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 11 | 1105764417 | SNAYDER ARMIJOS | NOVATOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 12 | 1150520557 | SHEILA CORREA | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 13 | 1105764417 | SNAYDER ARMIJOS | NOVATOS | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 14 | 1105896094 | ALISON GUERRERO | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 15 | 1150520557 | SHEILA CORREA | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 16 | 1150642872 | JUAN SIVISACA | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 17 | 1150682134 | Samuel Esparza | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 18 | 1150642872 | JUAN SIVISACA | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 19 | 1150682134 | Samuel Esparza | NOVATOS | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 20 | 1151017579 | EMILIO GALARZA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 21 | 1151017579 | EMILIO GALARZA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 22 | 1150525200 | SOFIA LOOR | NOVATOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | DAMAS |
| 23 | 1150334710 | Jhoan González | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 24 | 1150334710 | Jhoan González | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 25 | 1725451817 | JEAN ORTIZ | NOVATOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 26 | 0705356780 | JUAN PAZMIÑO | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 27 | 0705356780 | JUAN PAZMIÑO | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 28 | 1727097873 | JORGE JARAMILLO | NOVATOS | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
| 29 | 1727097873 | JORGE JARAMILLO | NOVATOS | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
| 30 | 1151109418 | DIEGO SIVISACA | UNICA | PRE INFANTIL 1 | FIN(16) | VARONES |
| 31 | 1151109418 | DIEGO SIVISACA | UNICA | PRE INFANTIL 1 | FLY(18) | VARONES |
| 32 | 1151060249 | SOFIA ROJAS | UNICA | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | DAMAS |
| 33 | 1151265277 | VALENTINA MOROCHO | UNICA | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | DAMAS |
| 34 | 1151060249 | SOFIA ROJAS | UNICA | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
3. Dojan Alvarez - Dojan Alvarez - DAL (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150602670 | MARTIN MOGROVEJO | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 2 | 0150392454 | ABIGAIL ALVAREZ | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 3 | 0107917619 | ISABELA ALVAREZ | NOVATOS | INFANTIL B | FLY(26) | DAMAS |
4. DORIAN WARRIORS - TEAM MUSHIN - TMT (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150279859 | ANDRES VIDAL | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 2 | 0150279859 | ANDRES VIDAL | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 3 | 0104085568 | MATEO MORA | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 4 | 0104622188 | DAVID CALLE | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 5 | 0104622188 | DAVID CALLE | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
| 6 | 0107276594 | PEDRO PATIÑO | NOVATOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 7 | 0151285111 | JUAN MORA | NOVATOS | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 8 | 0150657088 | JULIAN VIDAL | NOVATOS | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 9 | 0150377149 | JUAN LEON | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 10 | 0151285111 | JUAN MORA | UNICA | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | VARONES |
5. ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO EL GRAN JEFE - ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO EL GRAN JEFE - EGJ (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0750522773 | JAICOL ORTEGA | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 2 | 0750522773 | JAICOL ORTEGA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 3 | 0750798100 | CARLOS VINTIMILLA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 4 | 0750798100 | CARLOS VINTIMILLA | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 5 | 0750448474 | MATHIAS CAMPOS | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 6 | 0751147406 | JOSTIN ALBURQUEQUE | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 7 | 0750974560 | AYLEEN GARCIA | NOVATOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | DAMAS |
| 8 | 0751147406 | JOSTIN ALBURQUEQUE | NOVATOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 9 | 0750974560 | AYLEEN GARCIA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
6. FEDERACION DEPORTIVA DE ZAMORA CHINCHIPE - FEDERACION DE ZAMORA CHINCHIPE - ZCH (26)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900757137 | JHOEL CHABLA | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1900824689 | ANGEL SANTOS | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 3 | 1750815076 | IAN TERAN | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 4 | 1900638436 | Nicole Yasig | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 5 | 1950003366 | Santiago Romero | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 6 | 1950048270 | AITOR JIMENEZ | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 7 | 1750020263 | Jeremy Toapanta | NOVATOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 8 | 0958083081 | DEREK ARIAS | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 9 | 1900844307 | FAYRE VILLA | NOVATOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 10 | 0958082976 | LEONARDO ARIAS | NOVATOS | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 11 | 0958083081 | DEREK ARIAS | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 12 | 1950006674 | DARLA BAYAS | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 13 | 1150522116 | DOMENICA MEDINA | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 14 | 1950039584 | CRISTOPHER CHABALA | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 15 | 1900974617 | Xavi Ramos | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 16 | 1950106359 | CRISTINA VILLALTA | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 17 | 1900976273 | CARLA MONTIEL | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 18 | 1950125680 | JOSE AGUIRRE | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 19 | 1900955376 | LUIS ZHINGRE | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 20 | 1900903020 | CARLOS RODRIGUEZ | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 21 | 1900919679 | ANDRES MONTAÑO | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 22 | 1950011351 | JOSVELTH JARAMILLO | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 23 | 195004822 | LUIS JIMENEZ | NOVATOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 24 | 1950004513 | EDHISSON ENCALADA | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 25 | 1950139202 | ANGELES MARTINEZ | UNICA | PRE INFANTIL 2 | LIGTH HEAVY(41) | DAMAS |
| 26 | 1950204592 | AROON MARTINEZ | UNICA | PRE INFANTIL 2 | WELTER(30) | VARONES |
7. KUMGANG-ECUADOR - KUMGANG-LOJA - KUM (20)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150982914 | JADE AZANZA | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 2 | 1104845167 | MAYRA CONTENTO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 3 | 1104845167 | MAYRA CONTENTO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 4 | 1150614012 | KELLY JAPA | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 5 | 1150088969 | JUNIOR GONZALES | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 6 | 1150614012 | KELLY JAPA | NOVATOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 7 | 1105886004 | ERICK REMACHE | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 8 | 1150088969 | JUNIOR GONZALES | NOVATOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 9 | 1105886004 | ERICK REMACHE | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 10 | 1150106183 | GIBELLY GONZALEZ | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 11 | 1150106183 | GIBELLY GONZALEZ | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 12 | 0121805798 | RUBÉN SALINAS | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 13 | 0121805798 | RUBÉN SALINAS | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 14 | 1150769196 | JADIEL GUAMAN | NOVATOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 15 | 1150094892 | PAULA GONZALES | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 16 | 1150164349 | MILLER SANCHEZ | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 17 | 1150094892 | PAULA GONZALES | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 18 | 1150164349 | MILLER SANCHEZ | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 19 | 1150769196 | JADIEL GUAMAN | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 20 | 1150982914 | JADE AZANZA | UNICA | PRE INFANTIL 2 | WELTER(30) | DAMAS |
8. Liga Camilo Ponce Enriquez - GAD MUNICIPAL PONCE ENRIQUEZ - CPE (20)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1729867505 | JENNIFER SANCHEZ | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 2 | 0107739682 | ANDERSON SANCHEZ | AVANZADOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 3 | 0107711954 | DALESKA PEREZ | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | DAMAS |
| 4 | 0953874435 | NAHIM VALVERDE | AVANZADOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 5 | 0932421589 | KEYLI CASTILLO | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 6 | 1729867505 | JENNIFER SANCHEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 7 | 0932472798 | HILLARY LEON | NOVATOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 8 | 0150861227 | LIA LEMOS | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 9 | 61964099 | MADAY ZAPATA | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 10 | 0932472798 | HILLARY LEON | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 11 | 0150861227 | LIA LEMOS | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 12 | 61964099 | MADAY ZAPATA | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 13 | 0107739682 | ANDERSON SANCHEZ | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 14 | 0107739682 | ANDERSON SANCHEZ | NOVATOS | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 15 | 0953874435 | NAHIM VALVERDE | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 16 | 0107711954 | DALESKA PEREZ | NOVATOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | DAMAS |
| 17 | 0932421589 | KEYLI CASTILLO | NOVATOS | INFANTIL B | FLY(26) | DAMAS |
| 18 | 0932421589 | KEYLI CASTILLO | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 19 | 0107037855 | CLAUDIO PEREZ | NOVATOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 20 | 0107037855 | CLAUDIO PEREZ | NOVATOS | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
9. LIGA CANTONAL DE CHINCHIPE - LIGA CANTONAL DE CHINCHIPE - LCC (8)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900864586 | ESTIVEN PATIÑO | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1900864581 | KLEVER CUEVA | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 3 | 1950185171 | JEISON MENDOZA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 4 | 1900864581 | KLEVER CUEVA | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 5 | 1950069193 | ANGELO SALAZAR | NOVATOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 6 | 1900864586 | ESTIVEN PATIÑO | NOVATOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 7 | 1950185171 | JEISON MENDOZA | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 8 | 1105863052 | CARLOS DELGADO | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
10. Paquisha - Paquisha - PAQ (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1950020501 | SHUBER OCHOA | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 2 | 1950020501 | SHUBER OCHOA | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 3 | 1900694918 | Jeyson Suamar | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 4 | 1900694918 | Jeyson Suamar | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |