ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TAEKWONDO DEL AZUAY PRIMER RANKING PROVINCIAL EN LA MODALIDAD KYORUGUI Y POOMSE
Lista de Participantes por Equipos
1. CHANGO ACADEMY - CHANGO ACADEMY - CHA (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150380301 | Briana Cabrera | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 0107452526 | GABRIEL MAITA | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 3 | 0150156347 | ANAHI LOPEZ | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 4 | 0107556292 | JOAQUIN AVILA | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 5 | 0150088003 | Franci Maldonado | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 6 | 0151129699 | EVELYN ORELLANA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 7 | 0107044877 | MATHIAS URGILES | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 8 | 0150027779 | DAMIAN JIMENEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 9 | 0107551244 | STEVEN PEREZ | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
2. Club Deportivo Especializado Formativo RoundHouse Taekwondo - Club Deportivo Especializado Formativo RoundHouse Taekwondo - RHT (8)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150787448 | Maria Figueroa | AVANZADOS | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 2 | 0107969768 | KAMIL MENA | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 3 | 0150599702 | NOELIA GOMEZ | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 4 | 0150261147 | Alexander Guaman | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 5 | 0150848356 | MARIA NARVAEZ | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 6 | 0107680209 | BELEN ARROBO | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 7 | 0150774024 | JUSTIN GUAYLLASACA | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 8 | 0105372346 | Byron Saquicela | AVANZADOS | SENIOR | HEAVY(87+) | VARONES |
3. Dojan Alvarez - Dojan Alvarez - ALV (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0107917619 | ISABELA ALVAREZ | AVANZADOS | CADETES | FIN(29) | DAMAS |
| 2 | 0106122237 | ANTHONY PEÑA | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 3 | 0106610868 | RENATA RUBIO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 4 | 1724148158 | JENNIFER TORRES | AVANZADOS | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
| 5 | 0106526148 | JONNATHAN CAJILIMA | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
4. DORIAN WARRIORS - TEAM MUSHIN - TMT (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0104085568 | MATEO MORA | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 2 | 0104622188 | DAVID CALLE | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
5. Federacion Deportiva del Azuay - Escuela-TKD-FDA - FDA (45)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150934438 | PABLO PACURUCU | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 0150033843 | HENRY COPARA | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 3 | 0150637759 | SANTIAGO GOMEZ | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 4 | 0150312098 | JULIAN MOREJON | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 5 | 0150796365 | LADY IDROVO | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 6 | 0150959302 | ANDY MARIN | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 7 | 0150433738 | JOSE CASTILLO | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 8 | 0150749117 | ariana quezada | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 9 | 0150267037 | paul Lopez | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 10 | 0150362325 | MATHIAS CASTRO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 11 | 0107622144 | IVAN GRANDA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 12 | 0150363711 | CRISTOPHER MULLO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 13 | 0102000019 | YASIRA OLIVOS | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 14 | 0150300713 | CAMILA PACURUCU | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 15 | 1751829167 | MELANY CARDENAS | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 16 | 0151074432 | Jennifer Vega | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 17 | 0107450652 | JOSUE TACURI | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 18 | 0150924496 | DANIEL GUZMAN | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 19 | 0150914919 | ANDREZ VELEPUCHA | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 20 | 0850385147 | YANOBA VELAZCO | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 21 | 3050399280 | MAEVA ORELLANA | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 22 | 0150266971 | JOSUE LOPEZ | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 23 | 0106326358 | JESSICA HERAS | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 24 | 0107242273 | ERICK SANGURIMA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 25 | 0107646788 | MARIA PACURUCU | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 26 | 0106858376 | ismael ARIAS | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 27 | 0106804545 | JUAN CHUMBAY | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 28 | 0105978738 | KAREN CASTILLO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 29 | 0107320988 | maria chafla | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 30 | 0150342012 | DILAN AYALA | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 31 | 0107478596 | karla pilco | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 32 | 0107144222 | ARIANNA QUINGA | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 33 | 1750629006 | FERNANDA ESPINOZA | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 34 | 0102661493 | SANTIAGO DURAN | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 35 | 0106424740 | melisa coello | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
| 36 | 0107534562 | PAULA MARIN | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
| 37 | 0104953450 | JUAN LOPEZ | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 38 | 0107256802 | WENDY GONZALEZ | AVANZADOS | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
| 39 | 0105880579 | JOSE QUEZADA | AVANZADOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 40 | 0107322224 | MATEO QUEZADA | AVANZADOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 41 | 0150792216 | BRAYAN PEÑA | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 42 | 0106785033 | DAVID SAMANIEGO | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 43 | 0150362531 | MATHIAS CASTRO | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 44 | 0105591820 | leslie Ayala | AVANZADOS | SENIOR | HEAVY(73+) | DAMAS |
| 45 | 0107137325 | PAUL ARIAS | AVANZADOS | SENIOR | HEAVY(87+) | VARONES |
6. J. Q. SEUL - J. Q. SEUL - JQS (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0107893174 | cristian cajamarca | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 2 | 0107360471 | WALTER VILLAVICENCIO | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 3 | 0107634636 | DIEGO CANDO | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 4 | 0106539331 | STANLIN ROCANO | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 5 | 0150222636 | JESSENIA ZUÑIGA | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
7. Liga Camilo Ponce Enriquez - GAD MUNICIPAL PONCE ENRIQUEZ - GPE (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0932472798 | HILLARY LEON | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 2 | 1729867505 | JENNIFER SANCHEZ | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 3 | 0150861227 | LIA LEMOS | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
8. ROAR TEAKWONDO TEAM - ROAR TEAKWONDO TEAM - TRT (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150268266 | EDISSON ANGUISACA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 2 | 0150264034 | Gabriela Espinoza | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 3 | 0150264026 | Karen Espinoza | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 4 | 0107912230 | CAMILA PAUTA | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |