I CHEQUEO NACIONAL CATEGORIAS MENORES, JUNIOR, JUVENIL y SÉNIOR “Portoviejo 2022”
Lista de Participantes por Equipos
1. KUMGANG ARTES MARCIALES - TEAM CASTILLO - CAS (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0107931313 | KHATERIN FERNANDEZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 2 | 0107352221 | JOHON VELECELA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
2. ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO - ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO - CHI (19)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0650148885 | VINICIO CHAVEZ | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 2 | 0650220056 | CRISTOPHER MELENDREZ | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 3 | 0650132830 | EIMMY GUZMAN | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 4 | 14736825998 | ALAN ESCOBAR | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 5 | 0605882232 | ALISON GUERRERO | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 6 | 1004525984 | SELENA VARGAS | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 7 | 0605224922 | BYRON MORA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 8 | 0605967611 | HEIDY CORONEL | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 9 | 0605882232 | ALISON GUERRERO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 1RA CATEGORIA (44) | DAMAS |
| 10 | 0650193279 | STEVEN ARIAS | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 2DA CATEGORIA(55) | VARONES |
| 11 | 14736825998 | ALAN ESCOBAR | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 2DA CATEGORIA(55) | VARONES |
| 12 | 0605224922 | BYRON MORA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 3RA CATEGORIA(63) | VARONES |
| 13 | 0605967090 | KATHERYNE GUERRERO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 4TA CATEGORIA(63) | DAMAS |
| 14 | 1004525984 | SELENA VARGAS | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 5TA CATEGORIA(MAS 63) | DAMAS |
| 15 | 0605967611 | HEIDY CORONEL | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 5TA CATEGORIA(MAS 63) | DAMAS |
| 16 | 0605967090 | KATHERYNE GUERRERO | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
| 17 | 0605172451 | KATHERINE CHUQUISALA | AVANZADOS | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
| 18 | 0650193279 | STEVEN ARIAS | AVANZADOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 19 | 0605529783 | TOMÁS CHÁVEZ | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
3. ASOCIACIÓN DE TKD DE PICHINCHA - ASOCIACION DE TKD DE PICHINCHA - PIC (28)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727343533 | EDWIN MONTENGRO | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1727172635 | Felipe Orbea | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 3 | 1754515540 | MARTIN MORAN | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 4 | 1753466133 | MIKE TABANGO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 5 | 1755856935 | LADY REINOSO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 6 | 1755846589 | Jacqueline Estrada | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 7 | 1752431120 | DAMIAN CATOTA | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 8 | 1726272816 | Matthew Constante | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 9 | 1726829730 | DAYANA LOPEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 10 | 1753735883 | AMANDA PAUCAR | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 11 | 1723539068 | Josthyn Guing | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 12 | 1726385568 | NAOMI QUIÑONEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 13 | 1726416330 | Damaris Mendez | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 14 | 1723919997 | ANA FLORES | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 15 | 1724621121 | Fiorella Chiriboga | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 16 | 1727373126 | Emilia Chamorro | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 17 | 1752431260 | IAN CATOTA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 18 | 1726416330 | Damaris Mendez | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 1RA CATEGORIA (44) | DAMAS |
| 19 | 1726829730 | DAYANA LOPEZ | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 2DA CATEGORIA(49) | DAMAS |
| 20 | 1727172643 | Roberto Orbea | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 2DA CATEGORIA(55) | VARONES |
| 21 | 1725541856 | Melany Rosario | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 3RA CATEGORIA(55) | DAMAS |
| 22 | 1724066426 | MAURICIO RAMIREZ | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 3RA CATEGORIA(63) | VARONES |
| 23 | 1724621121 | Fiorella Chiriboga | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 5TA CATEGORIA(MAS 63) | DAMAS |
| 24 | 1724261761 | MARIA BUCHELI | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 25 | 1724066426 | MAURICIO RAMIREZ | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 26 | 1726416330 | Damaris Mendez | AVANZADOS | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
| 27 | 1727172643 | Roberto Orbea | AVANZADOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 28 | 1722140041 | DAYANA FOLLECO | AVANZADOS | SENIOR | MIDDLE(73) | DAMAS |
4. Asociacion Provincial del Azuay - Asociacion Provincial del Azuay - FDA (14)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150312098 | JULIAN MOREJON | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 0150088003 | Franci Maldonado | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 3 | 0850385147 | YANOBA VELAZCO | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 4 | 0107322224 | MATEO QUEZADA | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 5 | 0150192508 | MARSHALL MACHUCA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 6 | 0150342012 | DILAN AYALA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 7 | 1750629006 | FERNANDA ESPINOZA | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 8 | 0102661493 | SANTIAGO DURAN | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 9 | 0106424740 | melisa coello | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
| 10 | 0107256802 | WENDY GONZALEZ | AVANZADOS | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
| 11 | 0107322224 | MATEO QUEZADA | AVANZADOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 12 | 0150362531 | MATHIAS CASTRO | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 13 | 0106785033 | DAVID SAMANIEGO | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 14 | 0105591820 | leslie Ayala | AVANZADOS | SENIOR | HEAVY(73+) | DAMAS |
5. CHULLMOO - CHULLMOO - CHM (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050235900 | Débora Beltrán | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 2 | 1005167976 | Anahi Toapanta | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 3RA CATEGORIA(55) | DAMAS |
6. CLUB DE ALTO RENDIMIENTO JERVES - TAE KWON DO - CLUB DE ALTO RENDIMIENTO JERVES - TAE KWON DO - JER (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1106254673 | KAYLAD JERVES | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 2 | 1105654683 | KADENS JERVES | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 3 | 1105654683 | KADENS JERVES | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 3RA CATEGORIA(55) | DAMAS |
7. Club de Alto Rendimiento Mercenarios - Club de Alto Rendimiento Mercenarios - MER (11)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754408803 | Joaquin Vargas | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 2 | 1755426275 | DANIELA MENDOZA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 3 | 1755426374 | GENESIS MENDOZA | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 4 | 1724268212 | Jared Vargas | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 5 | 1727916924 | Anthony Gonzales | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 6 | 1727916924 | Anthony Gonzales | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 2DA CATEGORIA(55) | VARONES |
| 7 | 1726695461 | Diana Valencia | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 4TA CATEGORIA(63) | DAMAS |
| 8 | 1724268212 | Jared Vargas | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 5TA CATEGORIA(MAS 73) | VARONES |
| 9 | 1727916924 | Anthony Gonzales | AVANZADOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 10 | 1724268212 | Jared Vargas | AVANZADOS | SENIOR | HEAVY(87+) | VARONES |
| 11 | 1726695461 | Diana Valencia | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
8. CLUB DEPORTIVO DEOS - CLUB DEPORTIVO - DEO (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1105550964 | SEBASTIAN CHOCHO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 2 | 1105550964 | SEBASTIAN CHOCHO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 4TA CATEGORIA(73) | VARONES |
9. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO CARLOS CEDEÑO - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO CARLOS CEDEÑO - CAC (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1315131373 | LUIS ALCIVAR | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 2 | 1314421353 | ANGGELINA CEDEÑO | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
10. Club Deportivo Especializado Formativo Chung Kook - Club Deportivo Especializado Formativo Chung Kook - CHU (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1351096175 | ASHLEY ESPINALES | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 1316060852 | DANNA SALTOS | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 3 | 1315172989 | JULITZA MACIAS | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 4 | 1316136363 | fidel peñafiel | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
11. CLUB E. ALTO RENDIMIENTO TROYA - CLUB E. ALTO RENDIMIENTO TROYA - TRO (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727523589 | Javier Salazar | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 2 | 1005047129 | ALISON ESPINOSA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 3RA CATEGORIA(55) | DAMAS |
| 3 | 1004746101 | CARLOS CAICEDO | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
12. CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DECIAP - CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO DECIAP - DEC (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752768588 | Ariel Checa | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
13. club Rojas Ian Iron Fist - club Rojas Ian Iron Fist - PVM (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750637272 | MELL PUENTE | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 2 | 1750637272 | MELL PUENTE | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 5TA CATEGORIA(MAS 63) | DAMAS |
| 3 | 1750643072 | JENNYFER ROJAS | AVANZADOS | SENIOR | MIDDLE(73) | DAMAS |
14. Club Seul - Club Seul - SEU (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727370577 | Andres Vega | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 3RA CATEGORIA(63) | VARONES |
| 2 | 1718502030 | Yaved Armijos | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 3 | 1727370577 | Andres Vega | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
15. DAIGORO - CLUB FORMATIVO DAIGORO - DAI (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752965465 | NICOLE RENTERIA | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
16. FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO - FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO - ELO (23)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0701050282 | LESLIE MACIAS | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 0107747578 | LUZ QUIÑONEZ | AVANZADOS | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 3 | 0758947210 | NORMA ORTIZ | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 4 | 0750522772 | JAICOL ORTEGA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 5 | 0700491052 | PAUL TENEZACA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 6 | 0706956124 | MARLON FLORES | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 7 | 0701234568 | AMANDA MEZONEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 8 | 0706588234 | JOSE ALVAREZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 9 | 0750066806 | CRISTHIAN MUÑOS | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 10 | 0706497351 | MAYTE PRECIADO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 11 | 0751064148 | ARIEL CHINGA | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 12 | 07054411053 | MAURICIO MERA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 13 | 0706800836 | IGNACIO LEON | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 3RA CATEGORIA(63) | VARONES |
| 14 | 0701010100 | CRISTHIAN GALARZA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 3RA CATEGORIA(63) | VARONES |
| 15 | 0706009412 | NAYDELIN GONZALEZ | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 4TA CATEGORIA(63) | DAMAS |
| 16 | 070388880 | NAOMI ROBLES | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
| 17 | 0704836475 | DAMARIS RAMIREZ | AVANZADOS | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
| 18 | 0705223733 | ADRIAN MIRANDA | AVANZADOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 19 | 0705289205 | ERICK AREVALO | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 20 | 0701010100 | CRISTHIAN GALARZA | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 21 | 0705572820 | CARLOS CALDERON | AVANZADOS | SENIOR | HEAVY(87+) | VARONES |
| 22 | 0955462905 | RICHARD CHANGO | AVANZADOS | SENIOR | MIDDLE(87) | VARONES |
| 23 | 0706815223 | ADRIAN REYES | AVANZADOS | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
17. FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS - FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS - ESM (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0804238335 | ERICK LEON | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 2 | 0850859166 | GINELLA BUSTAMANTE | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 3 | 1720708088 | Christian Castillo | AVANZADOS | SENIOR | HEAVY(87+) | VARONES |
18. FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI - FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI - MAN (46)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1350429443 | MILEISHA PONCE | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 1351066640 | MARIA MENDOZA | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 3 | 1315979433 | JEREMY SÁNCHEZ | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 4 | 1316008000 | DERLY GAONA | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 5 | 1317932612 | LOAMMI GARCIA | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 6 | 1315092518 | JEAN VERA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 7 | 1316303724 | JEFRY MOREIRA | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 8 | 1315971976 | JORGE CEDEÑO | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 9 | 1752613495 | JOFFRE MORA | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 10 | 1351211022 | Jordan Bravo | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 11 | 0953983202 | SMITH CEDEÑO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 12 | 1314966480 | JOSTHIN ZAMBRANO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 13 | 1315109692 | MARIA TORRES | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 14 | 1315179455 | JORVY GARCIA | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 15 | 1315950723 | DEYFY VALENCIA | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 16 | 1315536712 | MAIKOL MERO | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 17 | 1351698889 | MILENA SANCHEZ | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 18 | 1350973127 | BRAULIO GUARANDA | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 19 | 1317931200 | MAXIMINO GARCIA | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 20 | 1315913093 | MAYKEL VELIZ | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 21 | 1314435551 | MEYDI ZAMBRANO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 22 | 1315122133 | LAURA GARCIA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 23 | 1752613578 | Britany Mora | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 24 | 1315536704 | JEIKON MERO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 25 | 1350267082 | NIURKA ANDRADE | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 26 | 1313760421 | MADHELEING VASQUEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 27 | 1350701999 | KEINER Vera | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 28 | 0803835388 | RAMIRO ALCIVAR | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 29 | 1316570959 | JENNIFER RIVAS | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 30 | 1315519221 | Jhoan Vera | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 31 | 1314158260 | STEVEN CEDEÑO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 32 | 1350766653 | Leyla Lopez | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 33 | 1316008364 | KERLY GAONA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 34 | 1350178560 | NAHOMY CRUZATTY | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 35 | 1315179448 | JERICO GARCIA | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 36 | 1314421353 | ANGGELINA CEDEÑO | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 37 | 1316094620 | LUIS CEDEÑO | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 38 | 1315122133 | LAURA GARCIA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 2DA CATEGORIA(49) | DAMAS |
| 39 | 1314421353 | ANGGELINA CEDEÑO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 3RA CATEGORIA(55) | DAMAS |
| 40 | 1350178560 | NAHOMY CRUZATTY | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 4TA CATEGORIA(63) | DAMAS |
| 41 | 1316602182 | JORSUAN ZAMBRANO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 4TA CATEGORIA(73) | VARONES |
| 42 | 1315179448 | JERICO GARCIA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 5TA CATEGORIA(MAS 73) | VARONES |
| 43 | 1315888113 | KEVIN CEDEÑO | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 44 | 1721343166 | CAMILO MIELES | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 45 | 1316375920 | MIKEL CABRERA | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 46 | 1314421346 | EDUARDO CEDEÑO | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
19. FEDERACION DEPORTIVA DE MORONA SANTIAGO - FEDERACION DEPORTIVA DE MORONA SANTIAGO - MOR (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1650038134 | BADÍ CASHINDIO | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
20. FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA - FEDERACION DEPORTIVA TUNGURAHUA - TUN (23)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850240506 | JENIFFER PORTERO | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 1850829159 | ISAAC FLORES | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 1850864115 | MARIA ZUÑIGA | AVANZADOS | CADETES | FIN(29) | DAMAS |
| 4 | 1850735141 | JAVIER BONILLA | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 5 | 1850845593 | KAREENA PAREDES | AVANZADOS | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 6 | 1850386275 | JUSTIN CHICAIZA | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 7 | 18000000 | JOSEPH ESCOBAR | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 8 | 1850580463 | PAULA LEMA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 9 | 1805687884 | GENESIS MEDINA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 10 | 1757727597 | JEREMY CORDOVA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 11 | 1850042530 | Enma Sornoza | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 12 | 2101087233 | JHON NARANJO | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 13 | 1850975432 | MONTSERRAT VILATUÑA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 14 | 1850228089 | MORENO JOSELYN | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 15 | 1805101811 | ALEX CARVAJAL | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 16 | 1852071485 | SCARLET MANZANO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 17 | 1850033422 | JOEL PAREDES | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 18 | 1805101811 | ALEX CARVAJAL | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 1RA CATEGORIA (48) | VARONES |
| 19 | 1851028629 | ERIKA MOYA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 2DA CATEGORIA(49) | DAMAS |
| 20 | 2101087233 | JHON NARANJO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 2DA CATEGORIA(55) | VARONES |
| 21 | 1851074870 | GENESIS YAULI | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 22 | 1804204731 | JOEL CHERREZ | AVANZADOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 23 | 1804968590 | DOMENICA AREVALO | AVANZADOS | SENIOR | FLY(49) | DAMAS |
21. FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR - FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR - CAN (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0350123287 | henry redrovan | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 0350163143 | MAYTE CAICEDO | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 3 | 0944208073 | AMY NIETO | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 4 | 0944208073 | AMY NIETO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 5TA CATEGORIA(MAS 63) | DAMAS |
| 5 | 0944208073 | AMY NIETO | AVANZADOS | SENIOR | HEAVY(73+) | DAMAS |
22. FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI - FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI - CAR (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1004473763 | VANESA VALLES | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 4TA CATEGORIA(63) | DAMAS |
| 2 | 1753578010 | DANIELA ESPINOZA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 5TA CATEGORIA(MAS 63) | DAMAS |
| 3 | 1004473763 | VANESA VALLES | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
| 4 | 1753578010 | DANIELA ESPINOZA | AVANZADOS | SENIOR | MIDDLE(73) | DAMAS |
23. FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUAYAS - FEDERACION DEPORTIVA DEL GUAYAS - FDG (34)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0955434691 | DENZEL HINOSTROZA | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 0804553444 | JOSHUA MINA | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 3 | 0931440440 | CAROLINA SEGURA | AVANZADOS | CADETES | FIN(29) | DAMAS |
| 4 | 0931498000 | JAIME BUCHELLY | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 5 | 0951065366 | Javier VILLACRES | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
