SEGUNDO RANKING PROVINCIAL CATEGORÍA INFANTIL EN LA MODALIDAD KYORUGUI
Lista de Participantes por Equipos
1. Club Deportivo Especializado Formativo RoundHouse Taekwondo - Club Deportivo Especializado Formativo RoundHouse Taekwondo - RHT (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150676708 | Juan Rodas | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 2 | 0151138922 | Emily Pucha | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
2. Dojan Alvarez - Dojan Alvarez - ALV (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0151237104 | VICTORIA CAJILIMA | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 2 | 0150392454 | ABIGAIL ALVAREZ | AVANZADOS | INFANTIL B | FLY(26) | DAMAS |
| 3 | 0151543832 | JACOB GARATE | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
3. DORIAN WARRIORS - TEAM MUSHIN - TMT (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0151285111 | JUAN MORA | AVANZADOS | INFANTIL A | FIN(20) | VARONES |
| 2 | 0150657088 | JULIAN VIDAL | AVANZADOS | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
4. Federacion Deportiva del Azuay - Escuela-TKD-FDA - FDA (11)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3050501893 | RYAN CAMPOVERDE | AVANZADOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 2 | 0150700904 | DIEGO MOGROVEJO | AVANZADOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 3 | 0150320463 | DEYMON YALA | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 4 | 0150014157 | PAULO TORRES | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 5 | 0151427655 | JEREMY CARRION | AVANZADOS | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
| 6 | 0150162121 | VALERIA QUINCHE | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 7 | 0150270997 | JOSE CHAFLA | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 8 | 0150214443 | CAMILA CARPIO | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 9 | 0150918068 | FABIAN NIOLA | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 10 | 0150045334 | EMILY OCHOA | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 11 | 1401266794 | Joaquin Andrade | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
5. J. Q. SEUL - J. Q. SEUL - JQS (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0153336453 | CRISTOPER TIGRE | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 2 | 0107742850 | CRISTOPER GUINANSACA | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 3 | 0101010001 | JOSE QUITO | AVANZADOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 4 | 0101010006 | ANTONY COROSO | AVANZADOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 5 | 0107871550 | AAROM VINTIMILLA | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 6 | 0150433514 | AROM LITUMA | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 7 | 0101010002 | KEVYN VICUÑA | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
6. ROAR TEAKWONDO TEAM - ROAR TEAKWONDO TEAM - TRT (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150773331 | Olivier Serrano | AVANZADOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 2 | 0150765618 | JUAN JIMBO | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 3 | 0151283744 | JOAQUIN SARMIENTO | AVANZADOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 4 | 0150007698 | Sofia Contreras | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 5 | 0150038784 | DAVID LORCA | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 6 | 0150415883 | ARIEL VANEGAS | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |