18th CUENCA OPEN INTERNATIONAL TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS
Lista de Participantes por Equipos
1. KUMGANG ARTES MARCIALES - ACADEMIA KUMGANG - KUM (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0151481629 | RAFAELA LAZO | UNICA | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
2. Asociacion Provincial del Azuay - Asociacion Provincial del Azuay - AZU (50)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0107893174 | cristian cajamarca | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 2 | 0150787448 | Maria Figueroa | AVANZADOS | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 3 | 0107917619 | ISABELA ALVAREZ | AVANZADOS | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 4 | 0107360471 | WALTER VILLAVICENCIO | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 5 | 0150264034 | Gabriela Espinoza | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 6 | 0150264034 | Gabriela Espinoza | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 7 | 0150773331 | Olivier Serrano | AVANZADOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 8 | 0107917619 | ISABELA ALVAREZ | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 9 | 0150392454 | ABIGAIL ALVAREZ | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 10 | 0150676708 | Juan Rodas | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 11 | 0151543832 | JACOB GARATE | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 12 | 0151138922 | Emily Pucha | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 13 | 0101010002 | KEVYN VICUÑA | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 14 | 0150271310 | Stalin Siguenza | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 15 | 0107112477 | ANDY GUAMAN | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 16 | 0107049371 | adrian once | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 17 | 0107371734 | JONNATHAN SAQUICELA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 18 | 0150264026 | Karen Espinoza | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 19 | 0150264026 | Karen Espinoza | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 20 | 0102544457 | ARIEL SIGUENZA | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
| 21 | 0102544457 | ARIEL SIGUENZA | AVANZADOS | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
| 22 | 0150116796 | JOSSELINE ARPI | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 23 | 0151007242 | JOSE NANCIPUCHA | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 24 | 0107886251 | AMANDA TAMAY | NOVATOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 25 | 0150483709 | PEDRO DOMINGUEZ | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 26 | 0107894586 | DERECK CEDEÑO | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 27 | 0150289866 | JENNIFER ZHAGUI | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 28 | 0150971067 | JAMILETH TACURI | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 29 | 0151065174 | THIAGO GARCIA | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 30 | 0151143831 | RASHAD ORTIZ | NOVATOS | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 31 | 0150657088 | JULIAN VIDAL | NOVATOS | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 32 | 0151285111 | JUAN MORA | NOVATOS | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 33 | 0150778678 | MATEO MEZA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 34 | 0151236171 | MATHIAS QUEZADA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 35 | 0150786937 | MATIAS MARCATOMA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 36 | 1050516903 | IAHN SINCHI | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 37 | 0101010006 | ANTONY COROSO | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 38 | 0150392454 | ABIGAIL ALVAREZ | NOVATOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 39 | 0151420684 | COCCO GUIDO | NOVATOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 40 | 0107871550 | AAROM VINTIMILLA | NOVATOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 41 | 0150560506 | SAMUEL AMORES | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 42 | 0150460152 | KEVIN SAQUICELA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 43 | 2350094906 | CHRISTOPER GONZAGA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 44 | 0151543832 | JACOB GARATE | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 45 | 0150418028 | JOAN PIÑA | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 46 | 0107584971 | IVAN AUCAPIÑA | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 47 | 0150259513 | NATASHA TORRES | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 48 | 0106776883 | KAREN RUMIPULLA | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 49 | 0150502177 | GABRIELA TOALOMBO | NOVATOS | SENIOR | HEAVY(73+) | DAMAS |
| 50 | 0151472701 | ANTHONY SIGCHA | UNICA | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
3. CEAR MMA - CEAR MMA - MMA (11)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0950963439 | MATHIAS TRIANA | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 0931396840 | FRANK QUIÑONEZ | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 3 | 0804553444 | JOSHUA MINA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 4 | 0951065366 | Javier VILLACRES | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 5 | 0931498000 | JAIME BUCHELLY | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 6 | 0955420880 | NIGUEL NEVADO | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 7 | 0943734517 | ANGELICA PALOMEQUE | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 8 | 0952462133 | ODALIS ASISTIMBAY | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 9 | 0955625603 | GABRIELA ZAMBRANO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 10 | 0930228200 | LEONELA BUCHELLY | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 11 | 0952040426 | BELL MINA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
4. CHANGO ACADEMY - CHANGO ACADEMY - JCH (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150088003 | Franci Maldonado | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 2 | 0151129699 | EVELYN ORELLANA | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 3 | 0107542680 | KEVIN UYAGUARI | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 4 | 0150156347 | ANAHI LOPEZ | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 5 | 0150380301 | Briana Cabrera | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 6 | 0150027779 | DAMIAN JIMENEZ | NOVATOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 7 | 0100000123 | PAULA MOREJON | UNICA | PRE INFANTIL 1 | FIN(18) | DAMAS |
| 8 | 0151715380 | NATAZHA MOREJON | UNICA | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 9 | 0151318292 | BELA MALDONADO | UNICA | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
5. Club Deportivo Especializado Formativo de Taekwondo F&J - Club Deportivo Especializado Formativo de Taekwondo F&J - CFJ (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0000000001 | DANIEL REYES | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 0303063259 | CARLOS VELECELA | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 3 | 0350091989 | PAUL URGILES | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 4 | 0000000002 | JOSTIN AREVALO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 5 | 0350130191 | DEISY SOTAMBA | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 6 | 0350088571 | JEFFRY AVEROS | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 7 | 0350306189 | GABRIEL ESPINOZA | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 8 | 0303129928 | ERIKA VERA | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 9 | 0350306189 | GABRIEL ESPINOZA | UNICA | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
| 10 | 0350335303 | SERVIO ORDOÑEZ | UNICA | PRE INFANTIL 2 | LIGTH MIDDLE(33) | VARONES |
6. CLUB GOLDEN - CLUB GOLDEN - CGO (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0932472798 | HILLARY LEON | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 2 | 0107739682 | ANDERSON SANCHEZ | AVANZADOS | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 3 | 1150547329 | JEREMY ORTIZ | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 4 | 0107711954 | DALESKA PEREZ | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 5 | 0953874435 | NAHIM VALVERDE | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 6 | 1729867505 | JENNIFER SANCHEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 7 | 0150861227 | LIA LEMOS | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 8 | 0150869691 | MARIA PEZANTEZ | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 9 | 0750318602 | DAIRA LOPEZ | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
7. FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS - FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS - ESM (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1720708088 | Christian Castillo | AVANZADOS | SENIOR | HEAVY(87+) | VARONES |
| 2 | 1720708088 | Christian Castillo | AVANZADOS | SENIOR | MIDDLE(87) | VARONES |
8. FEDERACION DEPORTIVA DE MORONA SANTIAGO - FEDERACION DEPORTIVA DE MORONA SANTIAGO - MOR (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1450145212 | MAYKEL RODRIGUEZ | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 2 | 1401322506 | CRISTIAN PERALTA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 3 | 0106049331 | ROBERT RUIZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 4 | 1400875819 | GABRIEL RIOS | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 5 | 1401248560 | LIVINSTON VELASCO | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 6 | 1450182769 | JUAN LOZANO | NOVATOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
9. Federacion Deportiva del Azuay - Escuela-TKD-FDA - FDA (37)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150312098 | JULIAN MOREJON | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 0150934438 | PABLO PACURUCU | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 3 | 0150312098 | JULIAN MOREJON | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 4 | 0150959302 | ANDY MARIN | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 5 | 0107622144 | IVAN GRANDA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 6 | 0150363711 | CRISTOPHER MULLO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 7 | 0150300713 | CAMILA PACURUCU | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 8 | 0150924496 | DANIEL GUZMAN | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 9 | 0150914919 | ANDREZ VELEPUCHA | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 10 | 0150320463 | DEYMON YALA | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 11 | 1401266794 | Joaquin Andrade | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 12 | 0150270997 | JOSE CHAFLA | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 13 | 0107242273 | ERICK SANGURIMA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 14 | 0106858376 | ismael ARIAS | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 15 | 0105978738 | KAREN CASTILLO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 16 | 0107320988 | maria chafla | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 17 | 0107352221 | JOHON VELECELA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 18 | 0107256802 | WENDY GONZALEZ | AVANZADOS | SENIOR | FLY(49) | DAMAS |
| 19 | 0150206696 | PAUL MOROCHO | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 20 | 0150033843 | HENRY COPARA | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 21 | 0150079739 | CARLOS COBOS | NOVATOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 22 | 0151793742 | KAMILA SALINAS | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 23 | 0150837607 | LINDA ESCANDON | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 24 | 0150760734 | DANIEL LUCERO | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 25 | 0150872653 | MOISES MORENO | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 26 | 3050501893 | RYAN CAMPOVERDE | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 27 | 0150616761 | RAFAEL URUCHIMA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 28 | 0151263837 | JORGE CHACA | NOVATOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 29 | 0150700904 | DIEGO MOGROVEJO | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 30 | 0151427655 | JEREMY CARRION | NOVATOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 31 | 0150162121 | VALERIA QUINCHE | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 32 | 0150462562 | MATIAS YUNGA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 33 | 0150918068 | FABIAN NIOLA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 34 | 0150045334 | EMILY OCHOA | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 35 | 0107646788 | MARIA PACURUCU | NOVATOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 36 | 0107534562 | PAULA MARIN | NOVATOS | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
| 37 | 0151793734 | SERGIO SALINAS | UNICA | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
10. FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE SANTA ELENA - FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE SANTA ELENA - SEL (12)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2400142895 | ANDY CABEZAS | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 2 | 2400449837 | JUAN JIMENEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 3 | 2450076571 | ERICK POZO | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 4 | 1208095644 | KAREN ESTRADA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 5 | 0919718220 | ERICK RIVERA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 6 | 2400443194 | FERNANDA CAICHE | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 7 | 2450505322 | NEYCER VEGA | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 8 | 250508771 | WENDY VEGA | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 9 | 0957921703 | JADEN JOUXTTEAUX | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 10 | 2450862731 | THIAGO PRENDEZ | NOVATOS | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 11 | 0932109481 | DYLAN VALLADARES | NOVATOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 12 | 2450508276 | EDGAR VERDESOTO | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
11. J. Q. SEUL - J. Q. SEUL - JQS (13)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0210000003 | MATIAS CANDO | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 2 | 1000000001 | SHERLEY PADILLA | NOVATOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 3 | 0300002391 | ALEXANDER CENTENO | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 4 | 1310761681 | VALENTINA POLO | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 5 | 0101010001 | JOSE QUITO | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 6 | 0107742850 | CRISTOPER GUINANSACA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 7 | 0101010001 | JOSE QUITO | NOVATOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 8 | 0153336453 | CRISTOPER TIGRE | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 9 | 0150000777 | MATIAS LOPEZ | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 10 | 0100004567 | MATIAS VERA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 11 | 1726848292 | WENDY SIMBA | NOVATOS | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
| 12 | 0300000002 | DANNA GOMEZ | UNICA | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 13 | 0300000002 | DANNA GOMEZ | UNICA | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | DAMAS |
12. KIM WANG - KIM WANG - KIW (20)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0650220056 | CRISTOPHER MELENDREZ | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 2 | 0606207058 | MELANY COLCHA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 3 | 0605959584 | MELISSA PATIÑO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 4 | 0650530850 | EMANUEL MACAS | AVANZADOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 5 | 0650309081 | DOMINIK GUARANGA | AVANZADOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 6 | 0650424484 | MATIAS CANDO | AVANZADOS | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 7 | 0650021439 | MARLLURY ARIAS | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 8 | 0650097843 | PERCY RODRIGUEZ | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 9 | 0650014368 | KEVIN SANMARTIN | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 10 | 0931050355 | KARLA BENALCAZAR | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 11 | 0605793405 | YERSSON LATA | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 12 | 0650305337 | ERICK TOHABANDA | NOVATOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 13 | 0605675396 | ELIZABETH VINUEZA | NOVATOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 14 | 0150121721 | CESAR PADILLA | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 15 | 0650135155 | LUZ ORNA | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 16 | 0650551989 | AYLIN LAMINIA | NOVATOS | INFANTIL A | FLY(22) | DAMAS |
| 17 | 0650524499 | ANTHONY PEÑAFIEL | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 18 | 0650329147 | NICOLAS VELASCO | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 19 | 0650221377 | HOLGER SANMARTIN | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 20 | 0650139157 | JOUSTING SAGBA | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
13. Liga Deportiva Cantonal de Paute - Liga Deportiva Cantonal de Paute - PAU (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0106915499 | MILTON ORELLANA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 2 | 0107735003 | LENNIN PARRA | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 3 | 0107730434 | MIGUEL SALAS | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 4 | 0107730434 | MIGUEL SALAS | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 5 | 0107736688 | MATTEO VIRI | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 6 | 015127730 | ARTURO ONCE | NOVATOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 7 | 0107730434 | MIGUEL SALAS | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 8 | 0150101723 | VALENTINA ANDINO | NOVATOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 9 | 0107533101 | KEVIN SAANT | NOVATOS | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
| 10 | 0107736688 | MATTEO VIRI | UNICA | PRE INFANTIL 2 | LIGTH MIDDLE(33) | VARONES |
14. MW CHANGO - MW CHANGO - MCH (18)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150005587 | JEFFERSON LARA | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 2 | 0151093986 | JUAN RUIZ | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 3 | 0151109527 | KEVIN MOROCHO | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 4 | 0150930899 | GABRIEL PLAZA | NOVATOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 5 | 0107905473 | GLORIA ASTUDILLO | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 6 | 0107266439 | ALISON CARCHIPULLA | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 7 | 0151013133 | BRUNO FEIJO | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 8 | 0150695229 | SAMANTA MATUTE | NOVATOS | INFANTIL A | FLY(22) | DAMAS |
| 9 | 0151309721 | KEVIN MATUTE | NOVATOS | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 10 | 0150873776 | KAMYLA CHALCO | NOVATOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | DAMAS |
| 11 | 0150419091 | JOSELINE BARRERA | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 12 | 0150242733 | ANTONIO ASTUDILLO | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 13 | 0150242733 | ANTONIO ASTUDILLO | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 14 | 1450072499 | DARIL MEDINA | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 15 | 0107086654 | ANDY CRIOLLO | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 16 | 0107086654 | ANDY CRIOLLO | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 17 | 01514228125 | KATLEEN FEIJO | UNICA | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | DAMAS |
| 18 | 0151489077 | ALEXA FEIJO | UNICA | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
15. Team Kim - Team Kim - TKM (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0107909921 | LUISA GAVILANEZ | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 2 | 0151774296 | ZOE CALLE | UNICA | PRE INFANTIL 1 | FIN(18) | DAMAS |
| 3 | 0151484953 | ANDRE CALLE | UNICA | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |