OPEN CHAMPION LEAGUE
Lista de Participantes por Equipos
1. AMERICAN TAEKWONDO - AMERICAN TAEKWONDO - ATD (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0931514970 | ALVARO DURAN | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
2. CAR TEAM OLYMPIC - CAR TEAM OLYMPIC - CAR (12)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805239322 | MARIA FRIAS | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 2 | 1850691153 | ANTONY TRUJILLO | NOVATOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 3 | 1850670389 | DANIEL GARCES | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 4 | 1850598713 | JHOSHUA QUIJIJE | NOVATOS | INFANTIL A | FIN(20) | VARONES |
| 5 | 1756259899 | EMILY LLUGLLA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 6 | 1753267960 | SAMANTHA LLUGLLA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 7 | 1850774645 | NEERA MORALES | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 8 | 1850213800 | EVA NUÑEZ | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 9 | 1850510866 | LENNIN VILLEGAS | NOVATOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 10 | 1804854139 | MATHIAS PAREDES | NOVATOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 11 | 1851156370 | KATERINE TACO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 12 | 0550896096 | CRISTIAN ILAQUICHE | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | VARONES |
3. CLUB BONE`S TAEKWONDO - CLUB BONE`S TAEKWONDO - BON (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0803387950 | SAMIR KLINGER | AVANZADOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
4. Club Especializado Formativo Apolo - Club Apolo - APO (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755777255 | Jennifer Suárez | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 2 | 1755927744 | Angie Yajamin | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 3 | 1725489999 | ELY ALVARADO | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 4 | 1721537999 | BRYAN PROAÑO | INTERMEDIOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 5 | 1755605852 | JOASHIN ARELLANO | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
5. CLUB MINOTAUROS - CLUB MINOTAUROS - MIN (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756713325 | SURI DUCHI | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
6. FEDERACION DEPORTIVA DE GALAPAGOS - FEDERACION DEPORTIVA DE GALAPAGOS - GAL (19)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000131975 | Astrid Guaycha | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 0953130481 | YDALMIS ROMERO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 3 | 2000135729 | Julian Andrade | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 4 | 2000135729 | Julian Andrade | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 5 | 2000150173 | ARTHUR CASTILLO | INTERMEDIOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 6 | 0951128701 | CARLA ALVARADO | INTERMEDIOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 7 | 2350059487 | MYCKEL VERA | INTERMEDIOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 8 | 2350059487 | MYCKEL VERA | INTERMEDIOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 9 | 2050002365 | JONATHAN PACHAY | INTERMEDIOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 10 | 2000106480 | FRANSUA AVILES | NOVATOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 11 | 1005005267 | LUCIANA GIRALDO | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 12 | 0959398330 | JOHAN IBARRA | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 13 | 2050011309 | LARISSA CARRASCO | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 14 | 2050014873 | JAHAZIEL ASENCIO | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 15 | 2000169653 | EDWAR MASAQUIZA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 16 | 0951531748 | GABRIEL AMAY | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 17 | 2050009659 | NINOSHKA ALBAN | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 18 | 2050014873 | JAHAZIEL ASENCIO | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 19 | 2000154118 | IVIZ MUÑOZ | NOVATOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
7. FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA - FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA - FDT (20)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751375914 | PABLO HURTADO | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 2 | 1850949205 | JHONATAN SIZA | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 3 | 1805380522 | Evelyn Gonzalez | INTERMEDIOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 4 | 1850854124 | MELANY JORDAN | INTERMEDIOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 5 | 1650087446 | JUSTIN BAYAS | INTERMEDIOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 6 | 1850158484 | TUBON GABRIEL | INTERMEDIOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 7 | 1850172725 | OSCAR GAVILANEZ | INTERMEDIOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 8 | 1850284579 | Oscar Gonzales | INTERMEDIOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 9 | 1850837087 | ANGÉLICA OROZCO | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 10 | 1850252717 | ANDERSSON ALTAMIRANO | NOVATOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 11 | 1851082378 | PAUL RAMOS | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 12 | 1728645191 | VICTOR DAILI | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 13 | 1850575919 | EMILIO MOREJON | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 14 | 1850270982 | BRITTHANY BARRENO | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 15 | 1805553078 | ELVIS MONAR | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 16 | 1850217280 | CHRISTOPHER ALTAMIRANO | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 17 | 185007509 | LUIS YANCHA | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 18 | 1850888643 | LUIS COSQUILLO | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 19 | 1805238753 | FRANCIS JARRIN | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 20 | 1851196126 | DERECK NUÑEZ | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
8. FÉNIX TUNGURAHUA - CLUB DEPORTIVO FORMATIVO ESPECIALIZADO FÉNIX TUNGURAHUA - FNX (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850735141 | JAVIER BONILLA | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 2 | 1850386275 | JUSTIN CHICAIZA | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 3 | 1850829159 | ISAAC FLORES | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 4 | 1757727597 | JEREMY CORDOVA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 5 | 1805493860 | JOSE PEREZ | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 6 | 1805145370 | MAYCHEL ZAMBRANO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 7 | 1850504125 | CARLOS PULLUPAGSI | INTERMEDIOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 8 | 1850544535 | DYLAN SANCHEZ | INTERMEDIOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 9 | 1850212166 | DYLAN MEDINA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
9. FIRST CLASS ECUADOR - FIRST CLASS ECUADOR - FCE (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1004972111 | JOCELYN FLORES | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 1050312279 | Emily Reinoso | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 3 | 1003871298 | VERÓNICA FLORES | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 4 | 1005369523 | FABER UBIDIA | INTERMEDIOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 5 | 1004757942 | NAHIM MEJIA | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 6 | 1050251204 | ANGEL TOSCANO | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 7 | 1751644243 | BRITHGEL PLAZARTE | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 8 | 1004668404 | JULIAN GUERRON | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 9 | 1050342631 | EMMA CHAVEZ | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 10 | 1050704459 | DIDIER TREJO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | VARONES |
10. JIDOKWAN - JIDOKWAN - KDK (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1401290349 | MARIA BERMEO | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 2 | 1450104029 | KIARA TAIPE | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
11. Liga Deportiva Cantonal CEVALLOS - Liga Deportiva Cantonal CEVALLOS - LDC (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1804098778 | ARIEL GUEVARA | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 2 | 1805790621 | ALEJANDRO GARCIA | INTERMEDIOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 3 | 190498763 | GENESIS MEJIA | INTERMEDIOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 4 | 1851073195 | JONATHAN VAYAS | NOVATOS | INFANTIL A | FIN(20) | VARONES |
| 5 | 1850510965 | AMY PICO | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
12. Liga Deportiva Cantonal de Paute - Liga Deportiva Cantonal de Paute - PAU (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0107049371 | adrian once | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 2 | 0106915499 | MILTON ORELLANA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 3 | 0107458291 | JUAN ANDINO | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 4 | 010504187513 | DIEGO VALDEZ | NOVATOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 5 | 0107533127 | JESSICA SAANT | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 6 | 0107735003 | LENNIN PARRA | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 7 | 0150101723 | VALENTINA ANDINO | NOVATOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 8 | 3050414261 | WALTER VILLA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 9 | 0107002412 | CAROLINA ZHIRZHAN | NOVATOS | SENIOR | MIDDLE(73) | DAMAS |
| 10 | 0107533101 | KEVIN SAANT | NOVATOS | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |