CUARTO OPEN INTERCLUBES DE TAE KWON DO “ALBA” 2022
Lista de Participantes por Equipos
1. CHULLMOO - CHULLMOO - MOO (26)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1004738488 | Miguel Castro | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 2 | 1004751796 | DANNY LIMA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 3 | 1050217254 | ERIKA CORDOVA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 4 | 1004072730 | Andribel Herrera | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 5 | 1050427663 | DARIO FARINANGO | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 6 | 1004870349 | ANTHONY IMBAQUINGO | NOVATOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 7 | 1004896740 | JANELLA MUÑOZ | NOVATOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 8 | 1005051543 | MARCELO TORRES | NOVATOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 9 | 1050409851 | THIAGO FLORES | NOVATOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 10 | 1004979587 | MARTIN CORDOVA | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 11 | 1005397151 | SARAI CHAVEZ | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 12 | 1050487485 | PEDRO PERUGACHI | NOVATOS | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 13 | 1050095296 | MARCO ECHEVERRIA | NOVATOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 14 | 1050228475 | ALEX GRIJALVA | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 15 | 1050034865 | CORINA PURUNCAJAS | NOVATOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 16 | 0650088669 | JOSE MONTERO | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 17 | 1050013398 | Diego Gamboa | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 18 | 1005064686 | GUSTAVO REINOSO | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 19 | 1005408180 | NAOMI CASA | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 20 | 1050027828 | ALEJANDRO ESCOBAR | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 21 | 1005187396 | KENNAY MAZABANDA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 22 | 1005447816 | FRANCISCO RIVERA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 23 | 1005104458 | BRITANY ZAMBRANO | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 24 | 1757183676 | DAVI GRAMAL | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 25 | 1721335352 | NAHOMY HERRERA | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 26 | 1050650934 | BASTIAN RUIZ | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
2. Club Alba - Club Alba - ALB (40)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0504432725 | CARLOS Ajila | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 2 | 2250236235 | GANDHI ARMIJOS | AVANZADOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 3 | 2250159783 | LUIS AMAYA | AVANZADOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 4 | 0706938289 | ROGGER ROMERO | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 5 | 1754136784 | NIKOLAS DUQUE | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 6 | 2250329048 | ALISON TEGENA | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 7 | 0803454933 | EVER GONZALES | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 8 | 11050895306 | KRUPSKAYA ESTRELLA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 9 | 1850960954 | NESTOR DUCHE | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 10 | 1754588281 | LUIS OCAÑA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 11 | 1754757662 | ISACK VALARESO | NOVATOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 12 | 0707197620 | ERICH GUAMAN | NOVATOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 13 | 2250238967 | THAILY TRAVEZ | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 14 | 1755816244 | mateo nole | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 15 | 1317658266 | DOMENIKA PINCAY | NOVATOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 16 | 1751276518 | RONAL MUZO | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 17 | 2250144983 | ELKIN TENELEMA | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 18 | 2250028863 | JORGE VILLAVICENCIO | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 19 | 2250110703 | JHOAN SALINAS | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 20 | 1752550168 | DANIEL CRUZ | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 21 | 1850367531 | JOSE RAMIREZ | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 22 | 2250013238 | MATIAS MURILLO | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 23 | 2250415532 | JONATAN PAPA | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FEATHER(24) | VARONES |
| 24 | 2250401656 | SEBASTIAN JARAMILLO | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FLY(20) | VARONES |
| 25 | 18514000679 | IGNACIO BALLADARES | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FLY(20) | VARONES |
| 26 | 1851351070 | EMILIANO MARCANO | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FLY(20) | VARONES |
| 27 | 2250430044 | MATHEW OCAÑA | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | WELTER(30) | VARONES |
| 28 | 1760512762 | MATIAS IGUANETY | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | WELTER(30) | VARONES |
| 29 | 2250397730 | ROSA BONE | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 30 | 2250373616 | SAMANTHA RAMON | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 31 | 2250425374 | HECTOR VAICILIA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 32 | 2250382765 | BYRON CABRERA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 33 | 2250371107 | ELIAS GUSMAN | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 34 | 2250395833 | ESTEBAN MUZO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 35 | 1151029368 | ADRIAN OGOÑO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | HEAVY(45) | VARONES |
| 36 | 2250337256 | PATRICK AGUILAR | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | HEAVY(45) | VARONES |
| 37 | 2250315963 | MIA SABEDRA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | DAMAS |
| 38 | 18038752320 | ANAIS AYALA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | DAMAS |
| 39 | 1756754840 | JHOAN CORTEZ | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
| 40 | 2250366073 | JUSTIN CASTILLO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
3. Club Alba sacha - Club Alba sacha - ALS (17)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2150034342 | CARLOS GUAMAN | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 2 | 1751887439 | CAMILA BASTIDAS | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 3 | 1550107591 | MARIA CHASIGUASIN | NOVATOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 4 | 2200567671 | ISAAC CABRERA | NOVATOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 5 | 2200564967 | DANIELA PONCE | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 6 | 2200682991 | SHIRLEY VERDEZOTO | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | DAMAS |
| 7 | 1208382349 | STEVEN MARCILLO | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 8 | 2200662050 | JUVENAL HEREDIA | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 9 | 0850678244 | XAVIER VINCES | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 10 | 2250285995 | SNAYDER VERDEZOTO | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 11 | 2200472500 | JONATHAN MARTINEZ | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 12 | 2150487763 | ARIANA LITA | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FEATHER(24) | DAMAS |
| 13 | 2250488786 | THIAGO DIAZ | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FEATHER(24) | VARONES |
| 14 | 1352765919 | KEYLA GARCIA | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FIN(18) | DAMAS |
| 15 | 2250474324 | FRANK CABASCANGO | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FLY(20) | VARONES |
| 16 | 2250364615 | JOSUE VILLENA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 17 | 2250291123 | JORDAN MERIZALDE | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
4. Club de Alto Rendimiento Mercenarios - Club de Alto Rendimiento Mercenarios - MER (24)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727172635 | Felipe Orbea | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 2 | 1727172635 | Felipe Orbea | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 3 | 1727172643 | Roberto Orbea | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 4 | 1727172643 | Roberto Orbea | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 5 | 1726416330 | Damaris Mendez | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 6 | 1726416330 | Damaris Mendez | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 7 | 1752384261 | DREIK COLLAGUAZO | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 8 | 1752384261 | DREIK COLLAGUAZO | NOVATOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 9 | 1750147975 | SAMANTA URQUIA | NOVATOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 10 | 1752623858 | BRANDOM NUÑEZ | NOVATOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 11 | 1752729101 | SANTIAGO PILATUÑA | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 12 | 1725647125 | AMAYA DIAZ | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 13 | 1750147975 | SAMANTA URQUIA | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 14 | 1725647125 | AMAYA DIAZ | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 15 | 1752623858 | BRANDOM NUÑEZ | NOVATOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 16 | 1752729101 | SANTIAGO PILATUÑA | NOVATOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 17 | 1755951819 | JENNIFER PANCHI | NOVATOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 18 | 1751298892 | ALEXANDER PILATUÑA | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 19 | 1755951819 | JENNIFER PANCHI | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 20 | 1751298892 | ALEXANDER PILATUÑA | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 21 | 1750379206 | ESTEFANIA URQUIA | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 22 | 1728897560 | MELANY YANCHAGUANO | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 23 | 1728897560 | MELANY YANCHAGUANO | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 24 | 1750379206 | ESTEFANIA URQUIA | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
5. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO JUVENIL DE TAEKWONDO "DAYUMA CRECE" - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO JUVENIL DE TAEKWONDO - DAY (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250268568 | LADY NARVAES | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 2200684500 | JEFFERSON GALARZA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 3 | 2250206402 | Josselin Anangono | NOVATOS | INFANTIL B | FLY(26) | DAMAS |
| 4 | 2250119258 | KIMBERLY CANDELEJO | NOVATOS | INFANTIL B | FLY(26) | DAMAS |
| 5 | 2250146830 | MELANY OCHOA | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 6 | 2200728653 | ORLY NARVAES | NOVATOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 7 | 2200413371 | STIVEN BARRAGAN | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 8 | 2350327710 | DERLY SOLEDISPA | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 9 | 2250466923 | ADELYN ANANGONO | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FIN(18) | DAMAS |
6. CLUB FORMATIVO DE TAEKWONDO EDUARDO POMA - ESCUELA DE TAEKWONDO EDUARDO POMA - EDU (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2150310239 | SANTIAGO GALLEGOS | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 2 | 2150365274 | EDISON FOGACHO | NOVATOS | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 3 | 1754940219 | ABNER RIOS | NOVATOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 4 | 2150141287 | CARLOS MORENO | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 5 | 2150085161 | MATHIAS GUERRERO | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
7. GOLDEN TEAM COTOPAXI - GOLDEN TEAM SALCEDO - GOL (15)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0550710578 | JOHAN CHILIQUINGA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 2 | 0504390824 | STALIN GUASHPA | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 3 | 1726442534 | JESON VELASCO | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 4 | 0504008970 | DAVID ARCE | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 5 | 0550243992 | GALO MOYA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 6 | 0550347942 | JOSE ESPINOSA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 7 | 0504342106 | SAMY TIPANGUANO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 8 | 0553351868 | CRISTIN IBARRA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 9 | 0550710578 | JOHAN CHILIQUINGA | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 10 | 0504390824 | STALIN GUASHPA | NOVATOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 11 | 1726442534 | JESON VELASCO | NOVATOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 12 | 0504342106 | SAMY TIPANGUANO | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 13 | 0504726019 | Leydi Flores | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 14 | 0553351868 | CRISTIN IBARRA | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 15 | 0550243992 | GALO MOYA | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
8. LIGA DEPORTIVA PELILEO - Club Especializado Formativo - PEL (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805254297 | BRYAN GARCIA | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 2 | 1850462233 | ANAHI VILLEGAS | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 3 | 0951414564 | ZHARIK TAMBO | NOVATOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 4 | 0650367618 | GENESIS AREVALO | NOVATOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
9. S.D.CENTRAL - S.D.CENTRAL - SDC (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750819965 | CAMILA MARTINEZ | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 2 | 1724066426 | DAVID RAMIREZ | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |