OPEN INTERNACIONAL DE TAEKWONDO “CIUDAD DE LOS TRES JUANES 2022”
Lista de Participantes por Equipos
1. CHULLMOO - CHULLMOO - MOO (14)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050013398 | Diego Gamboa | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 2 | 1005297245 | LYS DE SOUZA | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 3 | 1754894325 | OLIVER ZAMBRANO | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 4 | 1050151693 | GUSTAVO PORTILLA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 5 | 1050288966 | BRIANA CHIMBO | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 6 | 1005434517 | VICTORIA NARVAEZ | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 7 | 1005187396 | KENNAY MAZABANDA | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 8 | 1050034865 | CORINA PURUNCAJAS | NOVATOS | INFANTIL B | FIN(24) | DAMAS |
| 9 | 1050068590 | JULEYDI VACA | NOVATOS | INFANTIL B | FIN(24) | DAMAS |
| 10 | 1050029139 | KERLY ANRANGO | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 11 | 1005104458 | BRITANY ZAMBRANO | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 12 | 1850364975 | YARITH ESCOBAR | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 13 | 1050021102 | MARCO MEZA | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 14 | 1050487485 | PEDRO PERUGACHI | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
2. Club Alba sacha - Club Alba sacha - ALS (20)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755662838 | Dylan Ayala | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 2 | 1755662838 | Dylan Ayala | INTERMEDIOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 3 | 2150034342 | Carlos Guaman | INTERMEDIOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 4 | 1751887439 | CAMILA BASTIDAS | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 5 | 1550107591 | MARIA CHASIGUASIN | NOVATOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 6 | 0850678244 | XAVIER VINCES | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 7 | 0706938289 | ROGGER ROMERO | NOVATOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 8 | 2250190119 | EIDAN GALARZA | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 9 | 1850210202 | BRIGITTE RIBADENEIRA | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 10 | 2200564967 | DANIELA PONCE | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 11 | 2250291123 | JORDAN MERIZALDE | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 12 | 2200682991 | SHIRLEY VERDEZOTO | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | DAMAS |
| 13 | 1208382349 | STEVEN MARCILLO | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 14 | 2150022105 | DOMENIKA OVIEDO | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 15 | 2250285995 | SNAYDER VERDEZOTO | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 16 | 2200472500 | JONATHAN MARTINEZ | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 17 | 2250474324 | FRANK CABASCANGO | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FLY(18) | VARONES |
| 18 | 2250425374 | HECTOR VAICILIA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 19 | 2250364615 | JOSUE VILLENA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 20 | 1756643282 | DOMINICK ARMIJOS | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | MIDDLE(37) | VARONES |
3. Club Formativo Especializado GARCIAS WARRIORS TKD - Club Formativo Especializado GARCIAS WARRIORS TKD - GWT (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850244740 | CLARA GARCÍA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
4. ESCUELA DE ARTES MARCIALES CERVANTES WARRIORS - ESCUELA DE ARTES MARCIALES CERVANTES WARRIORS - CER (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0804571446 | JOSSELYN CERON | INTERMEDIOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 2 | 0850315839 | ARANTXA SEGURA | INTERMEDIOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 3 | 0850085010 | ARIANA SANCHEZ | NOVATOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 4 | 0850581091 | BRIANNA CERON | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 5 | 0850179748 | YAEL CERVANTES | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
5. FEDERACION DEPORTIVA DE GALAPAGOS - FEDERACION DEPORTIVA DE GALAPAGOS - GAL (24)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000131975 | Astrid Guaycha | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 2050002365 | JONATHAN PACHAY | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 3 | 2000131975 | Astrid Guaycha | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 4 | 0953130481 | YDALMIS ROMERO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 5 | 2000135729 | Julian Andrade | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 6 | 0953130481 | YDALMIS ROMERO | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 7 | 2000135729 | Julian Andrade | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 8 | 2350059487 | MYCKEL VERA | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 9 | 2350059487 | MYCKEL VERA | AVANZADOS | INFANTIL B | FIN(24) | VARONES |
| 10 | 2000117198 | Kevin Azogue | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 11 | 2050002365 | JONATHAN PACHAY | INTERMEDIOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 12 | 1005005267 | LUCIANA GIRALDO | NOVATOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 13 | 1316377009 | BRIGGITH MENDOZA | NOVATOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 14 | 1005005267 | LUCIANA GIRALDO | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 15 | 1316377009 | BRIGGITH MENDOZA | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 16 | 2050011309 | LARISSA CARRASCO | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 17 | 2050011937 | ODALIS SANDOVAL | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 18 | 0951531748 | GABRIEL AMAY | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 19 | 2050011309 | LARISSA CARRASCO | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 20 | 2050007844 | CRYSTEL PONGUILLO | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 21 | 2050009659 | NINOSHKA ALBAN | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 22 | 2050007844 | CRYSTEL PONGUILLO | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 23 | 2050011937 | ODALIS SANDOVAL | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 24 | 2050009659 | NINOSHKA ALBAN | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
6. FEDERACION DEPORTIVA DE ZAMORA CHINCHIPE - FEDERACION DE ZAMORA CHINCHIPE - ZCH (29)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150966859 | ALEJANDRO ROSILLO | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1900901776 | JHANELA SANCHEZ | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 3 | 1150857686 | LEONARDO ALVAREZ | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 4 | 1900864586 | ESTIVEN PATIÑO | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 5 | 1150631370 | MAYKEL BRAVO | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 6 | 1950006674 | DARLA BAYAS | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 7 | 1950102549 | Malik Yumbai | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 8 | 1950149334 | JUSTIN PEÑA | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 9 | 1900919679 | ANDRES MONTAÑO | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 10 | 1900974617 | Xavi Ramos | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 11 | 1900960434 | Kevin Suamar | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 12 | 1150623666 | JORDY VILLALTA | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 13 | 1950185171 | JEISON MENDOZA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 14 | 1900638436 | Nicole Yasig | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 15 | 1900694918 | Jeyson Suamar | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 16 | 1950144654 | JHULY JIMENEZ | NOVATOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 17 | 0150013738 | ELVIS CHAVEZ | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 18 | 1150145702 | YURI CALLE | NOVATOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 19 | 1950039220 | SANTIAGO GORDILLO | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 20 | 1106253568 | BRITHANY GARCIA | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 21 | 1150236980 | MARY ALBA | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 22 | 0958083081 | DEREK ARIAS | NOVATOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 23 | 1150145660 | IVAN CALLE | NOVATOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 24 | 1151012331 | JHOSEP CASTILLO | NOVATOS | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 25 | 1950133692 | MAIKEL GOMEZ | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 26 | 1900915768 | ADRIANA CHUMAPI | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 27 | 1950125672 | EMELY LOZANO | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 28 | 1900972215 | DEIBY ZHUNAULA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 29 | 1950157626 | JHONEFER JIMENEZ | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
7. Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas - Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas - SDT (14)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2350074955 | STEFANO ACURIO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 2 | 1753107034 | GABRIEL ROBAYO | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 3 | 2350737470 | DYLAN DE LA CRUZ | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 4 | 2350114845 | KAINA ROMAN | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 5 | 2350314221 | MADAY PEREZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 6 | 2350303026 | STALIN PERALTA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 7 | 2350333908 | DOMENICA SALGADO | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 8 | 2350359283 | ANTHONY RAMOS | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 9 | 0605835669 | ALEXIS ROJAS | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 10 | 2350917379 | JORGE VALENCIA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 11 | 2350460982 | JOSTIN GUANIN | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 12 | 2350363137 | JEYCOB VALENCIA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 13 | 2350322596 | ABDIEL CARRERA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 14 | 2350129850 | EDER CORTEZ | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
8. GOLDEN TEAM COTOPAXI - GOLDEN TEAM SALCEDO - GOL (15)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0550416853 | MARCO CARLOSAMA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 1750842500 | CAMILA ATIAJA | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 3 | 0550102305 | Mathias Rodríguez | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 4 | 1752823425 | ANDREA OCHOA | INTERMEDIOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 5 | 1726442534 | JESON VELASCO | INTERMEDIOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 6 | 0504108747 | MATEO VILLALVA | NOVATOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 7 | 0550742324 | JOSE TOBAR | NOVATOS | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 8 | 1756461792 | SAMANTHA INAPANTA | NOVATOS | INFANTIL A | HEAVY(47) | DAMAS |
| 9 | 0550657175 | ISABELA SALAZAR | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 10 | 0501102892 | JHOJAN ACHOTE | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 11 | 0504650003 | BRANDO ESTRADA | NOVATOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 12 | 0550244271 | LEYDY ACOSTA | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 13 | 0550937809 | RENATA COQUE | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FIN(16) | DAMAS |
| 14 | 0550787196 | FANNY BENAVIDES | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
| 15 | 1757544547 | LUCIANA TOBAR | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
9. JIDOKWAN - JIDOKWAN - MOR (17)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750480723 | MARÍA MANTILLA | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 1450312622 | ETHAN ZEAS | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 3 | 1450150113 | ANDRES ARPI | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 4 | 2250006984 | THOMY CONFORME | NOVATOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 5 | 1450322571 | NATALIA JIMENEZ | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 6 | 0932681604 | YALITZA REINOZO | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 7 | 1450104029 | KIARA TAIPE | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 8 | 1450223639 | FRANCISCO VALLEJO | NOVATOS | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 9 | 1450178239 | SHARLYN PATINO | NOVATOS | INFANTIL A | HEAVY(47) | DAMAS |
| 10 | 1450140221 | ALISSON SUMBA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 11 | 2250299274 | LIA CONFORME | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 12 | 1450046238 | MARIA RUIZ | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 13 | 1450292386 | DOMENICA WAMPASH | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 14 | 1412345678 | KELLY CHUNGADRO | NOVATOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 15 | 1450493349 | DIEGO PEÑALOZA | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FLY(18) | VARONES |
| 16 | 1450438344 | JOSÉ VASQUEZ | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FLY(18) | VARONES |
| 17 | 1050620234 | DOMENICA NARVAEZ | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
10. KIM WANG - KIM WANG - KIM (24)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0650159130 | NICOLAS TIXI | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 0650146129 | SAMANTHA CAJAMARCA | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 3 | 0606207058 | MELANY COLCHA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 4 | 0605675396 | ELIZABETH VINUEZA | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 5 | 0650220056 | CRISTOPHER MELENDREZ | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 6 | 0650097843 | PERCY RODRIGUEZ | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 7 | 0650221377 | HOLGER SANMARTIN | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 8 | 0931050355 | KARLA BENALCAZAR | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 9 | 0650014368 | KEVIN SANMARTIN | INTERMEDIOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 10 | 0605675107 | LISSY AZU | NOVATOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 11 | 0605793405 | YERSSON LATA | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 12 | 0650135155 | LUZ ORNA | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 13 | 0650551989 | AYLIN LAMINIA | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 14 | 0650325533 | EVANS NÚÑEZ | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 15 | 0650424484 | MATIAS CANDO | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 16 | 0650420012 | DILAN ALARCÓN | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 17 | 0650530850 | EMANUEL MACAS | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 18 | 0650389539 | TAYRA CANDO | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 19 | 0650394729 | ADAN VILEMA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 20 | 0650309081 | DOMINIK GUARANGA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 21 | 0650329147 | NICOLAS VELASCO | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 22 | 0650109895 | GENESIS BENALCAZAR | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 23 | 0606121390 | MSYCOL MENDEZ | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 24 | 0650589724 | ALEXANDER SERRANO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
11. liga deportiva cantonal de pujili - liga deportiva cantonal de pujili - LCP (14)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0550673147 | ELIAN PROAÑO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 2 | 1751210848 | MARTIN JIMENEZ | INTERMEDIOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 3 | 34354 | RUBI CAIZA | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 4 | 0504845173 | Cristina Lema | INTERMEDIOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 5 | 0504246620 | GUIDO CHUGCHILAN | INTERMEDIOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 6 | 0504174905 | ANGELA SUNTASIG | NOVATOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 7 | 0550766984 | EMILY TOAPANTA | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 8 | 0550644413 | MATIAS YUPANGUI | NOVATOS | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 9 | 0550164859 | ROBERTH GALLO | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 10 | 0504846361 | JONATHAN MORENO | NOVATOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 11 | 1751345016 | ANTONNY ESCOBAR | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 12 | 0504884081 | DANIEL LEMA | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 13 | 0550020598 | DIONE PACHECO | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 14 | 0550758627 | KERLY JIMENEZ | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
12. LIGA DEPORTIVA PELILEO - Club Especializado Formativo Biogok Kang Alba - BIO (11)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1804930236 | Anthony Lopez | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 2 | 1850462233 | ANAHI VILLEGAS | INTERMEDIOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 3 | 1805586664 | CEDRIC PALATE | INTERMEDIOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 4 | 0951414564 | ZHARIK TAMBO | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 5 | 1601013384 | LEIDY ALQUI | NOVATOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 6 | 1851004760 | CATALEYA FLORES | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 7 | 1850751189 | EMILIO GARCIA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 8 | 1805587126 | KATLYN GUEVARA | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 9 | 1851076644 | RONALD PICO | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 10 | 1850197151 | ADAMARIS URRUTIA | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 11 | 1851147387 | JOSE GARCIA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
13. TAEGUK JUCARO - TAEGUK JUCARO - TJD (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750295543 | BRITANI PEREZ | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
14. U.E.JUAN LEON MERA LA SALLE TKD AMBATO - CLUB ESPECIALIZADO Y FORMATIVO LA SALLE TKD AMBATO - SLL (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1804687810 | JOSUE ALTAMIRANO | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 2 | 1851075679 | RICARDO SHUGULI | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 3 | 1850395540 | ANDRÉS MARTÍNEZ ALTAMI | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 4 | 1851127819 | DANIELA BARBOSA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | DAMAS |
| 5 | 1850399492 | LUIS GAMBOA | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 6 | 1805579750 | CRISTOPHER VALENCIA | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 7 | 1850031301 | MATEO NUÑEZ | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 8 | 1851171171 | EMANUEL GOMES | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 9 | 1851299378 | ALEJANDRO MEDINA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | MIDDLE(37) | VARONES |
15. VILLALBAS TIGERS - VILLALBAS TIGERS - VIL (39)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1803003883 | JOSE MORENO | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1805687884 | GENESIS MEDINA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 3 | 2101087233 | JHON NARANJO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 4 | 1805687884 | GENESIS MEDINA | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 5 | 1850228089 | JOSELYN MORENO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 6 | 1850033422 | JOEL PAREDES | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 7 | 2101087233 | JHON NARANJO | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 8 | 1804899712 | MARIA PERALTA | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
| 9 | 1804561221 | MARIA MANZANO | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
| 10 | 1851074870 | GENESIS YAULI | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
| 11 | 1850354240 | ANGELICA CHAVEZ | AVANZADOS | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
| 12 | 1850354240 | ANGELICA CHAVEZ | AVANZADOS | SENIOR | FLY(49) | DAMAS |
| 13 | 1851074870 | GENESIS YAULI | AVANZADOS | SENIOR | FLY(49) | DAMAS |
| 14 | 0504274267 | LILI ALVARADO | INTERMEDIOS | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
| 15 | 1850627041 | IAN PAUCAR | NOVATOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 16 | 1850863984 | AMY SAMPEDRO | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 17 | 663683902 | KEVIN UNAUCHO | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 18 | 1850737659 | MATHIAS ALTAMIRANO | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 19 | 1851098671 | Gabriel Villalba | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 20 | 1851098671 | Gabriel Villalba | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 21 | 1850333939 | CAMILA GARCES | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 22 | 1850716141 | ISAAC CUERO | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 23 | 1850716141 | ISAAC CUERO | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 24 | 7277282929 | GABRIEL VÀSQUEZ | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 25 | 1850265115 | ANGEL CAGUANA | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 26 | 8866900000999 | MONSERRATH MANOBANDA | NOVATOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 27 | 1804527271 | LENIN HOYOS | NOVATOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 28 | 1805476510 | KARLA GUALLICHICO | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
