I JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESTUDIANTILES DE TAE KWON DO 2022
Lista de Participantes por Equipos
1. Federación Deportiva Estudiantil de Napo - Federación Deportiva Estudiantil de Napo - FEN (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1550058521 | MARILYN JAIME | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 2 | 1550048324 | STEPHAN MORALES | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 3 | 1550001208 | SHIREL SHIGUANGO | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 4 | 1550035370 | MELISSA TORRES | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 5 | 1550104226 | DAVID GUARACA | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 6 | 1550074106 | EILEEN MERA | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 7 | 1501252827 | MIRELLY RIVERA | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 8 | 1550062903 | IAN TOASA | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 9 | 1550237778 | ANA PRIETO | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
2. FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA - FEDERACION DEPORTIVA ESTUDIANTIL DE TUNGURAHUA - TUN (18)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805758982 | SAMANTHA CHIRIBOGA | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 2 | 1805566542 | JORDAN BARROSO | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 3 | 1753267960 | SAMANTHA LLUGLLA | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 4 | 1850338425 | BRAYAN FREIRE | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 5 | 1850699412 | DYLAN PALATE | AVANZADOS | INFANTIL B | FIN(24) | VARONES |
| 6 | 1850158484 | TUBON GABRIEL | AVANZADOS | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
| 7 | 1850188184 | SCARLET PAREDES | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 8 | 18501545574 | JUSTIN LAURA | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 9 | 1850270982 | BRITTHANY BARRENO | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 10 | 1850160019 | MATHIAS POAQUIZA | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 11 | 1850055383 | EVELYN PEREZ | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 12 | 1850655133 | PEDRO CASTILLO | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 13 | 1850561778 | GENESIS CUJANO | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 14 | 1850504125 | CARLOS PULLUPAGSI | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 15 | 1805578067 | VICTORIA CASTILLO | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 16 | 1850069111 | CRISTOPHER SILVA | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 17 | 1850175850 | MARIA TORRES | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 18 | 185029006 | JESUS TACO | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
3. FEDERACIÓN DEPORTIVA ESTUDIANTIL DE MANABI - FEDERACIÓN DEPORTIVA ESTUDIANTIL DE MANABI - MAN (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1350377196 | ANGIE JAIME | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 2 | 1316724127 | JOEL ACEBO | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 3 | 0954557351 | LEVI LOPEZ | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 4 | 1350680599 | JEANILE ZAMBRANO | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 5 | 1316638392 | LUIS MENDOZA | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 6 | 1351440365 | JESUS MORAN | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 7 | 1317719399 | JORDY ORLANDO | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
4. FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE SANTA ELENA - FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE SANTA ELENA - SEL (8)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0932109481 | DYLAN VALLADARES | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 2 | 2450705047 | DAVIDSON ALVIA | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 3 | 2400428591 | KEYLER MUÑOZ | AVANZADOS | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
| 4 | 2450190307 | RYDER ALVIA | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 5 | 095325087 | CARLOS MORA | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 6 | 2450539792 | DILAN SUAREZ | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 7 | 2400400988 | SCARLETH ASCENCIO | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 8 | 2450508276 | EDGAR VERDESOTO | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
5. FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL ESTUDIANTIL DE ESMERALDAS - FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL ESTUDIANTIL DE ESMERALDAS - ESM (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0804498541 | SOFÍA GARCÍA | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 2 | 1050528395 | EDISON QUINDE | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 3 | 1317193652 | DARIA BONE | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 4 | 0850147547 | JADEN QUEZADA | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 5 | 0850355520 | KRISBELTH PEREA | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 6 | 1150266904 | AXEL CAMINOS | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 7 | 0850194481 | HENRY BONE | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 8 | 0850075656 | CRISTHOPHER ANGULO | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 9 | 0850056946 | WALTER VARGAS | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
6. FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL ESTUDIANTIL DE PICHINCHA - FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL ESTUDIANTIL DE PICHINCHA - FEP (16)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753346913 | ARIANNA CATOTA | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 2 | 1751326462 | Pablo Orbea | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 3 | 1755951819 | JENNIFER PANCHI | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 4 | 1755392378 | LEONARDO QUINALUISA | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 5 | 1753402518 | Juan Orbea | AVANZADOS | INFANTIL B | FIN(24) | VARONES |
| 6 | 1754837456 | ADELAIDA RAMIREZ | AVANZADOS | INFANTIL B | FLY(26) | DAMAS |
| 7 | 1752112720 | Sebastian Cano | AVANZADOS | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
| 8 | 1755059639 | Domenica Cachago | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 9 | 1751634336 | Julian Ibarra | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 10 | 1727654020 | MAYLI SIMBAÑA | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 11 | 1751031301 | JULIAN CARVAJAL | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 12 | 1753219359 | SAMANTA NAVARRETE | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 13 | 1728015304 | José Aguirre | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 14 | 1751796283 | GEOVANNA TORRES | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 15 | 3050423825 | ivan marcano | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 16 | 1727845859 | RANDY CHICOTA | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
7. Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas - Federación Deportiva Estudiantil Santo Domingo de los Tsàchilas - SDT (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2350253049 | WENDY RAMÍREZ | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 2 | 1350270367 | ROBERTO ALCIVAR | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 3 | 1750910497 | JHOEL COBEÑA | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 4 | 0851016725 | JULIANA MOROCHO | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 5 | 2350059040 | BYRON SEIS | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |