I COPA “FE Y ALEGRÍA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 2023”
Lista de Participantes por Equipos
1. CHUNG SONG - CHUNG SONG - CHS (11)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751392745 | LESLY HEREDIA | NOVATOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 1754022257 | DARLYN OCAÑA | NOVATOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 3 | 1754094496 | KAHINA NARVAEZ | NOVATOS | INFANTIL B | FLY(26) | DAMAS |
| 4 | 1753065331 | ARIANNA SINCHE | NOVATOS | INFANTIL B | FLY(26) | DAMAS |
| 5 | 1754626800 | DYLAN TOAQUIZA | NOVATOS | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
| 6 | 1755773643 | MATHYAS MARISCAL | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 7 | 1752647881 | JARED FRAY | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 8 | 1754381604 | JAIR CEPEDA | NOVATOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 9 | 1753506854 | NICOLAS BONITO | NOVATOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 10 | 1754381539 | ARIEL CEPEDA | NOVATOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 11 | 1751414275 | ANGELA ALBIÑO | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
2. CLUB BONE`S TAEKWONDO - CLUB BONE`S TAEKWONDO - BON (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850467713 | ANTHONY VÉLIZ | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 2 | 0850467713 | ANTHONY VÉLIZ | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
3. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVA FENIX TAEKWONDO - ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO FENIX JIPIJAPA - FEN (14)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1351220437 | CARLOS MEDINA | INTERMEDIOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1351440365 | JESUS MORAN | INTERMEDIOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 3 | 1350765507 | SALIM QUIMIS | NOVATOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 4 | 1316981339 | CARLOS CASTRO | NOVATOS | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 5 | 1352206070 | MARIAM PINCAY | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 6 | 1352158941 | ETHAN VILLAVICENCIO | NOVATOS | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 7 | 1352238461 | AISHA PONCE | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 8 | 1351818818 | ERICK NIETO | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 9 | 1753097748 | CARLOS QUIJIJE | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 10 | 1317618039 | MIGUEL ALMENDARIZ | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 11 | 1350572085 | ETHAN PIONCE | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 12 | 1352295867 | JANELL PILAY | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | DAMAS |
| 13 | 1352403529 | CARLA HIDALGO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | DAMAS |
| 14 | 1352565699 | ARLETTE DELGADO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
4. CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO UNIVERSAL - CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO UNIVERSAL - UNI (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2350038713 | YELENA ARIAS | NOVATOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 2300583271 | NAHOMY CAMPOS | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 3 | 2351376146 | MAILY RODRIGUEZ | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
5. CLUB FORMATIVO Y COMPETITIVO HIGHKICK - HIGHKICK - HIG (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850147547 | JADEN QUEZADA | INTERMEDIOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 2 | 059824013 | FRANCISCO CASTRO | NOVATOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 3 | 0851008714 | JULIO DIAZ | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 4 | 0850769357 | LUIS MITE | NOVATOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 5 | 0850694910 | THIAGO JIJON | NOVATOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 6 | 1050528395 | EDISON QUINDE | NOVATOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 7 | 0851081398 | JOSTIN MATAMBA | NOVATOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 8 | 1127928247 | SERGIO SANCHEZ | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 9 | 0850469826 | BENDY SOSA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
6. club Rojas Ian Iron Fist - club Rojas Ian Iron Fist - PVM (8)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750705438 | MAIKEL CARRILLO | INTERMEDIOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1751407907 | ALBA CALAPAQUI | INTERMEDIOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 3 | 1750638882 | VALENTINA RUIZ | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 4 | 1751407907 | ALBA CALAPAQUI | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 5 | 1727617878 | MIKAELA CORDOVA | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 6 | 1751811009 | WALTER ALVAREZ | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 7 | 2350372542 | SCARLETT VALENT CASTILLO | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 8 | 1728392687 | IAN ROJAS | NOVATOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
7. D MARTIAL ARTS - D MARTIAL ARTS - DMA (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750988105 | MARINA AGUILAR | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 2 | 0850982885 | MERY AGUILAR | NOVATOS | INFANTIL B | FLY(26) | DAMAS |
| 3 | 08504907715 | LUIS QUIÑONEZ | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 4 | 0850316688 | MERCY MACIAS | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
8. ESCUELA DE ARTES MARCIALES CERVANTES WARRIORS - ESCUELA DE ARTES MARCIALES CERVANTES WARRIORS - CER (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850085010 | ARIANA SANCHEZ | INTERMEDIOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 0850179748 | YAEL CERVANTES | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 0851333757 | JAVIER SEGURA | NOVATOS | INFANTIL A | FIN(20) | VARONES |
| 4 | 0850315839 | ARANTXA SEGURA | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
9. Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas - Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas - SDT (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2350114845 | KAINA ROMAN | INTERMEDIOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 2 | 0605835669 | ALEXIS ROJAS | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 2351129040 | ANDREE GUARACA | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 4 | 2350917379 | JORGE VALENCIA | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 5 | 2350957698 | GIANA VARGAS | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 6 | 2350408932 | RENATA LUCINA | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 7 | 2350887168 | DOMÉNICA CALVACHE | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 8 | 2350322596 | ABDIEL CARRERA | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 9 | 2350363137 | JEYCOB VALENCIA | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
10. liga deportiva cantonal de pujili - liga deportiva cantonal de pujili - LCP (12)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751210848 | MARTIN JIMENEZ | INTERMEDIOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 2 | 1751345016 | ANTONNY ESCOBAR | INTERMEDIOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 3 | 34354 | RUBI CAIZA | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 4 | 0502356225 | CESAR YUGSI | INTERMEDIOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 5 | 0504845173 | Cristina Lema | INTERMEDIOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 6 | 0550103287 | KEYLER ZUMBA | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 7 | 0504174905 | ANGELA SUNTASIG | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 8 | 0550766984 | EMILY TOAPANTA | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 9 | 0550644413 | MATIAS YUPANGUI | NOVATOS | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 10 | 0504846361 | JONATHAN MORENO | NOVATOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 11 | 0504246620 | GUIDO CHUGCHILAN | NOVATOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 12 | 0502056768 | KERLY JACOME | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
11. LIGA DEPORTIVA CANTONAL LA CONCORDIA - CLUB OLIMPO - OLI (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0804686657 | ALESKA GUAMAN | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 2 | 0804488708 | ANDERSON BERNAL | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 3 | 0804715498 | MAYKEL CARRANZA | NOVATOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 4 | 0850422130 | SHEYLA CARRANZA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
12. S.D.CENTRAL - S. D. CENTRAL - SDC (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728488725 | ESTIVEN IZA | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 0954001533 | NATHLY BARRE | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 3 | 1728511492 | ANGEL VILLAMARIN | NOVATOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
13. SDC FE Y ALEGRÍA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - UE FE Y ALEGRÍA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - FYA (15)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2500021456 | ARIANA SALINAS | NOVATOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 2 | 2500021452 | ELKIN JARRIN | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 3 | 2500021454 | MYLEY ZAMBRANO | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 4 | 2500021453 | MAYKEL MUENTES | NOVATOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 5 | 2351237728 | LUIS MARTÍNEZ | NOVATOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 6 | 2350961039 | EDWARD MERCHÁN | NOVATOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 7 | 2350961039 | EDWARD MERCHÁN | NOVATOS | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
| 8 | 2350682148 | JULEXY MARTÍNEZ | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 9 | 2350300170 | MIGUEL CASTRO | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 10 | 1728079946 | MATÍAS CEDEÑO | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 11 | 2350252686 | IAN JARAMILLO | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 12 | 1753294865 | JHON IZA | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 13 | 2500021451 | CARLOS PIVEDA | NOVATOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 14 | 2500021455 | KPRAYMA JARRIN | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 15 | 1757798481 | JUAN ALMEIDA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
14. SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL WT - SDC WOLF TEAM - SDW (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2350101933 | AUNER JIMÉNEZ | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 2351200911 | FABIÁN VIVANCO | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 3 | 2351170861 | MARCO LARCOS | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 4 | 2350986721 | CÉSAR CELI | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 5 | 2351201393 | KEYLER MISE | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 6 | 1350270367 | ROBERTO ALCIVAR | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 7 | 2350340077 | EMILY MISE | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 8 | 1350270367 | ROBERTO ALCIVAR | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 9 | 2350783979 | AXEL BURGOS | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 10 | 2351553967 | JAYCEE CAJAS | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | VARONES |