PRIMER CHEQUEO PROVINCIAL AZUAY TODAS LAS CATEGORÍAS EN LA MODALIDAD KYORUGUI Y POOMSAE
Lista de Participantes por Equipos
1. KUMGANG ARTES MARCIALES - ACADEMIA KUMGANG - KUM (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850191743 | MAYKEL CRUZ | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 2 | 0151481629 | RAFAELA LAZO | AVANZADOS | PRE CADETES B | FLY(22) | DAMAS |
| 3 | 0150506060 | MARIA ORELLANA | AVANZADOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
2. Club Deportivo Especializado Formativo RoundHouse Taekwondo - Club Deportivo Especializado Formativo RoundHouse Taekwondo - RHT (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150676708 | Juan Rodas | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 2 | 0150787448 | Maria Figueroa | AVANZADOS | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 3 | 0150813657 | ANGIE ORDOÑEZ | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 4 | 0151138922 | Emily Pucha | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 5 | 0106982994 | Darwin Cevallos | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FIN(54) | VARONES |
3. Dojan Alvarez - Dojan Alvarez - ALV (13)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0107917619 | ISABELA ALVAREZ | AVANZADOS | CADETES | FIN(29) | DAMAS |
| 2 | 0107894586 | DERECK CEDEÑO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 3 | 0107281073 | MAHOLY HERAS | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 4 | 0151052115 | ARIANA CHANGO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 5 | 0150146595 | LUIS TORRES | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 6 | 0107584971 | IVAN AUCAPIÑA | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 7 | 0106610868 | RENATA RUBIO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 8 | 0107584971 | IVAN AUCAPIÑA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | HEAVY(87+) | VARONES |
| 9 | 0106588791 | ADRIAN ARPI | AVANZADOS | JUVENIL U21 | MIDDLE(87) | VARONES |
| 10 | 0151065174 | THIAGO GARCIA | AVANZADOS | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 11 | 0151237104 | VICTORIA CAJILIMA | AVANZADOS | PRE CADETES B | MIDDLE(39) | DAMAS |
| 12 | 0150392454 | ABIGAIL ALVAREZ | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | DAMAS |
| 13 | 0151543832 | JACOB GARATE | AVANZADOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
4. DORIAN WARRIORS - TEAM MUSHIN - TMT (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150657088 | JULIAN VIDAL | AVANZADOS | PRE CADETES C | FLY(26) | VARONES |
5. Federacion Deportiva del Azuay - Escuela-TKD-FDA - FDA (50)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150193118 | EDDY VILLAMARIN | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 0150045334 | EMILY OCHOA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 3 | 0150934438 | PABLO PACURUCU | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 4 | 01506111861 | FELIPE BACULIMA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 5 | 0150033843 | HENRY COPARA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 6 | 0150516151 | LENIN ZHAGUI | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 7 | 0150959302 | ANDY MARIN | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 8 | 0150918068 | FABIAN NIOLA | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 9 | 1401266794 | Joaquin Andrade | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 10 | 0150849487 | fergie pilco | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 11 | 0850215088 | JENELLY OSORIO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 12 | 0150362325 | MATHIAS CASTRO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 13 | 0102000007 | DANNY BENENAULA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 14 | 0150214443 | CAMILA CARPIO | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 15 | 0150924496 | DANIEL GUZMAN | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 16 | 0150611903 | mathias Baculima | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 17 | 0150267037 | paul Lopez | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 18 | 0150914919 | ANDREZ VELEPUCHA | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 19 | 0150749117 | ariana quezada | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 20 | 0850385147 | YANOBA VELAZCO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 21 | 0150266971 | JOSUE LOPEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 22 | 0150014157 | PAULO TORRES | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 23 | 0150637759 | SANTIAGO GOMEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 24 | 0107622144 | IVAN GRANDA | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 25 | 0150027779 | DAMIAN JIMENEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 26 | 0150300713 | CAMILA PACURUCU | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 27 | 0107242273 | ERICK SANGURIMA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 28 | 0107589137 | SOFIA AVILA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 29 | 0150342012 | DILAN AYALA | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 30 | 0107478596 | karla pilco | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 31 | 0107352221 | JOHON VELECELA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 32 | 0107144222 | ARIANNA QUINGA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 33 | 0106785033 | DAVID SAMANIEGO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | BANTHAM(63) | VARONES |
| 34 | 01351458441 | NOELIA ORTEGA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FEATHER(57) | DAMAS |
| 35 | 0150342012 | DILAN AYALA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FEATHER(68) | VARONES |
| 36 | 0107256802 | WENDY GONZALEZ | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FIN(46) | DAMAS |
| 37 | 0150266971 | JOSUE LOPEZ | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FIN(54) | VARONES |
| 38 | 0106858376 | ismael ARIAS | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FIN(54) | VARONES |
| 39 | 1750629006 | FERNANDA ESPINOZA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FLY(49) | DAMAS |
| 40 | 0107242273 | ERICK SANGURIMA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FLY(58) | VARONES |
| 41 | 0107322224 | MATEO QUEZADA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FLY(58) | VARONES |
| 42 | 0107589137 | SOFIA AVILA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | WELTER(67) | DAMAS |
| 43 | 0151285111 | JUAN MORA | AVANZADOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 44 | 0151318292 | BELA MALDONADO | AVANZADOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 45 | 0150760734 | DANIEL LUCERO | AVANZADOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 46 | 3050501893 | RYAN CAMPOVERDE | AVANZADOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 47 | 0150872653 | MOISES MORENO | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 48 | 4294967288 | DIEGO MOGROVEJO | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 49 | 0150270997 | JOSE CHAFLA | AVANZADOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
| 50 | 4294967287 | DEYMON AYALA | AVANZADOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
6. J. Q. SEUL - J. Q. SEUL - JQS (21)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0101010002 | KEVYN VICUÑA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 0107893174 | cristian cajamarca | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 3 | 0150433514 | AROM LITUMA | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 4 | 0107360471 | WALTER VILLAVICENCIO | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 5 | 0150780112 | Camila GUZMAN | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 6 | 0105297645 | PABLO ZHICAY | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 7 | 0106539331 | STANLIN ROCANO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | BANTHAM(63) | VARONES |
| 8 | 0151505625 | KAEILA MUICELA | AVANZADOS | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 9 | 0151640209 | SANTIAGO MOLINA | AVANZADOS | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 10 | 0151327419 | PAULA GALARZA | AVANZADOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 11 | 0151055787 | ANGELES VILLA | AVANZADOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 12 | 0150911428 | DAVID SISALIMA | AVANZADOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 13 | 0151326501 | PEDRO LOPEZ | AVANZADOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 14 | 0151339694 | EMILIA DELEG | AVANZADOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 15 | 0151383203 | MARTIN GALARZA | AVANZADOS | PRE CADETES B | FLY(22) | VARONES |
| 16 | 0300000002 | DANNA GOMEZ | AVANZADOS | PRE CADETES B | FLY(22) | VARONES |
| 17 | 1350980668 | ELIAN MAREIRA | AVANZADOS | PRE CADETES C | FLY(26) | VARONES |
| 18 | 0153336453 | CRISTOPER TIGRE | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 19 | 0101010006 | ANTONY COROSO | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 20 | 0101010001 | JOSE QUITO | AVANZADOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 21 | 0150000777 | MATIAS LOPEZ | AVANZADOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
7. Liga Camilo Ponce Enriquez - TKD SHUMIRAL - SHM (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150861227 | LIA LEMOS | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 2 | 0107711954 | DALESKA PEREZ | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
8. Liga Deportiva Cantonal de Paute - Liga Deportiva Cantonal de Paute - PAU (14)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728478361 | DAVID HINOSTROZA | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 2 | 0106536855 | GENESIS LAZO | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 3 | 0106915499 | MILTON ORELLANA | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 4 | 0150101723 | VALENTINA ANDINO | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 5 | 0302969241 | JHOANA GUILLERMO | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 6 | 3050414261 | WALTER VILLA | AVANZADOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 7 | 0151335445 | JOHN CERVANTES | AVANZADOS | PRE CADETES B | FLY(22) | VARONES |
| 8 | 0150989739 | ERICK ROJAS | AVANZADOS | PRE CADETES B | HEAVY(47) | VARONES |
| 9 | 015127730 | ARTURO ONCE | AVANZADOS | PRE CADETES B | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 10 | 0151139755 | ERICK LAZO | AVANZADOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 11 | 0107735003 | LENNIN PARRA | AVANZADOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 12 | 0150701134 | CARLOS RIERA | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 13 | 0150602092 | DYLAN SEGARRA | AVANZADOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 14 | 0150334258 | CRISTIAN LARA | AVANZADOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
9. ROAR TEAKWONDO TEAM - ROAR TEAKWONDO TEAM - TRT (8)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150038768 | NICOLE LORCA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 0150264034 | Gabriela Espinoza | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 3 | 0150264026 | Karen Espinoza | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 4 | 0150773331 | Olivier Serrano | AVANZADOS | PRE CADETES C | FLY(26) | VARONES |
| 5 | 0150415883 | ARIEL VANEGAS | AVANZADOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 6 | 0150714046 | MARTINA SARMIENTO | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
| 7 | 0150440774 | MAIKEL PAUTE | AVANZADOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
| 8 | 0150694834 | SANTIAGO COBOS | AVANZADOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |