XVI OPEN DE TAEKWONDO 2023 CIUDAD DE PORTOVIEJO
Lista de Participantes por Equipos
1. Academia Particular Fidel Yosa 24 de mayo - Academia Particular Fidel Yosa 24 de mayo - FYT (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1352433047 | MAXIMILIANO MENDOZA | NOVATOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 2 | 1352433070 | EMILIANO MENDOZA | NOVATOS | INFANTIL B | FIN(24) | VARONES |
2. AVAMIX ROCAFUERTE - AVAMIX MACIAS - AVX (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1350949564 | HERMIDA OSIEL | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 2 | 1752548113 | ANDRES ZAMBRANO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 3 | 1350959449 | ANDRY COBEÑA | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
3. CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PIONERO - CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PIONERO - PIO (12)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1350298525 | Fransheska Muguerza | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 1317048229 | Naydelyn Mendoza | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 3 | 1351736481 | JHON MUGUERZA | AVANZADOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 4 | 1317048229 | Naydelyn Mendoza | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 5 | 1350209787 | MEYBELIN QUIROZ | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 6 | 1352075046 | LENIN TOALA | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 7 | 1351394745 | IVANA VELEZ | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 8 | 1317372157 | Jordy Guerrero | NOVATOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 9 | 1351196165 | VICTORIA LOOR | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 10 | 1352953697 | AUSTIIN PALMA | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FIN(16) | VARONES |
| 11 | 1352825788 | MATIAS PALMA | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FLY(18) | VARONES |
| 12 | 1352794752 | JOAQUIN BRAVO | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FLY(18) | VARONES |
4. CHUCHO DO - CHUCHO DO - CHU (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1351096175 | ASHLEY ESPINALES | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 2 | 1351321631 | TIAGO OLVERA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 3 | 1350824346 | HAYOUNG GARCIA | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
5. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO CARLOS CEDEÑO - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO CARLOS CEDEÑO - CCG (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1352185811 | JEFFERSON CEDEÑO | AVANZADOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 2 | 1317685590 | TAISHA MERA | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 3 | 1351735350 | MARIA CEDEÑO | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 4 | 1352011363 | WALTON VERA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 5 | 1352205700 | JACINTO ALAVA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 6 | 1317685590 | TAISHA MERA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 7 | 1352324865 | KAMILA CHICAIZA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
6. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVA FENIX TAEKWONDO - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVA FENIX TAEKWONDO - FEN (21)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1351440365 | JESUS MORAN | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 2 | 1352061566 | NISAN QUIÑONEZ | AVANZADOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 3 | 1351837339 | ALEX DEL VALLE | AVANZADOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 4 | 1352067829 | LUISA AGUIZA | AVANZADOS | INFANTIL A | FLY(22) | DAMAS |
| 5 | 1352158941 | ETHAN VILLAVICENCIO | AVANZADOS | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 6 | 1755116272 | FERNANDO MUÑIS | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 7 | 1316955580 | DOMINIC FIGUEROA | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 8 | 1317003059 | JUAN O¨BRIEN | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 9 | 1352023665 | GABRIEL PINCAY | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 10 | 1351353154 | JENRY PONCE | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 11 | 1352368755 | CHRISTIAN CAÑARTE | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 12 | 1352048498 | ANA GONZALEZ | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 13 | 3050260805 | CRISTELLE CAÑARTE | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 14 | 3050260813 | KIARA CAÑARTE | NOVATOS | INFANTIL B | FLY(26) | DAMAS |
| 15 | 1350489215 | WINSTON GONZALEZ | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 16 | 1317618039 | MIGUEL ALMENDARIZ | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 17 | 1753295763 | EMILIO BARRIGA | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 18 | 0962103776 | IAN TUMBACO | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FIN(16) | VARONES |
| 19 | 1352550691 | KIARA VILLACRESES | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | DAMAS |
| 20 | 1352556227 | LUISANA SINCHIRE | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | DAMAS |
| 21 | 1352623373 | VALENTINA GUACHI | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | DAMAS |
7. Club Deportivo Especializado Formativo Chung Kook - Club Deportivo Especializado Formativo Chung Kook - MDW (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1317168100 | JULITZA RIOFRIO | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
8. Club Especializado Formativo ILYEO - Club Especializado Formativo - ILY (17)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0961404548 | SOFÍA GUERRERO | AVANZADOS | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 2 | 0962369476 | ITZAE DIAZ | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 3 | 1315881563 | NICOLAS MACIAS | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 4 | 1316658184 | THAIS MACIAS | NOVATOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 5 | 1350133268 | Jeremy Roca | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 6 | 1352212979 | CRISTHIAN DELGADO | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 7 | 1352276107 | EMMA FARAGO | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 8 | 1250601455 | EBERTH MOREIRA | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 9 | 0961143773 | JHENDELYN MOREIRA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 10 | 1351313794 | JEREMY PILOZO | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 11 | 1317376281 | JOSE VILLACRECES | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 12 | 1315637742 | MATEO MACIAS | NOVATOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 13 | 1352328346 | IAN JIMENEZ | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | VARONES |
| 14 | 1352321150 | MARIO AGUAYO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
| 15 | 160496158 | MATHEO VELARDE | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
| 16 | 1352381592 | JUAN LOPEZ | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH MIDDLE(33) | VARONES |
| 17 | 1352367146 | DYLAN SARMIENTO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH MIDDLE(33) | VARONES |
9. ESCUELA DE TAEKWONDO GAD JARAMIJÓ - GAD MUNICIPAL DE JARAMIJO - JAR (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1351236490 | JORGE PELAEZ | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 2 | 1352078503 | JAIRO MERO | NOVATOS | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 3 | 1351484777 | MATHEWS DELGADO | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 4 | 1352149056 | ROBINSON ZAMBRANO | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 5 | 1351876337 | JOSTIN PELAEZ | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 6 | 1351115041 | EDDER BRAVO | NOVATOS | INFANTIL B | FIN(24) | VARONES |
| 7 | 1316897857 | OWEN BURGOS | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 8 | 1351359144 | KEYLA VINCES | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 9 | 1750180893 | ANDERSON SANTANA | NOVATOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
10. FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI - FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI - MAN (33)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1351048598 | SHERYL SALTOS | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 1316131828 | BRITTANY POSLIGUA | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 3 | 1316092343 | JULEXY RIVAS | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 4 | 1351284516 | JAIRON SANCHEZ | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 5 | 1350221691 | Jhosthin Zambrano | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 6 | 1351272982 | LUCAS TAUREZ | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 7 | 1315971976 | JORGE CEDEÑO | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 8 | 1350168611 | danna parrales | AVANZADOS | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 9 | 1316587144 | VALENTINA ANDRADE | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 10 | 1350535256 | MAITE PALLAROSO | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 11 | 1350356950 | FIDEL YOSA | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 12 | 1316674629 | AILEN ZAMBRANO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 13 | 1350429443 | MILEISHA PONCE | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 14 | 1350052500 | LUISA NAVIA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 15 | 1350349674 | MARIANA MARTINEZ | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 16 | 1315245207 | JERENIS SANCHEZ | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 17 | 1316006376 | MARIA CASTRO | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 18 | 1315109692 | MARIA TORRES | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 19 | 135028904 | JUAN OLIVO | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 20 | 0951066653 | MADELINE UTRERAS | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 21 | 1351180664 | AINOHA GARCIA | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 22 | 1316092301 | DAVIS VILLAFUERTE | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 23 | 1316008000 | DERLY GAONA | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 24 | 1314615798 | ALESSA MACIAS | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 25 | 1719277509 | CESAR GAMBOA | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 26 | 0951249192 | MARIELA MOLINA | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 27 | 1351782865 | ANDREA PAZMIÑO | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 28 | 1315857399 | SISA CEVALLOS | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 29 | 1316110327 | YOLMARY ALCIVAR | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 30 | 1350248934 | GENESIS QUIROZ | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 31 | 1317395489 | GENNI CEVALLOS | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 32 | 1350074538 | ANA ZEDEÑO | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 33 | 1317168027 | ERICK PONCE | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
11. G. AROCA TAEKWONDO PLAYAS VILLAMIL - G. AROCA TAEKWONDO PLAYAS VILLAMIL - GAP (27)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0958645525 | JHON ARIAS | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 2 | 0957630411 | YEIMMY TENORIO | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 3 | 0953405776 | AARON MOREIRA | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 4 | 0954858841 | DANILO CHAFLA | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 5 | 0958025843 | ANA URIARTE | NOVATOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 6 | 0943117606 | JACKSON VERA | NOVATOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 7 | 0931225478 | ADRIAN MERO | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 8 | 0954843462 | CARLOS YAGUAL | NOVATOS | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 9 | 0951281054 | ANA ESTRADA | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 10 | 0932847437 | RUBEN ORTEGA | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 11 | 0959566530 | MATIAS PINARGOTE | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 12 | 0960361616 | CRIS VERA | NOVATOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | DAMAS |
| 13 | 0959581950 | JOHANDRY ANZULES | NOVATOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 14 | 0943285924 | DOMINIC CRUZ | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 15 | FB572989 | DYLAN LEON | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 16 | 0954722104 | JULIAN ZAMBRANO | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 17 | 0955253885 | BRYAN QUIJIJE | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 18 | 0940778467 | LEANDRO DASILVA | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 19 | 0955205620 | CARLOS CEDILLO | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 20 | 0940079379 | SULMA YAGUAL | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 21 | 0957197759 | ITALO CUERO | NOVATOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 22 | 0944311331 | CARLOS ORRALA | NOVATOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 23 | 0942885195 | KEVIN JAIME | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 24 | 0943052740 | MARCO ATUPAÑA | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 25 | 0943923177 | EDUARDO MERO | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 26 | 0932994023 | DARIO ORTEGA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | VARONES |
| 27 | 0955606835 | JOCELINE REYES | NOVATOS | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
12. GANDO TAEKWONDO - GANDO TAEKWONDO - GDO (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09255430 | BYRON GANDO | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
13. Heimar - Heimar - HEI (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1350594394 | LUIS PEÑAFIEL | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 2 | 1351046564 | DANIELA PRECIADO | NOVATOS | INFANTIL B | FLY(26) | DAMAS |
14. JIDOKWAN - JIDOKWAN - JDK (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756539928 | ANDREW DEL CASTILLO | AVANZADOS | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 2 | 1753170198 | MIKAEL VELOZ | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
15. KWAN SABANDO TOSAGUA - Taekwondo Kwan Sabando LCTOSAGUA - TOS (16)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2526137820 | LUIS MENDOZA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 1350680599 | JEANILE ZAMBRANO | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 3 | 1352261653 | KIRA SABANDO | AVANZADOS | INFANTIL A | FLY(22) | DAMAS |
| 4 | 1351178437 | KEVIN INTRIAGO | NOVATOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 5 | 1350001366 | CESAR VELAZQUEZ | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 6 | 1755129648 | RENE GRANJA | NOVATOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 7 | 1755558440 | ANDRES LOPEZ | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 8 | 1754656393 | LEONELA ZAMBRANO | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 9 | 1317328654 | BRYAN TALLEDO | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 10 | 1314980366 | JESUS ZAMBRANO | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 11 | 1350161483 | LUIS VELASQUEZ | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 12 | 1350722813 | DANIEL TOALA | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 13 | 1352633273 | MARIA INTRIAGO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 14 | 1352323065 | EDWARD INTRIAGO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
| 15 | 1352612269 | KALET VELIZ | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH MIDDLE(33) | VARONES |
| 16 | 1352511941 | GUSTAVO ZAMBRANO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH MIDDLE(33) | VARONES |
16. Liga Deportiva Cantonal de Chone - Liga Deportiva Cantonal de Chone - CHO (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13511720204 | JUBER PALMA | NOVATOS | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 2 | 1317741450 | ANGEL LOOR | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 3 | 1351141112 | LARISSA ZAMBRANO | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 4 | 1352151649 | ALEJANDRO LOOR | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | VARONES |
| 5 | 1315410439 | DOLORES MENDOZA | NOVATOS | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
17. Manos Unidas - Manos Unidas - MAU (15)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1352004111 | ABIEL BUSTOS | AVANZADOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 2 | 1352108250 | NELSON ZAMBRANO | AVANZADOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 3 | 1352108250 | NELSON ZAMBRANO | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 4 | 1350501001 | ALEX VERA | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 5 | 1350299333 | ANDRY BUSTOS | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 6 | 1317117941 | KELED VALENCIA | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 7 | 0955949631 | JOSHUA OCHOA | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 8 | 1753574886 | IHAN SIMBAÑA | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 9 | 1317771176 | JESUS JARAMILLO | NOVATOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 10 | 1351166051 | CRISTOPHER AVILA | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 11 | 1352059156 | IKER MENENDEZ | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 12 | 0943078832 | ANTHONY MOSQUERA | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 13 | 1751868777 | NAIDELYN MACIAS | NOVATOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 14 | 1352337834 | JOSÉ VALENCIA | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FEATHER(22) | VARONES |
| 15 | 1757866049 | IAN REYES | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FLY(18) | VARONES |
18. SDC FE Y ALEGRÍA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - FE Y ALEGRÍA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - SDC (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2351237728 | LUIS MARTÍNEZ | NOVATOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 2 | 1728079946 | MATÍAS CEDEÑO | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 3 | 1350270367 | ROBERTO ALCIVAR | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 4 | 2350682148 | JULEXY MARTÍNEZ | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 5 | 2350252686 | IAN JARAMILLO | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 6 | 1757798481 | JUAN ALMEIDA | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FEATHER(22) | VARONES |
19. SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL WT - SDC WOLF TEAM - SDC (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2350795478 | HEYDAN AVEIGA | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 2 | 2351120361 | HUGO HERRERA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 3 | 2351201393 | KEYLER MISE | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 4 | 2350986721 | CÉSAR CELI | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 5 | 2350300170 | MIGUEL CASTRO | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 6 | 2350101933 | AUNER JIMÉNEZ | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 7 | 1757736762 | BIANCA RAZA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
20. Team Sennin - SENNIN LDC JARAMIJÓ - SEN (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1350349682 | AGUSTIN PONCE | NOVATOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 2 | 1317056289 | DEIVI MEDRANDA | NOVATOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 3 | 1317672721 | ANDERSON MEDRANDA | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 4 | 1851376713 | JUAN GAVILANES | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH MIDDLE(33) | VARONES |