Ier CAMPEONATO NACIONAL LAS AGUILAS NEGRAS “VENTANAS OPEN 2023”
Lista de Participantes por Equipos
1. CAMI FERTISA - CAMI FERTISA - FTS (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1250819479 | SAJHOA AVILES | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 2 | 0931624431 | JAMILETH BAJAÑA | NOVATOS | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 3 | 0930287990 | JESSENIA RODRIGUEZ | NOVATOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 4 | 1250819479 | SAJHOA AVILES | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 5 | 0959853912 | LUIS CASTRO | NOVATOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 6 | 0954220042 | ZAIDA OCAMPO | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
| 7 | 0956955272 | IAN MEDINA | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
2. CLUB CHUL-MOO TAE KWON DO - CLUB CHULMOO - CHM (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1251401757 | LEISSY BAIDAL | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 2 | 1208340262 | JULIAN BAIDAL | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 3 | 1251880181 | JUAN ANDRADE | NOVATOS | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 4 | 3050324261 | JOSUE MAIGUA | NOVATOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
3. CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DECIAP - CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO DECIAP - DEC (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754837456 | ADELAIDA RAMIREZ | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 1724066426 | MAURICIO RAMIREZ | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 3 | 1724066426 | MAURICIO RAMIREZ | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 4 | 1754837456 | ADELAIDA RAMIREZ | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
4. CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO FERNANDO ANDRADE - CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO FERNANDO ANDRADE - CFA (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1316674629 | AILEN ZAMBRANO | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 1350221691 | Jhosthin Zambrano | AVANZADOS | JUVENIL U21 | MIDDLE(87) | VARONES |
| 3 | 1352210239 | JEREMY ANDRADE | NOVATOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 4 | 2350484933 | EDWIN HERNANDEZ | NOVATOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
5. CLUB LAS AGUILAS NEGRAS DE ECUADOR - CLUB LAS AGUILAS NEGRAS DE ECUADOR - LAN (33)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1251361729 | DOMENICA FABRE | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 2 | 1251231971 | CHRISTOPHER DELAGALA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FEATHER(68) | VARONES |
| 3 | 1724066427 | MAURICIO RAMÍREZ | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FLY(58) | VARONES |
| 4 | 1250351697 | ANDY ZAMBRANO | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 5 | 1728150549 | ANDY CHILLO | INTERMEDIOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 6 | 1208831808 | MATIAS BASANTES | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 7 | 1251283279 | JILLIAN COLOMA | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | MIDDLE(39) | VARONES |
| 8 | 1752616878 | MÍA ZAMBRANO | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 9 | 1208831808 | MATIAS BASANTES | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 10 | 1250573621 | YALESVKA RAMÍREZ | NOVATOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 11 | 1251361729 | DOMENICA FABRE | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 12 | 1251164198 | MICAELA JAEN | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 13 | 1251164198 | MICAELA JAEN | NOVATOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 14 | 1251358980 | SIXTO PINCAY | NOVATOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 15 | 1207684992 | CESAR PARIGUAMAN | NOVATOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 16 | 1251231971 | CHRISTOPHER DELAGALA | NOVATOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 17 | 1251386114 | ALBERTO VERA | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 18 | 0851219162 | CESAR ARCE | NOVATOS | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 19 | 3050416126 | DUSTIN SANCHEZ | NOVATOS | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 20 | 1251848360 | ELIAM PEREZ9 | NOVATOS | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 21 | 1251897490 | NEYMAR MANRIQUE | NOVATOS | PRE CADETES A | LIGTH MIDDLE(33) | VARONES |
| 22 | 1251418495 | TAYRON BELTRAN | NOVATOS | PRE CADETES B | FIN(20) | VARONES |
| 23 | 1251471692 | AYLI MASTIAN | NOVATOS | PRE CADETES B | FLY(22) | DAMAS |
| 24 | 1251481857 | ALEXA CHILLO | NOVATOS | PRE CADETES B | FLY(22) | DAMAS |
| 25 | 1251418495 | TAYRON BELTRAN | NOVATOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 26 | 1253105165 | JEFFERSON ROJAS | NOVATOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 27 | 0957256217 | KEISY BARAS | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
| 28 | 1250293352 | JEREMY MARQUEZ | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 29 | 1251283279 | JILLIAN COLOMA | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 30 | 12504215651 | BRYAN VALERO | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 31 | 1252136864 | ISAAC CERVANTES | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | BANTHAM(20) | VARONES |
| 32 | 1251951330 | BLAS ARCE | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | BANTHAM(20) | VARONES |
| 33 | 1251927271 | CLOE GUERRERO | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FLY(18) | DAMAS |
6. LIGA CANTONAL DE NOBOL - LIGA CANTONAL DE NOBOL - LCN (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0962484143 | ALEJANDRO ZAMBRANO | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | WELTER(27) | VARONES |
7. LIGA DEPORTIVA CANTONAL BALZAR - LIGA DEPORTIVA CANTONAL BALZAR - LCB (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0942186982 | LITZY ALCIVAR | NOVATOS | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 2 | 0957634025 | ZAID MENDEZ | NOVATOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 3 | 0953099983 | MAITE CALDERON | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 4 | 0941273922 | VALENTINA VILLAVICENCIO | NOVATOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 5 | 0960440790 | DANIEL TRIVIÑO | NOVATOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 6 | 0960440857 | SANTIAGO TRIVIÑO | NOVATOS | PRE CADETES B | FIN(20) | VARONES |
| 7 | 0961072725 | EDITH GOMEZ | NOVATOS | PRE CADETES B | FLY(22) | DAMAS |
| 8 | 0960646503 | SELENA GOMEZ | NOVATOS | PRE CADETES B | FLY(22) | DAMAS |
| 9 | 3050229875 | AYELEN CARCELEN | NOVATOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 10 | 0932073950 | JOAQUÍN VILLAVICENCIO | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |