I COPA “LA MAGICA TIERRITA TSACHILA 2023”
Lista de Participantes por Equipos
1. CHUNG SONG - CHUNG SONG - CHS (12)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850786939 | CAMILA MANZANO | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 1850845594 | KAREENA PAREDES | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 3 | 0250138105 | ALEX CHIMBORAZO | INTERMEDIOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 4 | 0943024183 | JOSEPH GARCIA | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 5 | 2350278871 | AXEL CALERO | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 6 | 1756577340 | ANDRE GERRERO | NOVATOS | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 7 | 1756553580 | ANTHONY TORRES | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 8 | 1754626800 | DYLAN TOAQUIZA | NOVATOS | INFANTIL B | FIN(24) | VARONES |
| 9 | 1753065331 | ARIANNA SINCHE | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 10 | 1754094496 | KAHINA NARVAEZ | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 11 | 1752837193 | DAVID TOABANDA | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 12 | 1752561470 | DANNY PUNINA | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
2. CLUB CHUL-MOO TAE KWON DO - CLUB CHUL-MOO TAE KWON DO - CHM (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1208445740 | MARIA BAIDAL | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 2 | 1251401757 | LEISSY BAIDAL | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 3 | 3050324261 | JOSUE MAIGUA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 4 | 1208340262 | JULIAN BAIDAL | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 5 | 0962753729 | SOFIA BAIDAL | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
3. Club Deportivo Especializado Formativo FEAR - Club Deportivo Especializado Formativo FEAR - FER (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850075656 | CRISTHOPHER ANGULO | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 2 | 0804448611 | ALIDA JAEN | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 3 | 0960861334 | EDWARD ALCIVAR | AVANZADOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 4 | 0804125045 | KENIA MENDEZ | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 5 | 0850453762 | SAILETH RAMIREZ | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 6 | 0850219379 | CRISTHOPHER PARRALES | INTERMEDIOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 7 | 0851057109 | KIARA COTERA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 8 | 0804317212 | AMY AYALA | NOVATOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 9 | 0851515437 | LIAM ESTUPIÑÁN | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FEATHER(22) | VARONES |
4. CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DECIAP - CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO DECIAP - DEC (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753716875 | SANTIAGO GARCIA | INTERMEDIOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 2 | 1754113023 | VALENTINA NONTERO | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 3 | 1754232013 | LUCIANA BURBANO | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 4 | 1753681368 | NICOLAS DURAN | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
5. Club Especializado Formativo ILYEO - Club Especializado Formativo - ILY (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0962369476 | ITZAE DIAZ | AVANZADOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 2 | 149232388 | KRISMAR BLANCO | NOVATOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 3 | 0961143773 | JHENDELYN MOREIRA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 4 | 0961143773 | JHENDELYN MOREIRA | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 5 | 1317372819 | PAITON RIVERA | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 6 | 1352321150 | MARIO AGUAYO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | WELTER(30) | VARONES |
| 7 | 1352381592 | JUAN LOPEZ | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | WELTER(30) | VARONES |
6. CLUB FORMATIVO Y COMPETITIVO HIGHKICK - HIGHKICK - HIG (26)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850814773 | JOSE CABEZA | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 1751776970 | CAMILA NAZARENO | NOVATOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 3 | 0804337012 | JOSECAR GARCÍA | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 4 | 0850147547 | JADEN QUEZADA | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 5 | 0850084609 | YAEL GARCÍA | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 6 | 0850937046 | SANTIAGO MOREIRA | NOVATOS | INFANTIL A | HEAVY(47) | VARONES |
| 7 | 0851090936 | ALAN BEDOYA | NOVATOS | INFANTIL A | HEAVY(47) | VARONES |
| 8 | 0850931130 | ELIAS CALDERÓN | NOVATOS | INFANTIL A | HEAVY(47) | VARONES |
| 9 | 0850832163 | DANDY GARCÍA | NOVATOS | INFANTIL A | HEAVY(47) | VARONES |
| 10 | 1754778650 | LUIS NAZARENO | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 11 | 0850769357 | LUIS MITE | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 12 | 0851008714 | JULIO DIAZ | NOVATOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 13 | 0851127571 | DIAGO GARCÍA | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 14 | 0800098721 | JUAN UGALDE | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 15 | 102509207 | ANTHONY CASTILLO | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 16 | 0850694910 | THIAGO JIJON | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 17 | 0850467713 | ANTHONY VÉLIZ | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 18 | 0804828374 | SAID OREJUELA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 19 | 0851081398 | JOSTIN MATAMBA | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 20 | 0850469826 | BENDY SOSA | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 21 | 1050528395 | EDISON QUINDE | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 22 | 0850454927 | JESSICA BONE | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 23 | 0851500058 | KENYI CÓRDOBA | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FEATHER(22) | VARONES |
| 24 | 0851158386 | KAYLA QUIÑONES | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 25 | 0851229757 | NEYMAR MIDEROS | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | HEAVY(45) | VARONES |
| 26 | 0851226753 | NEY CAMACHO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | WELTER(30) | VARONES |
7. club Rojas Ian Iron Fist - club Rojas Ian Iron Fist - PVM (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728392687 | IAN ROJAS | AVANZADOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 2 | 1727108423 | DAYANA MALDONADO | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 3 | 1750671628 | ANDERSON MOLINA | INTERMEDIOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 4 | 1728380302 | ERICK ZAMBRANO | NOVATOS | INFANTIL A | HEAVY(47) | VARONES |
8. D MARTIAL ARTS - D MARTIAL ARTS - DMA (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08504907715 | LUIS QUIÑONEZ | INTERMEDIOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 0850936543 | KIMMIE BANGUERA | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 3 | 0850316688 | MERCY MACIAS | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 4 | 1756728224 | MATHIAS VELIZ | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 5 | 0850294620 | FRANK AREVALO | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
9. ESCUELA DE ARTES MARCIALES CERVANTES WARRIORS - ESCUELA DE ARTES MARCIALES CERVANTES WARRIORS - CER (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0804335453 | LESLIE GALLARDO | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 2 | 0850179748 | YAEL CERVANTES | INTERMEDIOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 0958865156 | ELIAN CAGUA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 4 | 0850492539 | FLAVIO SÁNCHEZ | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
10. Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas - Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas - SDT (15)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2350253163 | VIVIAN CARREÑO | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 1753107034 | GABRIEL ROBAYO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 3 | 2350074955 | STEFANO ACURIO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 4 | 0605835669 | ALEXIS ROJAS | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 5 | 2350721995 | DAMARIS TARCO | NOVATOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 6 | 1727856427 | YAIR VILLAGOMEZ | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 7 | 2350745614 | NAYSA VILLAGOMEZ | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 8 | 2350957698 | GIANA VARGAS | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 9 | 2350917379 | JORGE VALENCIA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 10 | . 2350314486 | VICENTE PEREZ | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 11 | 2350460982 | JOSTIN GUANIN | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 12 | 2350287336 | DOMENICA NOBOA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 13 | 2350363137 | JEYCOB VALENCIA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 14 | 2350177115 | ELIZABETH CORREA | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 15 | 2350449951 | SEBASTIAN SIMBAÑA | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
11. KWAN SABANDO TOSAGUA - Taekwondo Kwan Sabando LCTOSAGUA - TKS (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1350722813 | DANIEL TOALA | INTERMEDIOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 2 | 1725114746 | ANDREWS ANCHUNDIA | INTERMEDIOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 3 | 1350680599 | JEANILE ZAMBRANO | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 4 | 1351886732 | RIHANNA DELGADO | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 5 | 1353231606 | JOSUE SEGOVIA | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FIN(16) | VARONES |
| 6 | 2300061815 | SANDRA ZAMBRANO | NOVATOS | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
12. LIGA DEPORTIVA CANTONAL LA CONCORDIA - CLUB OLIMPO - OLI (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0804686657 | ALESKA GUAMAN | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 2 | 0804481604 | GREGORY CORNEJO | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
13. S.D.CENTRAL - S.D.CENTRAL - SDC (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728189612 | emily salazar | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 2 | 1753381324 | HELEN SANGOINF | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 3 | 1728511492 | ANGEL VILLAMARIN | NOVATOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 4 | 1728686542 | TIAO PILACHANGA | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
14. SDC FE Y ALEGRÍA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - FE Y ALEGRÍA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - SDC (29)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6374810101 | ALEJANDRO SILVA | NOVATOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 2 | 8786765434 | ARIANA SALINAS | NOVATOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 3 | 3037373876 | JOSTIN CORO | NOVATOS | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 4 | 0262835467 | ALIS ALVARADO | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 5 | 2351101924 | EMELY PONCE | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 6 | 2351111469 | JARED ANCHUNDIA | NOVATOS | INFANTIL A | HEAVY(47) | VARONES |
| 7 | 2351128901 | JOSSELYN PEÑARANDA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 8 | 2351220781 | DIEGO RODRÍGUEZ | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 9 | 2351237728 | LUIS MARTÍNEZ | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 10 | 2351270018 | BRYHANA NAJERA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 11 | 2351185497 | JAIME CABRERA | NOVATOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 12 | 2351237728 | LUIS MARTÍNEZ | NOVATOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 13 | 1350270367 | ROBERTO ALCIVAR | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 14 | 2350415028 | DANNA VEGA | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 15 | 1728079946 | MATÍAS CEDEÑO | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 16 | 1350270367 | ROBERTO ALCIVAR | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 17 | 2350682148 | JULEXY MARTÍNEZ | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 18 | 2350307597 | MARIA CUENCA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 19 | 1728079946 | MATÍAS CEDEÑO | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 20 | 2350251134 | JERAY ANCHUNDIA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 21 | 2350252686 | IAN JARAMILLO | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 22 | 2350682148 | JULEXY MARTÍNEZ | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 23 | 2350252686 | IAN JARAMILLO | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 24 | 8263728280 | CARLOS PINELA | NOVATOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 25 | 0101738292 | KORAIMA JARRIN | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 26 | 9162739390 | ANTHONY HOLGUIN | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 27 | 1757798481 | JUAN ALMEIDA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 28 | 2351563347 | KATALEYA AVEIGA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | DAMAS |
| 29 | 8629431111 | JANDRI VINCES | NOVATOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
15. SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL WT - SDC WOLF TEAM - SDC (18)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1726878851 | JOSÉ CÁRDENAS | NOVATOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 2 | 1726878851 | JOSÉ CÁRDENAS | NOVATOS | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 3 | 2350795478 | HEYDAN AVEIGA | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 4 | 2350795478 | HEYDAN AVEIGA | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 5 | 2351200911 | FABIÁN VIVANCO | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 6 | 2351316076 | MARÍA CÁRDENAS | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 7 | 2351200911 | FABIÁN VIVANCO | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 8 | 2350986721 | CÉSAR CELI | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 9 | 2351201393 | KEYLER MISE | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 10 | 2351120361 | HUGO HERRERA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 11 | 2351201393 | KEYLER MISE | NOVATOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 12 | 2350340077 | EMILY MISE | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 13 | 2350340077 | EMILY MISE | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 14 | 2350101933 | AUNER JIMÉNEZ | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 15 | 2350783979 | AXEL BURGOS | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 16 | 2350101933 | AUNER JIMÉNEZ | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 17 | 2350783979 | AXEL BURGOS | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 18 | 2351683202 | IAM NARANJO | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FIN(16) | VARONES |
16. TEAM CLUB DEPORTIVO FORMATIVO ESPECIALIZADO ACADEMIA BRUSS HANDRICK TAEKWONDO SHUSHUFINDI - TEAM CLUB DE ALTO RENDIMIENTO DE TAEKWONDO BANDERLEE PACHECO SHUSHUFINDI - SFD (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2150370290 | BRENDA ARROYO | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 1317753745 | DAYRA JARAMILLO | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 3 | 2150476071 | BRAYDEN PACHECO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 4 | 1151106505 | RENATO VASQUEZ | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
17. UNIDAD EDUCATIVA BAÑOS - UNIDAD EDUCATIVA BAÑOS - UEB (14)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 059507462 | FABIANA PARRAGA | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 0606436111 | ERIK LLIQUIN | NOVATOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 3 | 1850727270 | SHARETH YAZACA | NOVATOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 4 | 1850695113 | JULIETTE PADILLA | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 5 | 1851064871 | LUIS VIGO | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 6 | 1851141489 | JHOSTIN QUILLE | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 7 | 1850972637 | DYLAN LLERENA | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 8 | 1850216936 | ROMINA SANCHEZ | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 9 | 1850598986 | ANDRE ROMO | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 10 | 1805548342 | DANNA QUISHPE | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 11 | 1850264498 | FRANK LEMA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 12 | 1805548680 | VALENTINA JIMENEZ | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 13 | 1805560594 | AILEEN CAZA | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 14 | 1805650569 | TATIANA MAYTA | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
18. UNIDAD EDUCATIVA FRAY SEBASTIÁN ACOSTA - UNIDAD EDUCATIVA FRAY SEBASTIÁN ACOSTA - FSA (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850990456 | ALEJANDRA PILLA | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 2 | 1851093805 | ADRIANNE VILLARRUEL | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 3 | 1850941764 | KARLA ANDRADE | NOVATOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | DAMAS |
| 4 | 1850385368 | TIM RIVADENEIRA | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |