OPEN INTERNACIONAL DE TAEKWONDO “CIUDAD DE LOS TRES JUANES 2023”
Lista de Participantes por Equipos
1. Club Alba - Club Alba - ALB (28)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2150034342 | Carlos Guaman | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 0504432725 | CARLOS Ajila | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 2250001555 | ANALIA BORJA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 4 | 0945649329 | Mario Granda | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 5 | 1755662838 | Dylan Ayala | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 6 | 0503977712 | Micaela Ajila | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 7 | 2200472500 | JONATHAN MARTINEZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 8 | 2250025398 | ANTONELA TIPAN | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 9 | 1106228412 | EVELIN ALBA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 10 | 2200564968 | DANIELA PONCE | INTERMEDIOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 11 | 2250364615 | JOSUE VILLENA | INTERMEDIOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 12 | 2250315963 | MIA SABEDRA | INTERMEDIOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 13 | 2250329048 | ALISON TEGENA | INTERMEDIOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 14 | 1850367531 | JOSE RAMIREZ | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 15 | 2250037914 | DANA GARCIA | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 16 | 2200567275 | HARRISON SILVA | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 17 | 2150030209 | MARLEY HARO | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 18 | 2250371107 | ELIAS GUSMAN | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 19 | 0650587124 | ALEXANDER SERRANO | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 20 | 2250425374 | HECTOR VAICILIA | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 21 | 2250373616 | SAMANTHA RAMON | NOVATOS | INFANTIL A | FIN(20) | DAMAS |
| 22 | 0128266153 | EMILIA VELEZ | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 23 | 1755816244 | mateo nole | NOVATOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 24 | 2200400980 | STEVEN GUAMAN | NOVATOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 25 | 2250487598 | DORIAN ALBA | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | BANTHAM(20) | VARONES |
| 26 | 2250415532 | JONATAN PAPA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 27 | 2250445315 | YEICOTH NICOLALDE | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 28 | 2250387103 | LEYLA GUAMAN | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | DAMAS |
2. Club Formativo Especializado GARCIAS WARRIORS TKD - Club Formativo Especializado GARCIAS WARRIORS TKD - GWT (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850244740 | CLARA GARCÍA | INTERMEDIOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
3. JDK MORONA - JDK MORONA - JDK (18)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250006984 | THOMY CONFORME | INTERMEDIOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 2 | 1450312622 | ETHAN ZEAS | INTERMEDIOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 3 | 1450392152 | ALDO CARVAJAL | INTERMEDIOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 4 | 1450349855 | ANGELES AREVALO | INTERMEDIOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 5 | 1450104029 | KIARA TAIPE | INTERMEDIOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 6 | 2250299274 | LIA CONFORME | INTERMEDIOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 7 | 1753413952 | MARIA SANCHEZ | INTERMEDIOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 8 | 1450072192 | DORIAN JARAMILLO | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 9 | 1450194186 | DEREK JARAMILLO | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 10 | 1450392152 | ALDO CARVAJAL | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 11 | 1050620234 | DOMENICA NARVAEZ | NOVATOS | INFANTIL A | FIN(20) | DAMAS |
| 12 | 1450349855 | ANGELES AREVALO | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 13 | 1753279403 | SAMI CHUNGANDRO | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 14 | 550008387 | VIVIANA CHALUISA | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 15 | 1450550841 | ISABELLA JARAMILLO | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FIN(16) | DAMAS |
| 16 | 1050620234 | DOMENICA NARVAEZ | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | DAMAS |
| 17 | 1725648990 | STEFANNY QUISHPE | NOVATOS | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
| 18 | 1003573035 | JAQUELINE HARO | NOVATOS | SENIOR(UNDER 50) | LIGTH(62) | DAMAS |
4. KIM WANG - KIM WANG - KMW (15)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150121721 | CESAR PADILLA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 2 | 0606207058 | MELANY COLCHA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 3 | 0605999598 | ALEJANDRO VINUEZA | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 4 | 0650530850 | EMANUEL MACAS | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 5 | 0606154516 | CAMILO GAVILANES | INTERMEDIOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 6 | 0650677859 | KAREN HIDALGO | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 7 | 1352063422 | FRANCISCO PAUCAR | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 8 | 0650583917 | STEFANO TRUJILLO | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 9 | 0650379175 | GABRIEL VALLEJO | NOVATOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 10 | 0650410541 | LUIS LOGROÑO | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 11 | 1235678065 | DANNA DOMÍNGUEZ | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 12 | 0603685652 | ALAN MORENO | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 13 | 0650394729 | ADAN VILEMA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 14 | 6151417273 | JHOJAN MATA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 15 | 0650684467 | MATÍAS COLCHA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH MIDDLE(33) | VARONES |
5. LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE QUINSALOMA - LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE QUINSALOMA - LDQ (15)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1208407948 | JOSSELYN VELEZ | INTERMEDIOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 2 | 1250971585 | FIORELA VELOZ | INTERMEDIOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 3 | 0504657270 | SARA AVALOS | INTERMEDIOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 4 | 1753451762 | DANIELA AVALOS | INTERMEDIOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 5 | 1728020395 | MATEO TROYA | INTERMEDIOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 6 | 1208243657 | JOFFRE PEÑA | INTERMEDIOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 7 | 1208478584 | DERMA BARRAGAN | NOVATOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 8 | 0202403267 | SELENA RODRIGUEZ | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 9 | 1208638724 | IBETH URBANO | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 10 | 1250683982 | KIMBERLY OCAMPO | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 11 | 1207922145 | LIZ SANCHEZ | NOVATOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 12 | 2300367964 | CARLA MERCADO | NOVATOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 13 | 1251863377 | WILLIAMS NOBOA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 14 | 1251838932 | STEFANY SANCHEZ | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
| 15 | 1251700249 | XIOMARA SANDOVAL | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | DAMAS |
6. liga deportiva cantonal de pujili - liga deportiva cantonal de pujili - LCP (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34354 | RUBI CAIZA | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 2 | 0550644413 | MATIAS YUPANGUI | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 3 | 0550758627 | KERLY JACOME IMENEZ | NOVATOS | INFANTIL A | FIN(20) | DAMAS |
| 4 | 0550806640 | SAMANTHA CHALUISA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 5 | 0504846361 | JONATHAN MORENO | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 6 | 0550164859 | ROBERTH GALLO | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 7 | 050449798 | ANTONNY YUPANGUI | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
7. Liga Deportiva Cantonal de Salcedo - Liga Deportiva Cantonal de Salcedo - LCS (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850830637 | ANGELINA COCHA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 2 | 0550611917 | TERESA CORDOVA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 3 | 1752695872 | JOSE QUIMBIAMBA | INTERMEDIOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 4 | 1850272004 | ISAAC SANCHEZ | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 5 | 1805431861 | DHALY DUCHI | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 6 | 0550269930 | PAULA GUAYGUA | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 7 | 0550911101 | SOFIA PLASENCIA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
8. LIGA DEPORTIVA PELILEO - Club Especializado Formativo - BIO (32)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805254297 | BRYAN GARCIA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 2 | 1850462233 | ANAHI VILLEGAS | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 3 | 1850197151 | ADAMARIS URRUTIA | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 4 | 1850751189 | EMILIO GARCIA | INTERMEDIOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 5 | 1805586664 | CEDRIC PALATE | INTERMEDIOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 6 | 1850894823 | NEYTHAN TRUJILLO | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 7 | 1850250695 | JEREMY PILLA | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 8 | 1805520812 | DOMENICA SUPE | NOVATOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 9 | 1850303783 | EMILY CRUZ | NOVATOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 10 | 1850796937 | ALLISON GUAMAN | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 11 | 1851147387 | JOSE GARCIA | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 12 | 1805552153 | LUIS PLAZA | NOVATOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 13 | 1805599972 | THIAGO TITE | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 14 | 1805587126 | KATLYN GUEVARA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 15 | 1805566542 | JORDAN BARROSO | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 16 | 1805559695 | JOSEF GALLEGOS | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 17 | 1850169820 | JONATHAN MARTINEZ | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 18 | 1805551254 | BRITHANY CHANGOBALIN | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 19 | 1850752674 | CHRISTIAN GUAYPATIN | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 20 | 0955917711 | MATHEWS ORTIZ | NOVATOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 21 | 1850215854 | GIOVANNI PEREZ | NOVATOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 22 | 1851041523 | GENESIS TITE | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 23 | 1759958455 | JUAN BEDOYA | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 24 | 1804972394 | WILLIAM SAMANIEGO | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 25 | 1850993955 | FERNANDA JAYA | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 26 | 1851460434 | LOGAN QUILLIGANA | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | BANTHAM(20) | VARONES |
| 27 | 1851545531 | KATHERYN CARRAZCO | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FIN(16) | DAMAS |
| 28 | 1851193159 | MATEO MARTINEZ | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | LIGTH(24) | VARONES |
| 29 | 1851263572 | EITAN BARROSO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 30 | 1851303154 | ARELIZ PALATE | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
| 31 | 1851307189 | DYLAN CHANGOBALIN | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 32 | 1851377794 | ISSAC CARDENAS | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
9. Tovar Taekwondo - Tovar Taekwondo - TOV (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0944298041 | KENYA TOVAR | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 2 | 0930849138 | JUSTIN JACOME | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
10. U.E.JUAN LEON MERA LA SALLE TKD AMBATO - CLUB ESPECIALIZADO Y FORMATIVO LA SALLE TKD AMBATO - SLL (24)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850055383 | EVELYN PEREZ | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 2 | 1850125525 | JUAN CHICAIZA | INTERMEDIOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 3 | 1728645191 | VICTOR DAILI | INTERMEDIOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 4 | 1753188711 | FELIX VILLACIS | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 5 | 1850015304 | JUAN PAÑORA | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 6 | 1850875145 | KEILY SANCHEZ | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 7 | 1850749951 | MARIA CHICAIZA | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 8 | 1851201994 | RICARDO SANTAMARIA | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 9 | 1851075679 | RICARDO SHUGULI | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 10 | 1851088391 | CRISLEY CORONEL | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 11 | 1850976844 | ADRIANA PAÑORA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 12 | 1756677066 | JUAN RUEDA | NOVATOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 13 | 1850194451 | JOHAN SANTANA | NOVATOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 14 | 1850399492 | LUIS GAMBOA | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 15 | 1851081685 | ANTHONY ERAZO | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 16 | 2351186784 | MATHIAS PEREZ | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 17 | 1758868812 | THERESA ARCOS | NOVATOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 18 | 1150930202 | HELEN TORRES | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 19 | 1851424828 | MARIA FLORES | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FIN(16) | DAMAS |
| 20 | 1851482875 | EMILIO SANTAMARIA | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FIN(16) | VARONES |
| 21 | 1851229953 | ANDRES BELTRAN | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 22 | 1850316628 | MEGAN SEVILLA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
| 23 | 1758072753 | ADRIANA MINIGUANO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | DAMAS |
| 24 | 1757368202 | MARTIN PEREZ | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH MIDDLE(33) | VARONES |
11. VILLALBAS TIGERS - VILLALBAS TIGERS - VIL (29)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850033422 | JOEL PAREDES | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 2 | 1850627041 | IAN PAUCAR | INTERMEDIOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 3 | 1850744788 | DIEGO APOLO | INTERMEDIOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 4 | 1805373980 | LUIGGI PINCAY | INTERMEDIOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 5 | 1850744788 | DIEGO APOLO | INTERMEDIOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 6 | 1850085612 | Bryan Moya | INTERMEDIOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 7 | 1804900023 | CHRISTIAN NARVAEZ | INTERMEDIOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 8 | 1850676535 | CARLOS AYACHIPO | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 9 | 1805722160 | SCARLETT CHIMBO | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 10 | 1805722160 | SCARLETT CHIMBO | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 11 | 1851098671 | Gabriel Villalba | NOVATOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 12 | 1850333939 | CAMILA GARCES | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 13 | 1805676127 | MARLON AYACHIPO | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 14 | 1850676535 | CARLOS AYACHIPO | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 15 | 1850333939 | CAMILA GARCES | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 16 | 1805676127 | MARLON AYACHIPO | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 17 | 1850090471 | CARLA LLIVICHUZCA | NOVATOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 18 | 1805373980 | LUIGGI PINCAY | NOVATOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 19 | 1850387364 | STHEPANY GARCES | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 20 | 1805293378 | EVELYN SORIA | NOVATOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 21 | 1850387364 | STHEPANY GARCES | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 22 | 1851285492 | SAMUEL JOJOA | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | BANTHAM(20) | VARONES |
| 23 | 88282992002020 | DUSTIN AGUALONGO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 24 | 1851277010 | CHRISTOPHER YANCHA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 25 | 1851245546 | JOHANA GARCES | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
| 26 | 1851051746 | ALVARO RAMOS | NOVATOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 27 | 1804981072 | JONATHAN VALDIVIEZO | NOVATOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 28 | 1851051746 | ALVARO RAMOS | NOVATOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 29 | 1804981072 | JONATHAN VALDIVIEZO | NOVATOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |