PRIMER RANKING PROVINCIAL KYORUGUI Y POOMSAE AZUAY 2024
Lista de Participantes por Equipos
1. Dojan Alvarez - Dojan Alvarez - ALV (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0107917619 | ISABELA ALVAREZ | AVANZADOS | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 2 | 0151543832 | JACOB GARATE | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 3 | 0107894586 | DERECK CEDEÑO | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 4 | 0107281073 | MAHOLY HERAS | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 5 | 0107584971 | IVAN AUCAPIÑA | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 6 | 0151052115 | ARIANA CHANGO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
2. DORIAN WARRIORS - DORIAN WARRIORS - DRW (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0151285111 | JUAN MORA | AVANZADOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 2 | 0150657088 | JULIAN VIDAL | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
3. J. Q. SEUL - J. Q. SEUL - JQS (13)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150433514 | AROM LITUMA | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 0101010002 | KEVYN VICUÑA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 0238828234 | PAULA ARICHAVALA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 4 | 0102373663 | ASLY VILLAVICENCIO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 5 | 0105297645 | PABLO ZHICAY | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 6 | 0150780112 | Camila GUZMAN | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 7 | 0107893174 | cristian cajamarca | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 8 | 0107360471 | WALTER VILLAVICENCIO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 9 | 0108887876 | ELIAN MOREIRA | AVANZADOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 10 | 0300000002 | DANNA GOMEZ | AVANZADOS | PRE CADETES C | FIN(24) | DAMAS |
| 11 | 0151055787 | ANGELES VILLA | AVANZADOS | PRE CADETES C | FLY(26) | DAMAS |
| 12 | 0105297632 | MAIKEL CORTE | AVANZADOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 13 | 0101010001 | JOSE QUITO | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
4. MW CHANGO - MW CHANGO - MCH (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150295566 | JOSUE CABRERA | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 2 | 0150242733 | ANTONIO ASTUDILLO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 3 | 1805780150 | SAMANTHA PLACENCIO | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 4 | 0151108610 | CRISTOPHER CABRERA | AVANZADOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 5 | 0150913945 | SOFIA QUEZADA | AVANZADOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
5. ROAR TEAKWONDO TEAM - ROAR TEAKWONDO TEAM - TRT (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150415883 | ARIEL VANEGAS | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 2 | 0150264034 | Gabriela Espinoza | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 3 | 0150264026 | Karen Espinoza | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 4 | 0150773331 | Olivier Serrano | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 5 | 0150694834 | SANTIAGO COBOS | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 6 | 0151283744 | JOAQUIN SARMIENTO | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 7 | 0150714046 | MARTINA SARMIENTO | AVANZADOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |