FESTIVAL COPA AMERICA DE TAE KWON DO BAÑOS -2024
Lista de Participantes por Equipos
1. ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO - ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO - CHI (17)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0650424302 | DANIEL PILCO | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 2 | 0650212079 | MATIAS GUAMINGA | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 3 | 0650789514 | ANDRES BALCAZAR | NOVATOS | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 4 | 0650855968 | SEBASTIAN MAYO | NOVATOS | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 5 | 0650800576 | LEANDRO PILCO | NOVATOS | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 6 | 0650786577 | ENRIQUE FUENTES | NOVATOS | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 7 | 0650838725 | WILLIAM ENRIQUEZ | NOVATOS | PRE CADETES A | LIGTH MIDDLE(33) | VARONES |
| 8 | 0650697592 | KENNYA REA | NOVATOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 9 | 0650669161 | JOSE GUIJARRO | NOVATOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 10 | 0650695547 | RICARDO MANZANO | NOVATOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 11 | 0650685290 | JUAN PILCO | NOVATOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 12 | 0650581309 | DANNA NARANJO | NOVATOS | PRE CADETES B | FLY(22) | DAMAS |
| 13 | 0650676505 | MATIAS MAYO | NOVATOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 14 | 0650427321 | KARLA ALVAREZ | NOVATOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 15 | 0650383326 | BRANDON CALDERON | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 16 | 0650551377 | ALEJANDRO MACHADO | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 17 | 1810074847 | GABRIEL ORTEGA | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
2. Club América - Club América - CLA (11)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850752468 | JOHAN SIZA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 2 | 1851865186 | ALAN CACHUTT | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 3 | 1851011435 | DIANA BONILLA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 4 | 1850987247 | IAN PAZMIÑO | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 5 | 1851056406 | EMILIO CASTRO | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 6 | 1804172458 | DANIEL VILLEGAS | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 7 | 1850498948 | ADRIAN NUÑEZ | INTERMEDIOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 8 | 1805791439 | AARON MERA | NOVATOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 9 | 1851334555 | MATIAS MOYA | NOVATOS | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 10 | 1851228195 | CINTHIA CASTRO | NOVATOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 11 | 1850371061 | ALEXIS SOLANO | NOVATOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
3. Club Especializado Formativo Apolo - Club Especializado Formativo Apolo - APO (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755927744 | Angie Yajamin | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 2 | 1754382578 | GIULIANNA ESPINOSA | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 3 | 1755605852 | JOASHIN ARELLANO | INTERMEDIOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 4 | 1751936459 | JOSTIN YANEZ | INTERMEDIOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 5 | 1750746677 | JEFRY ALVARO | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 6 | 1756823397 | JOSUA TOAPANTA | NOVATOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 7 | 1754631453 | NOAH TOAPANTA | NOVATOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
| 8 | 1751164904 | JEAN RAMOS | NOVATOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 9 | 1006121466 | JOAN ARIAS | NOVATOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 10 | 1724124266 | KATTYA CUYACHAMIN | NOVATOS | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
4. CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO ESPE - CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO ESPE - ESP (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1726261959 | ESTEFANIA RODRIGUEZ | INTERMEDIOS | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
5. CLUB MINOTAUROS - CLUB MINOTAUROS - MIN (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756440663 | FERNANDO BENALCAZAR | NOVATOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
6. DAIGORO - DAIGORO - DAI (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750945055 | AARON MUÑOZ | INTERMEDIOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 1752214740 | MICHAEL TACO | NOVATOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
7. FEDERACION DEPORTIVA DE MORONA SANTIAGO - FEDERACION DEPORTIVA DE MORONA SANTIAGO - MOR (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150047710 | EDUARDO LOPEZ | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 2 | 1450014004 | CAMILA SERRANO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 3 | 1450372006 | MARLISS ESPINOZA | AVANZADOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 4 | 1401319627 | TANIA SIGUENZA | INTERMEDIOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 5 | 1450565823 | MAURO SIGUENZA | NOVATOS | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 6 | 1450193816 | SANTIAGO JARAMILLO | NOVATOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
8. FEDERACION ECUATORIANA DEDEPORTES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA - FEDERACION DEPORTIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA - FDF (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 707204220 | JORDY ESPINOZA | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 2 | 0707091674 | DAYRA MENDOZA | NOVATOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 3 | 0707091674 | DAYRA MENDOZA | NOVATOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
9. JDK MORONA - JDK MORONA - MAC (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1450257595 | PABLO VAZQUEZ | INTERMEDIOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 2 | 1050620234 | DOMENICA NARVAEZ | INTERMEDIOS | PRE CADETES A | FEATHER(24) | DAMAS |
| 3 | 1450392152 | ALDO CARVAJAL | INTERMEDIOS | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
| 4 | 1450392152 | ALDO CARVAJAL | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 5 | 1251441679 | MATHYAS ORTIZ | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 6 | 1450277323 | VALENTINA BONITO | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | LIGTH HEAVY(43) | DAMAS |
| 7 | 1450349855 | ANGELES AREVALO | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
10. KIM WANG - KIM WANG - KIW (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0606154516 | CAMILO GAVILANES | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 2 | 0650551989 | AYLIN LAMINIA | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 3 | 0650530850 | EMANUEL MACAS | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 4 | 0602514793 | CARLOS CARDENAS | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 5 | 0650127228 | AXEL ESCUDERO | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 6 | 0650786239 | AUTIN BERMEO | NOVATOS | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 7 | 0650760572 | ÁNGELES ESCUDERO | NOVATOS | PRE CADETES A | LIGTH(27) | DAMAS |
| 8 | 0650558372 | DULCE SUCUY | NOVATOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | DAMAS |
| 9 | 0650394729 | ADAN VILEMA | NOVATOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
11. LIGA DEPORTICA CANTONAL JOYA DE LOS SACHAS - Liga Cantonal Joya de los Sachas - LJS (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2200563712 | MARIA MORALES | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 2 | 225000079957 | OBER BARRAGAN | INTERMEDIOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 2200679526 | Jeykob Tenemasa | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 4 | 2200715924 | DOMENICA ALMEIDA | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 5 | 2250063052 | DANNA UREÑA | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 6 | 2250474324 | FRANK CABASCANGO | NOVATOS | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 7 | 2250353477 | AMELIA UREÑA | NOVATOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 8 | 0851023424 | HENRRY MUÑOZ | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 9 | 2250327034 | CALED VASCO | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
12. Liga deportiva Cantonal Arenillas - Orinzon Espinoza - BPA (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0750782831 | VALERIA JAEN | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 2 | 0707340246 | MICHAEL CEVALLOS | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 3 | 0750680431 | MARIO MACAS | INTERMEDIOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 4 | 0750680431 | MARIO MACAS | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 5 | 0707386082 | MARIA GALLARDO | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
13. Liga Deportiva Cantonal CEVALLOS - Liga Deportiva Cantonal CEVALLOS - LCC (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101087233 | JHON NARANJO | AVANZADOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 2 | 2101087233 | JHON NARANJO | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
14. LIGA DEPORTIVA PELILEO - Club Especializado Formativo - ALB (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850462233 | ANAHI VILLEGAS | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 2 | 1851041523 | GENESIS TITE | INTERMEDIOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 3 | 1851147387 | JOSE GARCIA | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 4 | 1850728088 | ALAN GANAN | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 5 | 1850807957 | ESTEFANY LLERENA | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 6 | 1850904382 | MATIAS TITE | NOVATOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 7 | 1851370864 | BIANCA VALENZUELA | NOVATOS | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 8 | 1851135663 | BRIANNA ZUÑIGA | NOVATOS | PRE CADETES B | HEAVY(47) | DAMAS |
| 9 | 1850752674 | CHRISTIAN GUAYPATIN | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
15. LION SPORT CENTER - LION SPORT CENTER - LSC (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0606522654 | VALENTINA ALBAN | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 2 | 0650517352 | VANESSA HARO | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 3 | 0650745565 | SCARLETT ESCOBAR | NOVATOS | PRE CADETES A | FEATHER(24) | DAMAS |
| 4 | 0606390961 | JHEREMY NUÑEZ | NOVATOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
16. PEÑAHERRERA TKD - PEÑAHERRERA TKD - TKP (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0650569007 | EMIL MEDINA | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 2 | 0550042790 | CHRITOPHER TANDALLA | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 3 | 05044460098 | CARLOS CHUQUITARCO | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 4 | 0504709551 | WILLIAM AMORES | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 5 | 0550870281 | JAIR HERVAS | NOVATOS | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 6 | 0550914923 | ELIAN CHUQUITARCO | NOVATOS | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 7 | 0551175375 | VICTORIA MEDINA | NOVATOS | PRE CADETES A | LIGTH(27) | DAMAS |
| 8 | 0550612071 | GABRIEL AMORES | NOVATOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 9 | 1754200564 | LIA HERRERA | NOVATOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
17. SANTIAGO TOALIZA TKD - TOATKD - TOA (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0750650368 | NAHIA ANDRADE | NOVATOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 2 | 0750650368 | NAHIA ANDRADE | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 3 | 0751204165 | JIMAR MACIAS | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
18. SHOGUN - SHOGUN - SHO (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756713325 | SURI DUCHI | AVANZADOS | PRE CADETES A | FEATHER(24) | DAMAS |
19. TEAM CLUB DEPORTIVO FORMATIVO ESPECIALIZADO ACADEMIA BRUSS HANDRICK TAEKWONDO SHUSHUFINDI - TEAM CLUB DEPORTIVO FORMATIVO ESPECIALIZADO ACADEMIA BRUSS HANDRICK TAEKWONDO SHUSHUFINDI - SFD (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2150370290 | BRENDA ARROYO | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 1317753745 | DAYRA JARAMILLO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 3 | 2150476071 | BRAYDEN PACHECO | AVANZADOS | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 4 | 2150392823 | ANDHIAN PACHECO | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 5 | 215017527 | JHOVANA ASANZA | NOVATOS | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
20. VILLALBAS TIGERS - VILLALBAS TIGERS - VIL (12)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850627041 | IAN PAUCAR | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 2 | 1851074870 | GENESIS YAULI | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
| 3 | 1850174093 | STEVEN ASQUI | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 4 | 1851098671 | Gabriel Villalba | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 5 | 1804900023 | CHRISTIAN NARVAEZ | INTERMEDIOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 6 | 1805676127 | MARLON AYACHIPO | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 7 | 0001 | LUISA AVILA | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 8 | 7277282929 | GABRIEL VÀSQUEZ | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 9 | 1850676535 | CARLOS AYACHIPO | NOVATOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 10 | 18512770100 | CHRISTOPHER YANCHA | NOVATOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 11 | 1805270384 | JUAN BASTIDAS | NOVATOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 12 | 1804981072 | JONATHAN VALDIVIEZO | NOVATOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |