X CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL U22 PORTOVIEJO 2024
Lista de Participantes por Equipos
1. ASOCIACIÓN DE TKD DE PICHINCHA - ASOCIACIÓN DE TKD DE PICHINCHA - PIC (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1726731639 | DANIELA PARRA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | BANTHAM(53 ) | DAMAS |
| 2 | 1724066426 | MAURICIO RAMIREZ | AVANZADOS | JUVENIL U21 | BANTHAM(63 ) | VARONES |
| 3 | 1752431260 | IAN CATOTA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FEATHER(68 ) | VARONES |
| 4 | 1751462134 | Emily Copo | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FIN(46 ) | DAMAS |
| 5 | 1756147029 | ISAAC PEREZ | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FIN(54 ) | VARONES |
| 6 | 1753520400 | MARJORIE GARZON | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FLY(49 ) | DAMAS |
| 7 | 1755459565 | Edison Loor | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FLY(58 ) | VARONES |
| 8 | 1754585683 | Pablo Mendez | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FLY(58 ) | VARONES |
| 9 | 1726264516 | MARTIN SAENZ | AVANZADOS | JUVENIL U21 | LIGTH(74 ) | VARONES |
| 10 | 1550544809 | LUDY BENAVIDES | AVANZADOS | JUVENIL U21 | MIDDLE(73 ) | DAMAS |
2. Asociación Deportiva Provincial Loja - Asociación Deportiva Provincial Loja - LOJ (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1105414005 | MARIA VARGAS | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FIN(46 ) | DAMAS |
| 2 | 1150781175 | Austin Esparza | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FIN(54 ) | VARONES |
| 3 | 1105654683 | KADENS JERVES | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FLY(49 ) | DAMAS |
| 4 | 1150646089 | LUIS VALDEZ | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FLY(58 ) | VARONES |
3. CDEF ARROCERO - CDEF ARROCERO - CAS (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700000007 | EMANUEL SALGADO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FLY(58 ) | VARONES |
4. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO CARLOS CEDEÑO - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO CARLOS CEDEÑO - CCG (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1314158260 | STEVEN CEDEÑO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | BANTHAM(63 ) | VARONES |
| 2 | 1351698889 | MILENA SANCHEZ | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FIN(46 ) | DAMAS |
| 3 | 1315131373 | LUIS ALCIVAR | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FIN(54 ) | VARONES |
| 4 | 1726948886 | JULIA RAMOS | AVANZADOS | JUVENIL U21 | LIGTH(62 ) | DAMAS |
| 5 | 1350356950 | FIDEL YOSA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | WELTER(80 ) | VARONES |
5. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVA FENIX TAEKWONDO - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVA FENIX TAEKWONDO - FEN (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1315122133 | LAURA GARCIA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | BANTHAM(53 ) | DAMAS |
| 2 | 13514584441 | NOELIA ORTEGA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FEATHER(57 ) | DAMAS |
| 3 | 1315979433 | JEREMY SÁNCHEZ | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FIN(54 ) | VARONES |
| 4 | 1314966480 | JOSTHIN ZAMBRANO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | WELTER(80 ) | VARONES |
6. Club Deportivo Especializado Formativo FEAR - Club Deportivo Especializado Formativo FEAR - FER (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0804495950 | DAYRIS RAMIREZ | AVANZADOS | JUVENIL U21 | BANTHAM(53 ) | DAMAS |
| 2 | 0850380759 | VICTOR ANDALUZ | AVANZADOS | JUVENIL U21 | BANTHAM(63 ) | VARONES |
| 3 | 0804125045 | KENIA MENDEZ | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FIN(46 ) | DAMAS |
7. DINASTIA TIPAN - DINASTIA TIPAN - DIT (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728294593 | ISAAC CHICAIZA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FIN(54 ) | VARONES |
8. FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO - FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO - ELO (11)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0706362689 | ALEISHA ROBLES | AVANZADOS | JUVENIL U21 | BANTHAM(53 ) | DAMAS |
| 2 | 0706868551 | PAUL TENEZACA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | BANTHAM(63 ) | VARONES |
| 3 | 0701234568 | AMANDA MEZONEZ | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FEATHER(57 ) | DAMAS |
| 4 | 0706131141 | ALEX HERNANDEZ | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FEATHER(68 ) | VARONES |
| 5 | 0750791279 | SURI ARMIJOS | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FIN(46 ) | DAMAS |
| 6 | 0750464331 | KLEDY CHICHANDE | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FIN(54 ) | VARONES |
| 7 | 0701010100 | CRISTHIAN GALARZA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FLY(58 ) | VARONES |
| 8 | 0953098713 | JHONNY MEJIA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FLY(58 ) | VARONES |
| 9 | 0758947210 | NORMA ORTIZ | AVANZADOS | JUVENIL U21 | LIGTH(62 ) | DAMAS |
| 10 | 0709333358 | MATHIAS CELY | AVANZADOS | JUVENIL U21 | LIGTH(74 ) | VARONES |
| 11 | 0706497351 | MAYTE PRECIADO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | MIDDLE(73 ) | DAMAS |
9. FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI - FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI - MAN (11)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1313760421 | MADHELEING VASQUEZ | AVANZADOS | JUVENIL U21 | BANTHAM(53 ) | DAMAS |
| 2 | 1315536704 | JEIKON MERO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | BANTHAM(63 ) | VARONES |
| 3 | 1314421353 | ANGGELINA CEDEÑO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FEATHER(57 ) | DAMAS |
| 4 | 1316602182 | JORSUAN ZAMBRANO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FEATHER(68 ) | VARONES |
| 5 | 1350267082 | NIURKA ANDRADE | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FIN(46 ) | DAMAS |
| 6 | 1350701999 | KEINER Vera | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FIN(54 ) | VARONES |
| 7 | 1316597950 | MARIA MACIAS | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FLY(49 ) | DAMAS |
| 8 | 1315519221 | Jhoan Vera | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FLY(58 ) | VARONES |
| 9 | 1350178560 | NAHOMY CRUZATTY | AVANZADOS | JUVENIL U21 | LIGTH(62 ) | DAMAS |
| 10 | 1350766653 | Leyla Lopez | AVANZADOS | JUVENIL U21 | MIDDLE(73 ) | DAMAS |
| 11 | 1315179448 | JERICO GARCIA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | WELTER(80 ) | VARONES |
10. FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA - ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA - TUN (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850975432 | MONTSERRAT VILATUÑA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | BANTHAM(53 ) | DAMAS |
| 2 | 1805235668 | JHON ADAME | AVANZADOS | JUVENIL U21 | BANTHAM(63 ) | VARONES |
| 3 | 1850240506 | JENIFFER PORTERO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FIN(46 ) | DAMAS |
| 4 | 2101087233 | JHON NARANJO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FIN(54 ) | VARONES |
| 5 | 1805790621 | ALEJANDRO GARCIA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | LIGTH(74 ) | VARONES |
| 6 | 1850279538 | Joseph Escobar | AVANZADOS | JUVENIL U21 | MIDDLE(87 ) | VARONES |
11. FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR - FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR - CAN (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0302951991 | JESSENIA ENDARA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FIN(46 ) | DAMAS |
| 2 | 0350123287 | henry redrovan | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FIN(54 ) | VARONES |
| 3 | 0350029203 | ROSA POROSO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | MIDDLE(73 ) | DAMAS |
| 4 | 0350163143 | MAYTE CAICEDO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | WELTER(67 ) | DAMAS |
12. FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI - FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI - CAR (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753578010 | DANIELA ESPINOZA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | HEAVY(73+ ) | DAMAS |
13. FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUAYAS - GUAYAS - GUA (8)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0927645960 | Katherine Gainza | AVANZADOS | JUVENIL U21 | BANTHAM(53 ) | DAMAS |
| 2 | 0952040426 | BELL MINA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FEATHER(57 ) | DAMAS |
| 3 | 0954887535 | JOE CEMISTERRA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FEATHER(68 ) | VARONES |
| 4 | 0955326269 | JERSON BAQUERIZO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FIN(54 ) | VARONES |
| 5 | 0952402881 | DANNA TRIANA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | HEAVY(73+ ) | DAMAS |
| 6 | 0958139503 | MILEY GUANGA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | LIGTH(62 ) | DAMAS |
| 7 | 1314159623 | KENNY ORMAZA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | LIGTH(74 ) | VARONES |
| 8 | 0955625603 | GABRIELA ZAMBRANO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | MIDDLE(73 ) | DAMAS |
14. FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE SANTA ELENA - FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE SANTA ELENA - SEL (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2400142895 | ANDY CABEZAS | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FLY(58 ) | VARONES |