XIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2024
Lista de Participantes por Equipos
1. ASOCIACIÓN DE TKD DE PICHINCHA - ASOCIACIÓN DE TKD DE PICHINCHA - PIC (13)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752048718 | Luis Ayala | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 2 | 1750095786 | Darleit Suarez | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 3 | 1755459565 | EDISON LOOR | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 4 | 1753735883 | AMANDA PAUCAR | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 5 | 1727314997 | JOSE SANCHEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 6 | 1754515540 | MARTIN MORAN | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 7 | 1750544809 | LUDY BENAVIDES | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 8 | 1750643031 | JORGE ROJAS | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 9 | 1753308848 | YEIRA BORJA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 10 | 1756942924 | Juan Jimenez | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 11 | 1726264516 | MARTIN SAENZ | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 12 | 1726189457 | DOMENICA QUIROZ | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 13 | 1752898617 | HENRY JACOME | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
2. ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE TUNGURAHUA - ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE TUNGURAHUA - TUN (8)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850585538 | ANA SORIA | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 2 | 1850735141 | JAVIER BONILLA | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 3 | 1850240506 | JENIFFER PORTERO | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 4 | 1850279538 | Joseph Escobar | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 5 | 1850975432 | MONTSERRAT VILATUÑA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 6 | 1850271485 | SCARLET MANZANO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 7 | 1805254297 | BRYAN GARCIA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 8 | 1850347194 | GABRIELA ZAPATA | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
3. Asociación Deportiva Provincial Loja - Asociación Deportiva Provincial Loja - LOJ (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150019634 | JAHIR MONTAÑO | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 2 | 1150781175 | Austin Esparza | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 3 | 1150614012 | KELLY JAPA | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 4 | 1150116372 | CAMILA LAPO | AVANZADOS | JUNIOR | TK3(0) | VARONES |
| 5 | 1106254673 | KAYLAD JERVES | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
4. FEDERACIÓN DEPORTIVA DE BOLIVAR - FEDERACIÓN DEPORTIVA DE BOLIVAR - BOL (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0202420519 | ISAAC QUINGATUÑA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 2 | 0250244332 | JUAN AZOGUE | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
5. FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO - FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO - CHI (12)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0605260207 | MATEO VALDIVIEZO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 2 | 0605261031 | KAREN CORRAL | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 3 | 1726194481 | JOSUE GALARRAGA | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 4 | 0605978030 | YADIRA LOPEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 5 | 0650418627 | CRISTOFER CORRAL | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 6 | 0650282783 | CARMEN COLCHA | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 7 | 0605878271 | OSCAR TANQUEÑO | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 8 | 0650220056 | CRISTOPHER MELENDREZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 9 | 0650148885 | VINICIO CHAVEZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 10 | 0650146129 | SAMANTHA CAJAMARCA | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 11 | 0606080653 | LIVINTON MORALES | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 12 | 0650132830 | EIMMY GUZMAN | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
6. FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO - FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO - ELO (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0750464331 | KLEDY CHICHANDE | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 2 | 0706588234 | JOSE ALVAREZ | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 3 | 0706848454 | CHARLOTTE SOLORZANO | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 4 | 0750495286 | DEISON HERAS | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 5 | 0750090201 | BRUCE PACHECO | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 6 | 0706868551 | PAUL TENEZACA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 7 | 0758947210 | NORMA ORTIZ | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 8 | 0709333358 | MATHIAS CELY | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 9 | 0953098713 | JHONNY MEJIA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
7. FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS - FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS - ESM (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0804571446 | JOSSELYN CERON | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 2 | 0850584293 | JERELYN VALENCIA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 3 | 0850208000 | LAURA LOOR | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 4 | 0804495950 | DAYRIS RAMIREZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 5 | 0850453762 | SAILETH RAMIREZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 6 | 0804238335 | ERICK LEON | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 7 | 0850380759 | VICTOR ANDALUZ | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
8. FEDERACION DEPORTIVA DE GALAPAGOS - FEDERACION DEPORTIVA DE GALAPAGOS - GAL (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0953130481 | YDALMIS ROMERO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 2 | 1750185835 | JHEYSER CEVALLOS | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 3 | 1850016278 | ADAMARIS SANDOVAL | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
9. FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI - FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI - MAN (17)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1316131869 | GISLAYNER POSLIGUA | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 2 | 1315979433 | JEREMY SÁNCHEZ | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 3 | 1316131596 | KEILY TORO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 4 | 1316008000 | DERLY GAONA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 5 | 1316136322 | nathasha peñafiel | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 6 | 1350221691 | Jhosthin Zambrano | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 7 | 1350429443 | MILEISHA PONCE | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 8 | 1316136363 | fidel peñafiel | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 9 | 1351211022 | Jordan Bravo | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 10 | 1350349674 | MARIANA MARTINEZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 11 | 1317931200 | MAXIMINO GARCIA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 12 | 1314966480 | JOSTHIN ZAMBRANO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 13 | 135028904 | JUAN OLIVO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 14 | 1726948886 | JULIA RAMOS | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 15 | 1350356950 | FIDEL YOSA | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 16 | 1315109692 | MARIA TORRES | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 17 | 1314158260 | STEVEN CEDEÑO | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
10. FEDERACION DEPORTIVA DE MORONA SANTIAGO - FEDERACION DEPORTIVA DE MORONA SANTIAGO - MOR (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1450182769 | JUAN LOZANO | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 2 | 1401144736 | MARCOS ZUMBA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
11. FEDERACION DEPORTIVA DE ZAMORA CHINCHIPE - FEDERACION DE ZAMORA CHINCHIPE - ZAM (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1950006674 | DARLA BAYAS | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 2 | 1900864586 | ESTIVEN PATIÑO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 3 | 1105414005 | MARIA VARGAS | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 4 | 1950039220 | SANTIAGO GORDILLO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 5 | 1950124121 | JOSE ORDOÑEZ | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
12. Federacion Deportiva del Azuay - Federacion Deportiva del Azuay - FDA (12)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150782316 | LESLIE MARIN | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 2 | 0150749117 | ariana quezada | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 3 | 0150027779 | DAMIAN JIMENEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 4 | 0106804545 | JUAN CHUMBAY | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 5 | 0107584971 | IVAN AUCAPIÑA | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 6 | 0150264034 | Gabriela Espinoza | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 7 | 0150267037 | paul Lopez | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 8 | 0150088003 | Franci Maldonado | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 9 | 0107478596 | karla pilco | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 10 | 0102000007 | DANNY BENENAULA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 11 | 0150300712 | CAMILA PACURUCU | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 12 | 0107352221 | JOHON VELECELA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
13. FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR - FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR - CAN (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0302951991 | JESSENIA ENDARA | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 2 | 0350123287 | henry redrovan | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 3 | 0350029203 | ROSA POROSO | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 4 | 0350163143 | MAYTE CAICEDO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 5 | 0943138792 | WAGNER MONTIEL | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 6 | 0952342509 | harol LA MADRID | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
14. FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI - FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI - CAR (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1005050362 | SCARLETH LEON | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 2 | 1005234891 | CRISTOPHER MENDEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 3 | 1008186349 | YALEYMI OGONAGA | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 4 | 1004531347 | THAIZ CARDENAS | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 5 | 0402065031 | SNAIDER PEREZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 6 | 1004642565 | JORDANA PADILLA | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 7 | 1004700363 | JHOSUE ARCE | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 8 | 014 | BRITANI SUAREZ | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 9 | 1005315211 | FRIXON ANANGONO | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
15. FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUAYAS - FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUAYAS - GUA (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0706993235 | KLAYTHON FIALLOS | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 2 | 0957605421 | DAYANA HOLGUIN | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 3 | 0957866023 | NATHALY SALMERON | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 4 | 0804553444 | JOSHUA MINA | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 5 | 0952402881 | DANNA TRIANA | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 6 | 0952040426 | BELL MINA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 7 | 0953238979 | THIAGO PORTEZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 8 | 0931303879 | LIA TOALA | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 9 | 1314159623 | KENNY ORMAZA | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 10 | 0944007244 | GREGORIO CALLE | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
16. Federación Deportiva Provincial de Napo - Federación Deportiva Provincial de Napo - NAP (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1550193716 | Niurka Rojas | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 2 | 1550138950 | ADRIAN CAIZA | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 3 | 1500988231 | KEVIN TAPUY | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 4 | 1550193724 | Iker Rojas | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
17. FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE SANTA ELENA - FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE SANTA ELENA - SEL (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2400142895 | ANDY CABEZAS | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
18. Federacion Deportiva Provincial de Sucumbios - Federacion Deportiva Provincial de Sucumbios - SUC (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2150332654 | IVAN YANDUN | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 2 | 2101193858 | PEDRO CHUVA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 3 | 2150207195 | ELENA ACOSTA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 4 | 2101145403 | JOSEPH TERAN | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 5 | 2150220867 | ERICK VEGA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
19. Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas - Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas - SDT (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753107034 | GABRIEL ROBAYO | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 2 | 2300499486 | PIERINA PADILLA | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |