II COPA LA MAGICA TIERRITA TSACHILA 2024
Lista de Participantes por Equipos
1. CHUNG SONG - CHUNG SONG - CHS (16)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0250138105 | ALEX CHIMBORAZO | INTERMEDIOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 2 | 1753065331 | ARIANNA SINCHE | NOVATOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 3 | 023385229 | ESTRELLA CARRASCO | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 4 | 0943024183 | JOSEPH GARCIA | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 5 | 1850309418 | AMY CRUZ | NOVATOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 6 | 1150111471 | PAULA SANTILLAN | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 7 | 1750618116 | SALOME PILCO | NOVATOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 8 | 1851261642 | ZOE ARMIJOS | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 9 | 1756553580 | ANTHONY TORRES | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 10 | 1756553622 | ALAN TORRES | NOVATOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 11 | 42124112014 | BRAYNELLY SANGUINEO | NOVATOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 12 | 1850990457 | ALEJANDRA PILLA | NOVATOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 13 | 1755773643 | MATHYAS MARISCAL | NOVATOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 14 | 1755220686 | LESLY MOLINA | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
| 15 | 1753528288 | GISSEL ROMERO | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 16 | 1756025241 | SAMANTA ZAMBRANO | NOVATOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
2. Club ARES - Club ARES - ARE (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1722665930 | KARENT TAPIA | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 2 | 1751967405 | LESLIE CANCHIGÑA | NOVATOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 3 | 1754960043 | KIMBERLY QUICALIQUIN | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 4 | 1755717459 | JHONATAN LEÓN | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 5 | 1752581197 | EMILY TOAPANTA | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
3. CLUB BONE`S TAEKWONDO - CLUB BONE`S TAEKWONDO - BON (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850372657 | ALEJANDRO QUILLUPANGUI | INTERMEDIOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 2 | 0850179748 | YAEL CERVANTES | INTERMEDIOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 3 | 0851033373 | ELIAS SALAZAR | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
4. Club Deportivo Especializado Formativo FEAR - Club Deportivo Especializado Formativo FEAR - FER (17)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0804448611 | ALIDA JAEN | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 2 | 0850075656 | CRISTHOPHER ANGULO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 3 | 0804495950 | DAYRIS RAMIREZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 4 | 0850453762 | SAILETH RAMIREZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 5 | 0804238335 | ERICK LEON | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 6 | 0804238335 | ERICK LEON | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 7 | 0931261267 | JOSETH CHICA | INTERMEDIOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 8 | 0960861334 | EDWARD ALCIVAR | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 9 | 0804571446 | JOSSELYN CERON | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 10 | 0804571446 | JOSSELYN CERON | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 11 | 0851515437 | LIAM ESTUPIÑÁN | NOVATOS | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 12 | 0851236760 | JURGEB PINEDA | NOVATOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 13 | 0851236760 | JURGEB PINEDA | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 14 | 1757343130 | ITHAN AYOVI | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 15 | 1754844619 | NATHALYE AYOVI | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 16 | 0850966607 | IVAN BELLESTEROS | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 17 | 0850966607 | IVAN BELLESTEROS | NOVATOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
5. Club Deportivo Especializado Formativo Han Kum Do - Club Formativo Especializado Han Kum Do - HKD (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754605697 | MADISON AMAGUAÑA | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
6. Club Especializado Formativo ILYEO - Club Especializado Formativo ILYEO - ILY (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1250601455 | EBERTH MOREIRA | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 2 | 1351307861 | STEFANY MOLINA | NOVATOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 3 | 160496158 | MATHEO VELARDE | NOVATOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
7. Club Formativo Especializado GARCIAS WARRIORS TKD - Club Formativo Especializado GARCIAS WARRIORS TKD - GWT (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850244740 | CLARA GARCÍA | INTERMEDIOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 0851378778 | LUCAS HUAYAMABE | NOVATOS | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
8. CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO UNIVERSAL - CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO UNIVERSAL - UNI (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2300583271 | NAHOMY CAMPOS | INTERMEDIOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 2 | 2350627465 | NAYELI MOYA | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 3 | 1805316302 | ALEX MORENO | NOVATOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 4 | 1805553318 | AMY MORENO | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 5 | 2351474016 | SOFIA VARGAS | NOVATOS | PRE CADETES A | FLY(20) | DAMAS |
| 6 | 2351444928 | DAYANA MOYA | NOVATOS | PRE CADETES A | FLY(20) | DAMAS |
| 7 | 2351376146 | MAILY RODRIGUEZ | NOVATOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 8 | 2351365339 | EVANGELINE AGUILAR | NOVATOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 9 | 2351043746 | THAIS MENESES | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
9. CLUB FORMATIVO ORIENTAL SD - CLUB FORMATIVO ORIENTAL SD - ORI (18)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23001122955 | JORGE JIMENEZ | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 2 | 2350662487 | KEVIN MORALES | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 3 | 2350771520 | JORDAN QUITO | INTERMEDIOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 4 | 2350296873 | DYLAN ALOMOTO | INTERMEDIOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 5 | 2350599812 | DOMENICA MONTENEGRO | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 6 | 05040300 | JUISTAN MALQUI | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 7 | 23500702706 | LADY SEIS | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
| 8 | 2350581647 | SANTHIAGO RUIZ | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
| 9 | 0923384523 | CHRISTIAN MEDINA | INTERMEDIOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 10 | 2350350910 | MAYKEL PONCE | NOVATOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 11 | 2350059040 | BYRON SEIS | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 12 | 23503075222 | BORIS GUAJAN | NOVATOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 13 | 2350307522 | BORIS GUAJAN | NOVATOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 14 | 2350021420 | FERNANDO TORRES | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 15 | 2350040313 | JOAO GONZALEZ | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 16 | 1757869340 | ANTHONY GONZALEZ | NOVATOS | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
| 17 | 2351550542 | RICARDO RUIZ | NOVATOS | PRE CADETES A | WELTER(30) | VARONES |
| 18 | 2351210337 | ISMAEL CUMBAL | NOVATOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
10. CLUB FORMATIVO Y COMPETITIVO HIGHKICK - CLUB FORMATIVO Y COMPETITIVO HIGHKICK - HGH (32)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050528395 | EDISON QUINDE | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 0850454927 | JESSICA BONE | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 3 | 0941269458 | GABRIEL CONTRERAS | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 4 | 0835781290 | NARALY CHARCOPA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 5 | 0851081398 | JOSTIN MATAMBA | AVANZADOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 6 | 0850469826 | BENDY SOSA | AVANZADOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 7 | 0850694910 | THIAGO JIJON | AVANZADOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 8 | 0804828374 | SAID OREJUELA | AVANZADOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 9 | 0850084609 | YAEL GARCÍA | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 10 | 0950950957 | ELIAN CHARCOPA | INTERMEDIOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 11 | 0804337012 | JOSECAR GARCÍA | INTERMEDIOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 12 | 0851229757 | NEYMAR MIDEROS | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | HEAVY(47) | VARONES |
| 13 | 0851127571 | DIAGO GARCÍA | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 14 | 0850832163 | DANDY GARCÍA | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 15 | 0850769357 | LUIS MITE | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 16 | 0950947995 | LICETH BONE | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 17 | 0851008714 | JULIO DIAZ | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 18 | 102509207 | ANTHONY CASTILLO | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
| 19 | 0850285388 | MISHELL CONTRERAS | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 20 | 0952504892 | VALENTINA GARAICOA | NOVATOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 21 | 0850384066 | ESTER NAVAS | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 22 | 0851158386 | KAYLA QUIÑONES | NOVATOS | PRE CADETES A | FLY(20) | DAMAS |
| 23 | 0851452656 | THIAGO CASTRO | NOVATOS | PRE CADETES A | HEAVY(45) | VARONES |
| 24 | 1757845589 | LEONEL CHAVEZ | NOVATOS | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
| 25 | 0851601088 | MATHIAS VALLEJO | NOVATOS | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
| 26 | 0851435107 | SABINA OROVIO | NOVATOS | PRE CADETES A | LIGTH HEAVY(41) | DAMAS |
| 27 | 0851500058 | KENYI CÓRDOBA | NOVATOS | PRE CADETES A | WELTER(30) | VARONES |
| 28 | 0852258029 | KAROL FINICUE | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 29 | 0958431298 | DOMINIQUE GARCÍA | NOVATOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 30 | 0850937046 | SANTIAGO MOREIRA | NOVATOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 31 | 0850965401 | ISSAC BARBERAN | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 32 | 0850569179 | FARLEY QUIÑONES | NOVATOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
11. CLUB SIMJANG TEAM - CLUB SIMJANG TEAM - SIM (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1208831808 | MATIAS BASANTES | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 2 | 1752600070 | AMY SALDAÑA | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 3 | 1755871462 | MICHAEL CABRERA | AVANZADOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 4 | 1752626893 | DAVID GRANDA | INTERMEDIOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 5 | 1752748002 | LILIANA NAVARRETE | INTERMEDIOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 6 | 1757199094 | HENRY ORTIZ | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 7 | 1755484555 | GENESIS CHILAMA | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
| 8 | 1752469096 | FABIAN SANDOVAL | NOVATOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 9 | 1757123227 | DANIEL COYAGO | NOVATOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
12. D MARTIAL ARTS - D MARTIAL ARTS - DMA (12)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08504907715 | LUIS QUIÑONEZ | AVANZADOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 2 | 0850140062 | RICARDO RODRIGUEZ | INTERMEDIOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 3 | 0850534439 | BERNARDO PALACIOS | INTERMEDIOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 4 | 0850316688 | MERCY MACIAS | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 5 | 0804762508 | EMILIANO PALACIOS | INTERMEDIOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 6 | 0850414632 | DIEGO ALAVA | INTERMEDIOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 7 | 0850294620 | FRANK AREVALO | INTERMEDIOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 8 | 0851377432 | SANTIAGO BURBANO | NOVATOS | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
| 9 | 0851120980 | ANA ZAMORA | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 10 | 1050108727 | SAMIR ZAMBRANO | NOVATOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 11 | 08510202727 | JORGE MACIAS | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 12 | 0850936543 | KIMMIE BANGUERA | NOVATOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
13. Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas - Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas - SDT (14)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2350460982 | JOSTIN GUANIN | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | . 2350314486 | VICENTE PEREZ | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 3 | 2350373631 | DAVID MOYA | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 4 | 2350745614 | NAYSA VILLAGOMEZ | INTERMEDIOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 5 | 2350381659 | LEONARDO TOALA | NOVATOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 6 | 2350263600 | AMELIA ALTAMIRANO | NOVATOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 7 | 2350177115 | ELIZABETH CORREA | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 8 | 2350129850 | EDER CORTEZ | NOVATOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 9 | 1727856427 | YAIR VILLAGOMEZ | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 10 | 0605835669 | ALEXIS ROJAS | NOVATOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 11 | 2350907610 | THALYA VERA | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 12 | 2300587967 | DEISY BEJARANO | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 13 | 2351022591 | DYLAN JIMENEZ | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 14 | 1756667968 | JOELLE IRONS | NOVATOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
14. HANSU - HANSU - HAN (45)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050295151 | EVELING QUISHPE | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 1754687331 | JHOSTYN AGUILAR | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 1754227609 | MARIA HIDALGO | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 4 | 2350348955 | TSAKIEL LARGO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 5 | 1727970962 | GENESIS ANDRANGO | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 6 | 1754930822 | NAOMI GUALOTUÑA | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 7 | 1754637278 | MARIA FALCON | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 8 | 1754996351 | JUAN CELI | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 9 | 1754716932 | EVELYN QUILO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 10 | 1716228899 | HERNAN RIVERA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 11 | 1050451861 | SNAYDER DEFAZ | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 12 | 1754747937 | BRENDA SANDOVAL | AVANZADOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
| 13 | 1754983953 | MONSERRAT HERRERA | AVANZADOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
| 14 | 1234567180 | Daniela Gualavisi | AVANZADOS | SENIOR | HEAVY(73+) | DAMAS |
| 15 | 1755463294 | Anahi Mera | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
| 16 | 1728197789 | ABRIL CHINGAL | INTERMEDIOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 17 | 1756040265 | WENDY GUALAVISÍ | INTERMEDIOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 18 | 1234523499 | JERSON ABRIGO | INTERMEDIOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 19 | 1754688222 | JORDYN QUISHPE | INTERMEDIOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 20 | 1750119198 | BRYAN CHICO | INTERMEDIOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 21 | 10000000 | ALEJANDRO SISALEMA | INTERMEDIOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 22 | 1234567218 | Daniel Flores | INTERMEDIOS | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
| 23 | 1753272572 | GENESIS GOMEZ | NOVATOS | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 24 | 1754692760 | GLORIA BERMEO | NOVATOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 25 | 1756098859 | CAMILA CHULANGO | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 26 | 1766645378 | HELIANA JATIVA | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 27 | 1456738456 | SKARLETH DIAZ | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 28 | 1755511274 | MARIA CHOLANGO | NOVATOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 29 | 1716255344 | YARDEL COLCHA | NOVATOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 30 | 1752240307 | LILIANA MORILLO | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 31 | 1757799315 | EDGAR LEÓN | NOVATOS | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 32 | 1758058554 | DILAN TUITISE | NOVATOS | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 33 | 1050744406 | MATEO QUINCHIGUANGO | NOVATOS | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 34 | 1050622826 | EDWAR DEFAZ | NOVATOS | PRE CADETES A | WELTER(30) | VARONES |
| 35 | 1234578990 | MATIAS CHIMARRO | NOVATOS | PRE CADETES A | WELTER(30) | VARONES |
| 36 | 1757199979 | IAN COLLAGUILLO | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 37 | 1050252574 | PAULA NARVAEZ | NOVATOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 38 | 1754625232 | WHITNEY GONZALES | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 39 | 1753787983 | FERNANDO AREVALO | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 40 | 1754521522 | MERLINA CARDENAS | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 41 | 1756346316 | IAN CEVALLOS | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 42 | 1728370428 | SAMANTHA CUSCO | NOVATOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
| 43 | 1756738801 | KEYLA CUASCOTA | NOVATOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
| 44 | 1728771658 | PABLO OTAVALO | NOVATOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 45 | 1728171222 | INTI HIDALGO | NOVATOS | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
15. JIDOKWAN - JIDOKWAN - JDK (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756539928 | ANDREW DEL CASTILLO | AVANZADOS | PRE CADETES C | FLY(26) | VARONES |
| 2 | 1756539928 | ANDREW DEL CASTILLO | AVANZADOS | PRE CADETES C | FLY(26) | VARONES |
16. LIGA DEPORTIVA CANTONAL LA CONCORDIA - LIGA DEPORTIVA CANTONAL LA CONCORDIA - LCC (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850315839 | ARANTXA SEGURA | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 2 | 1756201974 | DIEGO GÓMEZ | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 3 | 2350116337 | JOSTHYN LOOR | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 4 | 0850565631 | ADRIANA GUADAMUD | NOVATOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 5 | 2300846231 | LUIGI ZAMBRANO | NOVATOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
17. SDC FE Y ALEGRÍA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - SDC FE Y ALEGRÍA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - SDC (21)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2350415028 | DANNA VEGA | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 2 | 1350270367 | ROBERTO ALCIVAR | INTERMEDIOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 3 | 1352117889 | JEAN PAZ | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 4 | 2351270018 | BRYHANA NAJERA | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 5 | 2351270018 | BRYHANA NAJERA | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 6 | 0000020000 | MAYERLY BOSQUEZ | NOVATOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 7 | 1350270367 | ROBERTO ALCIVAR | NOVATOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 8 | 8786765434 | ARIANA SALINAS | NOVATOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 9 | 2350129447 | SHEILA CALERO | NOVATOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 10 | 0000030000 | HEYDI HERRERA | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 11 | 0000010000 | ARIANA PONCE | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 12 | 2350116998 | STEFANY VEGA | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 13 | 1757798481 | JUAN ALMEIDA | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 14 | 2351223124 | JHON MEDRANDA | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 15 | 2351388653 | DEREK RAMÓN | NOVATOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 16 | 2351335027 | SEBASTIAN DELGADO | NOVATOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 17 | 1352117889 | JEAN PAZ | NOVATOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 18 | 2351128901 | JOSSELYN PEÑARANDA | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
| 19 | 2351089046 | JOB VÉLEZ | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 20 | 2351220781 | DIEGO RODRÍGUEZ | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 21 | 2350580151 | JORGE BRAVO | NOVATOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
18. SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL WT - SDC WOLF TEAM - SDC (12)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0606121457 | JOHANN YUNGAN | INTERMEDIOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 2 | 2350986721 | CÉSAR CELI | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 3 | 2350524878 | JOSTIN CORDOVA | NOVATOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 4 | 2350080210 | DAYRA MERA | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
