V OPEN MONTUFAR C V 2024
Lista de Participantes por Equipos
1. Artes marciales DAVID ESTRADA - Artes marciales DAVID ESTRADA - ADE (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0450049739 | EMERSON CHEZA | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 0450317136 | DILAN CERÓN | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 3 | 0402146997 | DERECK RIOS | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 4 | 0450224894 | LORENZO FUELTALA | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
2. ESCUELA DE TAEKWONDO LEONES - ESCUELA DE TAEKWONDO LEONES - FDC (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1005301443 | ZOE LEON | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 2 | 1755676341 | JHENIFER CUMBICOS | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 3 | 1851071157 | DULCE CASTILLO | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 4 | 0402144661 | JUSTIN TADEO | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 5 | 1050280021 | ANDRES POMASQUI | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
3. FÉNIX TUNGURAHUA - CLUB DEPORTIVO FORMATIVO ESPECIALIZADO FÉNIX TUNGURAHUA - FNX (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18503862755 | JUSTIN CHICAIZA | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 2 | 1851225902 | MYKEL TUSA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 3 | 1805172168 | PATRICIO LOPEZ | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
4. IPIALES - IPIALES - IPA (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1265436712 | MAIKOL MAIKOL | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 2 | 1234512378 | MANUELITA CORDOBA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 3 | 3456712345 | JUAN PORTILLA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
5. JOSEON-LEGACY - JOSEON-LEGACY - JOL (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750589671 | CRISTOPHER VIANA | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 1750219287 | KAROL ALLAUCA | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 3 | 1755609797 | ALIFER CALI | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 4 | 1750385690 | ALEX CALI | NOVATOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
6. LIGA DEPORTIVA MONTUFAR - LIGA DEPORTIVA MONTUFAR - LDM (24)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0402189609 | LUIS ARAUJO | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 0450100000 | MARTIN MORA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 0450112412 | LEONEL FUERTES | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 4 | 0402189609 | LUIS ARAUJO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 5 | 0401921572 | DIANA ENRIQUEZ | AVANZADOS | SENIOR | MIDDLE(73) | DAMAS |
| 6 | 0402147353 | DAVID RODRIGUEZ | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 7 | 1004545455 | KARLA QUINALUISA | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 8 | 0450000013 | ARIANA ORBE | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 9 | 0454545454 | ANAHI RODRIGUEZ | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 10 | 0450000013 | ARIANA ORBE | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 11 | 1757151574 | MICHAEL PAZCUMAL | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 12 | 0480808080 | EITHAN CORAL | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 13 | 0490909090 | ADRIAN CHAGUA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 14 | 0450505050 | VALENTINA CHAMORRO | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 15 | 0470707070 | DAMARIS BOLAÑOS | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 16 | 0455667788 | MARTIN ANDRADE | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 17 | 0415000000 | SAID GUACALES | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 18 | 0460606060 | DOMINIC CHAMORRO | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 19 | 0456565656 | SNYDER ORTEGA | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 20 | 0402200000 | JORGUE MALTE | NOVATOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 21 | 0455555556 | CINDHY SANTACRUZ | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 22 | 0458585858 | NIKOLETT MORA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | DAMAS |
| 23 | 0450347901 | IVANNA VILLACORTE | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | DAMAS |
| 24 | 0402033393 | NELSON FLORES | NOVATOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
7. M&MÉNDEZ TKD - M&MÉNDEZ TKD - MDZ (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0450312905 | MAYKEL PORTILLA | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 2 | 1050205911 | CELESTE NAZATE | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |