II COPA TOBIAS GARCIA “ATACAMES 2024”
Lista de Participantes por Equipos
1. KUMGANG ARTES MARCIALES - ACADEMIA KUMGANG - KUM (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150506060 | MARIA ORELLANA | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 2 | 0151470523 | ANTONIA ORELLANA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
2. Club Deportivo Especializado Formativo FEAR - Club Deportivo Especializado Formativo FEAR - FER (24)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0804448611 | ALIDA JAEN | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 2 | 0850018359 | MAURICIO QUIÑONEZ | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 3 | 0850219379 | CRISTHOPHER PARRALES | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 4 | 0850075656 | CRISTHOPHER ANGULO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 5 | 0850075656 | CRISTHOPHER ANGULO | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 6 | 0850208000 | LAURA LOOR | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 7 | 0850453762 | SAILETH RAMIREZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 8 | 0804238335 | ERICK LEON | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 9 | 0804495950 | DAYRIS RAMIREZ | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 10 | 0850380759 | VICTOR ANDALUZ | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 11 | 0804238335 | ERICK LEON | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 12 | 0850092636 | KELLY CORTEZ | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 13 | 0851236760 | JURGEB PINEDA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 14 | 0851236760 | JURGEB PINEDA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 15 | 0960861334 | EDWARD ALCIVAR | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 16 | 1757343130 | ITHAN AYOVI | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 17 | 0850966607 | IVAN BELLESTEROS | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 18 | 0850966607 | IVAN BELLESTEROS | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 19 | 1754844619 | NATHALYE AYOVI | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 20 | 0804571446 | JOSSELYN CERON | NOVATOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 21 | 0804571446 | JOSSELYN CERON | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 22 | 1315837128 | NERISLETH PERLAZA | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 23 | 0931261267 | JOSETH CHICA | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 24 | 0851515437 | LIAM ESTUPIÑÁN | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
3. CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DECIAP - CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DECIAP - DEC (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750207118 | Joseph Franco | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 2 | 1753716875 | SANTIAGO GARCIA | AVANZADOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 3 | 1752378933 | KIMBERLY TOPON | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 4 | 1754496733 | ADRIAN TIPAN | NOVATOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 5 | 1751996636 | ELIBETH IZA | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 6 | 1754135513 | KARLA VELOZ | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 7 | 1050214749 | MAYERLI SANCHEZ | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 8 | 1753486354 | JAMILET CAICEDO | NOVATOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 9 | 1754187126 | ANGIE CALERO | NOVATOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 10 | 071234137 | HENRY BRAVO | NOVATOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
4. Club Formativo Especializado GARCIAS WARRIORS TKD - Club Formativo Especializado GARCIAS WARRIORS TKD - GWT (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850244740 | CLARA GARCÍA | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 1757949407 | JOSEP ORTIZ | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 3 | 0851378778 | LUCAS HUAYAMABE | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
5. D MARTIAL ARTS - D MARTIAL ARTS - DMA (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08504907715 | LUIS QUIÑONEZ | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 2 | 0850316688 | MERCY MACIAS | NOVATOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 3 | 0851120980 | ANA ZAMORA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 4 | 08510202727 | JORGE MACIAS | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
6. SDC FE Y ALEGRÍA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - SDC FE Y ALEGRÍA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - SDC (14)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1350270367 | ROBERTO ALCIVAR | NOVATOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 2 | 2350415028 | DANNA VEGA | NOVATOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 3 | 3037373876 | JOSTIN CORO | NOVATOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 4 | 2350129447 | SHEILA CALERO | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 5 | 2350116998 | STEFANY VEGA | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 6 | 2351237728 | LUIS MARTÍNEZ | NOVATOS | INFANTIL A | HEAVY(47) | VARONES |
| 7 | 2351335027 | SEBASTIAN DELGADO | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 8 | 2351220781 | DIEGO RODRÍGUEZ | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 9 | 1352117889 | JEAN PAZ | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 10 | 2350682148 | JULEXY MARTÍNEZ | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 11 | 2350580151 | JORGE BRAVO | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 12 | 2351270018 | BRYHANA NAJERA | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 13 | 2200553499 | ANTHONY HERNÁNDEZ | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 14 | 2300632987 | KEVIN CORO | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
7. SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL WT - SDC WOLF TEAM - SDC (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 176382929372 | HEYDAN AVEIGA | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
8. Unidad Educativa Particular Cavanis Santo Domingo - Unidad Educativa Particular Cavanis Santo Domingo - SDC (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2351120361 | HUGO HERRERA | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |