III OPEN CHULL MOO OTAVALO 2024
Lista de Participantes por Equipos
1. CHULLMOO - ALMA DE HIERRO COTACACHI - AHC (23)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050273497 | ANDERSON OLMEDO | INTERMEDIOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 1004971840 | KERLY FLORES | INTERMEDIOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 3 | 100520641 | PEDRO ANDRADE | INTERMEDIOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 4 | 1004943062 | DYLAN TUQUERREZ | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 5 | 1050479912 | MERCY BARAHONA | NOVATOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 6 | 1005084692 | KELLY LASCANO | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 7 | 1005393093 | DAVID PAREDES | NOVATOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 8 | 1050622628 | MATIAS YEPEZ | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 9 | 1050684263 | VICTORIA PEÑAFIEL | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 10 | 1050643582 | IAN ARO | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 11 | 2150485627 | CARLOS NARVAEZ | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 12 | 1352182446 | DARLIN TERAN | NOVATOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 13 | 1050351061 | ESTEFANY VACA | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 14 | 1755960448 | AMMY ARANA | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 15 | 1005207715 | KEIMY PADILLA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 16 | 1005295140 | DAYAN MORALES | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 17 | 1050292943 | ROMINA PASQUEL | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 18 | 1050728979 | PAULA RUIZ | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 19 | 1050834009 | FRANK ESPARZA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 20 | 1050769858 | NAHUEL CAMUENDO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 21 | 1050870821 | JUAN CAMINO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 22 | 1050834009 | FRANK ESPARZA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 23 | 1050784147 | EDUARDO MORALES | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
2. CHULLMOO - CHULLMOO - MOO (71)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050151693 | GUSTAVO PORTILLA | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 2 | 1004956114 | Cristopher Andrade | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 3 | 1050140076 | DANIELA ARELLANO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 4 | 1004781132 | SAYANI CHAVES | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 5 | 1004668404 | JULIAN GUERRON | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 6 | 1004668404 | JULIAN GUERRON | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 7 | 1005051543 | MARCELO TORRES | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 8 | 1050044237 | DYLAN LAMIÑA | INTERMEDIOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 9 | 1004929962 | CARMEN MORAN | INTERMEDIOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 10 | 1757183676 | DAVI GRAMAL | INTERMEDIOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 11 | 1050034865 | CORINA PURUNCAJAS | INTERMEDIOS | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 12 | 1050068590 | JULEYDI VACA | INTERMEDIOS | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 13 | 1050021102 | MARCO MEZA | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 14 | 1005104458 | BRITANY ZAMBRANO | INTERMEDIOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 15 | 1050163698 | BRENDA VILLARES | INTERMEDIOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 16 | 1050607397 | KRISTEL GAMBOA | INTERMEDIOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 17 | 1050691896 | DOMINIC SIZA | INTERMEDIOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 18 | 1050598513 | JUAN RUIZ | INTERMEDIOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 19 | 1050529914 | ISABELLA ROJAS | INTERMEDIOS | INFANTIL A | HEAVY(47) | DAMAS |
| 20 | 1050658507 | INGRID ROJAS | INTERMEDIOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 21 | 1050529914 | ISABELLA ROJAS | INTERMEDIOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 22 | 1050487485 | PEDRO PERUGACHI | INTERMEDIOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 23 | 1050503380 | KEYLA ANDRADE | INTERMEDIOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 24 | 1050312840 | GIULIANA SALGADO | INTERMEDIOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 25 | 1050409729 | JOSE ALMEIDA | INTERMEDIOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 26 | 1050400173 | YAWRI FUEREZ | INTERMEDIOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 27 | 1050096740 | MELANY PUENTESTAR | INTERMEDIOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 28 | 1762377685 | SAYMON GRAMAL | INTERMEDIOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 29 | 1050305455 | RICARDO REVELO | INTERMEDIOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 30 | 1050409216 | MATIAS VALENZUELA | INTERMEDIOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 31 | 1050202686 | MARTIN ENCALADA | INTERMEDIOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 32 | 1050542131 | IVAN ACELDO | INTERMEDIOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 33 | 1004869051 | BRISSITTE YAMBERLA | INTERMEDIOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 34 | 1727207870 | MARTIN VERA | INTERMEDIOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 35 | 1050726080 | EMILIA PILLAJO | INTERMEDIOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | DAMAS |
| 36 | 1050695426 | ARIANA MARTÍNEZ | INTERMEDIOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | DAMAS |
| 37 | 1005421084 | ANTHONELA CRUZ | INTERMEDIOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 38 | 1003875463 | DANNY TABANGO | INTERMEDIOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 39 | 1756655021 | LEILANY CASTAÑEDA | NOVATOS | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 40 | 1005134349 | LUIS CUNDULLE | NOVATOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 41 | 1050570033 | SIXTO TERAN | NOVATOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 42 | 1050142791 | JULIAN MANCHENO | NOVATOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 43 | 1005109390 | ALISSON SAAVEDRA | NOVATOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 44 | 1005136443 | EMILY PICUASI | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 45 | 1005136443 | EMILY PICUASI | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 46 | 1005206388 | KYRA SUAREZ | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 47 | 1005454945 | MARTIN MORA | NOVATOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 48 | 1755764451 | JOAQUIN VERA | NOVATOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 49 | 1005454945 | MARTIN MORA | NOVATOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 50 | 1752679918 | DILLAN INAPANTA | NOVATOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 51 | 1050646130 | EDISON AYALA | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 52 | 1050624046 | LEONARDO DE JESUS | NOVATOS | INFANTIL A | FIN(20) | VARONES |
| 53 | 1050630183 | AMIR MALES | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 54 | 1050590072 | JOSUE SUQUILANDA | NOVATOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 55 | 1050400108 | CRISTIAN MALDONADO | NOVATOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 56 | 1050122108 | HAYLLI GUALAPURO | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 57 | 1039761073 | JOHAN ALVAREZ | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 58 | 1050259322 | EMA NARVAEZ | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 59 | 1050321353 | AINARA SAMANIEGO | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 60 | 10500123940 | YULEXI MINA | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 61 | 1050404696 | HECTOR MENA | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 62 | MARTIN | MARTIN SALTOS | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 63 | 1004931190 | HAIDDE CABASCANGO | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 64 | 1003339741 | CARLOS PAREDES | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 65 | 1050912953 | EMMA MINA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | DAMAS |
| 66 | 1759437500 | LUCIANA MORA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
| 67 | 1050754827 | SCARLETH FERNANDEZ | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
| 68 | 1758180192 | CAMILO IZA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 69 | 1050660934 | BASTIAN RUIZ | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
| 70 | 1757565807 | JEICOB OTAVALO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | WELTER(30) | VARONES |
| 71 | 1004172964 | MARIA GUERRERO | NOVATOS | SENIOR | MIDDLE(73) | DAMAS |
3. CHULLMOO - CHULLMOO ATUNTAQUI - ATU (12)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050029139 | KERLY ANRANGO | AVANZADOS | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 2 | 1754894325 | OLIVER ZAMBRANO | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 3 | 1850364975 | YARITH ESCOBAR | INTERMEDIOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 4 | 1050650934 | BASTIAN RUIZ | INTERMEDIOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 5 | 1004912695 | DAMARIS TERAN | NOVATOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 6 | 1005267818 | ERIKA VASQUEZ | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 7 | 1004808901 | KATHERINE DIAZ | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 8 | 1005273022 | HENRY MONTALVO | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 9 | 1005285026 | VICTORIA LOPEZ | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 10 | 1050775533 | CARLA AGUILAR | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 11 | 1050659414 | ARLETH TERAN | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | DAMAS |
| 12 | 1050821758 | ARIANA ANRANGO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | DAMAS |
4. CHULLMOO - CHULLMOO CAYAMBE - CAY (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050582988 | IAN ESPARZA | INTERMEDIOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 2 | 1755920509 | DANNA JARA | INTERMEDIOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 3 | 1754250494 | MARIA RIVADENEIRA | NOVATOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 4 | 1756680128 | SAMANTHA PANCHA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 5 | 1757808744 | VICTORIA AGUIRRE | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 6 | 1758898603 | GABRIEL SANCHEZ | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 7 | 1758347379 | MARTIN PEÑAFIEL | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 8 | 1758426181 | HOLGER JARRIN | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 9 | 1758488199 | BRITHANY PANCHA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
5. CHULLMOO - CHULLMOO IBARRA - IBA (8)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754944633 | JEREMY GAVILANES | INTERMEDIOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1050414232 | SHECCID FALCON | INTERMEDIOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 3 | 1005137367 | CAMILA CALI | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 4 | 1050655040 | MATTHEW MINDA | NOVATOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 5 | 0450183272 | ALAN CUASTUMAL | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 6 | 1050744489 | MATHIAS MORA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 7 | 1759679325 | IKIAM DOMINGUEZ | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | VARONES |
| 8 | 1050736402 | LYAN BASTIDAS | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
6. Club de Alto Rendimiento Mercenarios - Club de Alto Rendimiento Mercenarios - MER (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0932801004 | ISABELLA RESTREPO | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 2 | 0932801004 | ISABELLA RESTREPO | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 3 | 1758490807 | GUILLERMO RESTREPO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 4 | 1758490807 | GUILLERMO RESTREPO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
7. CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DECIAP - CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DECIAP - DEC (31)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754837456 | ADELAIDA RAMIREZ | AVANZADOS | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 2 | 1754837456 | ADELAIDA RAMIREZ | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 3 | 1751111467 | Valentina Rivadeneira | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 4 | 1750207118 | Joseph Franco | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 5 | 1751007848 | JOAQUIN BAYAS | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 6 | 1750207118 | Joseph Franco | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 7 | 1724066426 | MAURICIO RAMIREZ | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 8 | 1753716875 | SANTIAGO GARCIA | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 9 | 1753716875 | SANTIAGO GARCIA | AVANZADOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 10 | 1727913434 | JULIAN MANTILLA | INTERMEDIOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 11 | 1751582782 | EMILIO SEVILLANO | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 12 | 1757196504 | MIA GUZMAN | INTERMEDIOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 13 | 1751530419 | ISAAC HARO | INTERMEDIOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 14 | 1757865074 | AGUSTINA MALDONADO | INTERMEDIOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | DAMAS |
| 15 | 1729275436 | WENDY SANTILLAN | INTERMEDIOS | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
| 16 | 071234137 | HENRY BRAVO | INTERMEDIOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 17 | 1715814651 | WILFRIDO GUERRERO | INTERMEDIOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 18 | 1753681368 | NICOLAS DURAN | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 19 | 1727913434 | JULIAN MANTILLA | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 20 | 1751582782 | EMILIO SEVILLANO | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 21 | 1728878487 | LIA LÓPEZ | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 22 | 1751996636 | ELIBETH IZA | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 23 | 1756255871 | VALERY COLUMBA | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 24 | 1757444276 | VALERIA FERNÁNDEZ | NOVATOS | INFANTIL A | FLY(22) | DAMAS |
| 25 | 1757584394 | SISA LOPEZ | NOVATOS | INFANTIL A | FLY(22) | DAMAS |
| 26 | 1757865074 | AGUSTINA MALDONADO | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 27 | 3050361827 | DIEGO SOTOMAYOR | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 28 | 1757196504 | MIA GUZMAN | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 29 | 1755887526 | VALERY BAYAS | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 30 | 1751530419 | ISAAC HARO | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 31 | 1754611224 | AYLEEN PERALTA | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
8. CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DE TAEKWONDO BORJAS LIONS - CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DE TAEKWONDO BORJAS LIONS - BLS (25)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755356191 | ANGELES CHAMORRO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 2 | 0504309881 | Pablo Ortega | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 3 | 1758378119 | ADRIAN ANDRADE | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 4 | 1750095786 | Darleit Suarez | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 5 | 1753108792 | DENNISE CASAMIN | INTERMEDIOS | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 6 | 1752010874 | DANNALI SALAZAR | INTERMEDIOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 7 | 1757308166 | KURY YUPANKI | INTERMEDIOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 8 | 1755477716 | MARCOS VILLACIS | INTERMEDIOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 9 | 1756499263 | MARTIN MONTUFAR | INTERMEDIOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 10 | 1754014205 | DOMENICA CHAMORRO | INTERMEDIOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 11 | 1756499214 | ANGIE MONTUFAR | INTERMEDIOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 12 | 1755361563 | MELANIE HERNANDEZ | INTERMEDIOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 13 | 1751044924 | DANIEL SALAZAR | INTERMEDIOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 14 | 1754911053 | MATEO BARRAGÁN | INTERMEDIOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 15 | 1755361563 | MELANIE HERNANDEZ | INTERMEDIOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 16 | 1725056954 | CAMILA NUÑEZ | INTERMEDIOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 17 | 1753197118 | CAMILA GRANDA | INTERMEDIOS | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
| 18 | 1725056954 | CAMILA NUÑEZ | INTERMEDIOS | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
| 19 | 1725056913 | JOSE NUÑEZ | INTERMEDIOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 20 | 1752506897 | KARLA SALAZAR | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 21 | 1756930424 | TOMAS GALLEGOS | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 22 | 1754756631 | DANNES GRANDA | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 23 | 1754144887 | JULIAN ROCHA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 24 | 1725721276 | MARIA ROCHA | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 25 | 1728737501 | ABIGAIL PEREZ | NOVATOS | SENIOR | MIDDLE(73) | DAMAS |
9. LIGA DEPORTICA CANTONAL JOYA DE LOS SACHAS - LIGA DEPORTICA CANTONAL JOYA DE LOS SACHAS - LJS (12)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250066962 | KIMBERLY USUGA | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 2 | 2200565394 | MAYKEL MERINO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 3 | 2200563712 | MARIA MORALES | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 4 | 225000079957 | OBER BARRAGAN | INTERMEDIOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 5 | 1317689279 | DAMARIS ZAMBRANO | INTERMEDIOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 6 | 2200715924 | DOMENICA ALMEIDA | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 7 | 2250063052 | DANNA UREÑA | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 8 | 2250353477 | AMELIA UREÑA | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 9 | 225080256 | LEONARDO CASTRO | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 10 | 2250327034 | CALED VASCO | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 11 | 2250465917 | CRISTHIAN ANDRADE | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 12 | 2250473424 | FRANK CABASCANGO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
10. LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE OTAVALO - LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE OTAVALO - OTA (36)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1005191786 | Luis Silva | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 2 | 1050471018 | STHEFANO TITO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 3 | 1004312714 | FRANCISCO PONCE | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 4 | 1050130812 | MARÍA GUZMÁN | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 5 | 1050189644 | EMILY YASELGA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 6 | 1005096266 | KAREN RAMÍREZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 7 | 1004845127 | CARLOS JACOME | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 8 | 0450044045 | MATEO MARTINEZ | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 9 | 1050286614 | SASHA CAJAMARCA | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 10 | 1004966949 | MARCOS QUILUMBA | AVANZADOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 11 | 1050046109 | FRANCISCO LEMA | INTERMEDIOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 12 | 1005329725 | MARÍA SILVA | INTERMEDIOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 13 | 1050540861 | ABEL MALDONADO | INTERMEDIOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 14 | 1050144276 | JHOSHEP SANCHEZ | INTERMEDIOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 15 | 1050005006 | SOLANGE ALVARADO | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 16 | 1005157191 | EMILY IZA | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 17 | 1753430444 | ODALIS CULCHAG | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 18 | 1752602829 | DYLAN AREVALO | NOVATOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 19 | 1752602894 | DEREK AREVALO | NOVATOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 20 | 1050553143 | ELIAS PASQUEL | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 21 | 1757818859 | FERNANDA PAZ | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 22 | 1050773447 | KEYSHIA OLIVO | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 23 | 1050220894 | DAVID HERNÁNDEZ | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 24 | 1050406782 | YAARA TITO | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 25 | 1005204233 | CALEB NEGRETE | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 26 | 1050145646 | CRISTOPHER PONCE | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 27 | 1050097409 | IAN TORO | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 28 | 1758123653 | FRANCESCA CARRANCO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 29 | 1050606258 | DOMENICA ANRANGO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | DAMAS |
| 30 | 1758502858 | CALEB MANCHENO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 31 | 1050822699 | YUYAY CAMPO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | VARONES |
| 32 | 1050863032 | MARTIN BRITO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | VARONES |
| 33 | 1050857513 | CHRISTIAN ZAPATA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | VARONES |
| 34 | 1050637873 | AARON PADILLA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
| 35 | 1050609343 | ALFREDO CHACON | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
