II OPEN SIN FRONTERAS LOJA 2024
Lista de Participantes por Equipos
1. ACADEMIA JIAMLU - ACADEMIA JIAMLU - JIA (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758260747 | ALESHA TAMAYO | AVANZADOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
2. ACADEMIA KANGHU - ACADEMIA KANGHU - KAN (34)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3050157753 | ASHLEY JUNGAL | AVANZADOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 2 | 3050157761 | ANGIE JUNGAL | AVANZADOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 3 | 1104950421 | CRISTHIAN NARVÁEZ | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
| 4 | 0450083183 | JHEFERSON GUERRON | INTERMEDIOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 5 | 1105956005 | EMILY GUZMAN | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 6 | 1150125241 | JHON BRAVO | INTERMEDIOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 7 | 1315538072 | SAMUEL GUERRON | INTERMEDIOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 8 | 1151231741 | ROGER PEREZ | INTERMEDIOS | PRE CADETES A | LIGTH MIDDLE(33) | VARONES |
| 9 | 1151080288 | CARLOS CAMACHO | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 10 | 1151070412 | STEVEN MAZA | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 11 | 1151087416 | THIAGO RUEDA | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 12 | 1150849816 | JUAN VALLADOLID | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 13 | 0751050543 | JAINER MAZA | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 14 | 1150876041 | FRANKLIN MAZA | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
| 15 | 1150668497 | STHIWAR BRAVO | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
| 16 | 1150442463 | DENNYS VILLALTA | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 17 | 1150312740 | MARÍA JIMÉNEZ | NOVATOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 18 | 1150311049 | MARÍA ATARIGUANA | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 19 | 1150437018 | MILAGROS MARTÍNEZ | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 20 | 1105318552 | LADY ATARIGUANA | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 21 | 1151345533 | BRUNO PARDO | NOVATOS | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 22 | 1151285457 | DYLAN JUMBO | NOVATOS | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 23 | 1151357272 | AINOA CAMACHO | NOVATOS | PRE CADETES A | FLY(20) | DAMAS |
| 24 | 0151886892 | KETZIA MARTÍNEZ | NOVATOS | PRE CADETES A | FLY(20) | DAMAS |
| 25 | 3050612526 | MANUEL RODRÍGUEZ | NOVATOS | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
| 26 | 1151284401 | JUA ARREAGA | NOVATOS | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
| 27 | 1151226261 | DANNA ZAPATA | NOVATOS | PRE CADETES A | WELTER(30) | DAMAS |
| 28 | 1151118328 | GAEL ARMIJOS | NOVATOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 29 | 1757840994 | LUIS YUPANGUI | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 30 | 1151082730 | ZARAHY MARTINEZ | NOVATOS | PRE CADETES B | MIDDLE(39) | DAMAS |
| 31 | 0151572898 | DANNA MERCHÁN | NOVATOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 32 | 1150798625 | MARTÍN VALLADARES | NOVATOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 33 | 1151006184 | WILLIAM HERRERA | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 34 | 1150252870 | JORDY DÍAZ | NOVATOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
3. Club Carvallo - Club Carvallo - CAR (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150222014 | Rafael Agurto | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
4. CLUB DEPORTIVO DEOS - CLUB DEPORTIVO DEOS - DEO (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1105966830 | CARLOS SANCHEZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 2 | 1150506499 | DOMENICA ORDOÑEZ | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 3 | 1150506499 | DOMENICA ORDOÑEZ | INTERMEDIOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
5. Club Deportivo Especializado Formativo "Yesul" - Club Deportivo Especializado Formativo - YES (19)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150233250 | KARLA QUEZADA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 2 | 1150162012 | AMY AYALA | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 3 | 1150019634 | JAHIR MONTAÑO | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 4 | 1151184700 | YOMAIRA QUEZADA | AVANZADOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 5 | 1150002606 | STEVEN ROMERO | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 6 | 1151336326 | JEREMY ROMERO | INTERMEDIOS | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 7 | 1151352679 | JOSE JIMENEZ | INTERMEDIOS | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 8 | 1150882007 | CHENOA JIMENEZ | NOVATOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 9 | 1150234043 | KELLY BENITEZ | NOVATOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 10 | 1150413670 | CAMILA ROMERO | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 11 | 1150458253 | HELLEN PULLAGUARI | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 12 | 1104987845 | SLEYTER VILLAVICENCIO | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 13 | 1151260724 | AILEN RUEDA | NOVATOS | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 14 | 1151245105 | LEONARDO MOROCHO | NOVATOS | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 15 | 1151335518 | GABRIEL CARRION | NOVATOS | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
| 16 | 1450453103 | ANGEL SUMBA | NOVATOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 17 | 1151188685 | DYLAN MAZA | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 18 | 1151100870 | DANIELA JIMENEZ | NOVATOS | PRE CADETES B | MIDDLE(39) | DAMAS |
| 19 | 1151127659 | JOSUE CORDERO | NOVATOS | PRE CADETES B | MIDDLE(39) | VARONES |
6. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO ZARUMA - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO ZARUMA - ZRM (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1151013396 | LEONEL GRANDA | AVANZADOS | PRE CADETES C | FLY(26) | VARONES |
7. Club Rayo - Club Rayo - RAY (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1105941213 | BRYAN PINZÓN | INTERMEDIOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
8. CLUB TORRE´S - CLUB TORRE´S - CCT (31)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150770467 | LOURDE VALENCIA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 2 | 1150116059 | LUCIA MOREIRA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 3 | 1105734386 | LUIS VEINTIMILLA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 4 | 1150664728 | MATEO GARCIA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 5 | 1105716284 | SANTIAGO MOREIRA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 6 | 1105065617 | ASHLEY UREÑA | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 7 | 1150073946 | MANUEL YUNGA | INTERMEDIOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 8 | 1105834236 | CARLOS RAMIREZ | INTERMEDIOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 9 | 1150064168 | MARIA CUEVA | NOVATOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 10 | 1150124863 | KEYLA SALCEDO | NOVATOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 11 | 068423085 | EMILY REYES | NOVATOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 12 | 1150438834 | CRISTOPHER CARPIO | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 13 | 11506080 | JAIME POZO | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 14 | 1105993917 | ANTHONY SANCHEZ | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 15 | 1105943193 | BRENDA REYES | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 16 | 1151239685 | AMY HERRERA | NOVATOS | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 17 | 067227178 | IAN VEINTIMILLA | NOVATOS | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 18 | 115131477 | MARCO PIEDRA | NOVATOS | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 19 | 1151276712 | STALIN UREÑA | NOVATOS | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 20 | 1151347828 | BENJAMIN CONTRERAS | NOVATOS | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
| 21 | 1151309398 | SEBASTIAN SORIA | NOVATOS | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
| 22 | 1151347828 | BENJAMIN CONTRERAS | NOVATOS | PRE CADETES A | WELTER(30) | VARONES |
| 23 | 082905154 | ESTEBAN CASTILLO | NOVATOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 24 | 003623043 | MARIA CONTENTO | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 25 | 1151213269 | VIVIANA FREIRE | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 26 | 1151062930 | AMARO FREIRE | NOVATOS | PRE CADETES B | MIDDLE(39) | VARONES |
| 27 | 091019218 | EDUARDA BURNEO | NOVATOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 28 | 091019118 | FRANCISCO BURNEO | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 29 | 1150884300 | ERICK CORREA | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 30 | 1150795613 | MATTHEW VITERI | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 31 | 091019159 | JUAN BURNEO | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
9. KUMGANG-ECUADOR - KUMGANG-ECUADOR - KUM (24)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150266905 | AXEL CAMINOS | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 2 | 1150164349 | MILLER SANCHEZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 3 | 0151690393 | MATTEO PACHAR | AVANZADOS | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
| 4 | 1150982914 | JADE AZANZA | AVANZADOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 5 | 1150967188 | DAYRA ARMIJOS | AVANZADOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 6 | 1151302260 | JULIAN CASTRO | INTERMEDIOS | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 7 | 1151242227 | CESAR ORDOÑEZ | INTERMEDIOS | PRE CADETES A | LIGTH MIDDLE(33) | VARONES |
| 8 | 1106137035 | LENIN GUAILLAS | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 9 | 0150279735 | VICTOR GUAMAN | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 10 | 0150103158 | DENNISSE TAPIA | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 11 | 1106212127 | JHALWIZ SARANGO | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 12 | 0150390300 | JHONY SIGUA | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 13 | 1106191560 | SELENA SARANGO | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 14 | 1150094454 | DEIVIS PUGLLA | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 15 | 1151130208 | SANTIAGO SILVA | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 16 | 0151630258 | JULIO SIGUA | NOVATOS | PRE CADETES B | MIDDLE(39) | VARONES |
| 17 | 1151162540 | BIANCA MIJAS | NOVATOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 18 | 0150785665 | SHEILA GUAMAN | NOVATOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 19 | 1151438544 | ALKIMI SARANGO | NOVATOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 20 | 0150698447 | JOAQUIN CABRERA | NOVATOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 21 | 1150757100 | PABLO ARMIJOS | NOVATOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 22 | 0650547292 | ANGEL VILEMA | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 23 | 1106143702 | ANALI SARANGO | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 24 | 1150990958 | KERLY LOZANO | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
10. TAO - TAO - TAO (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150591061 | OMAR MORALES | INTERMEDIOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 2 | 1151113360 | GEOVANNY VIVANCO | NOVATOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |