IX OPEN COPA DECIAP 2025
Lista de Participantes por Equipos
1. ASOCIACIÓN DE TAEKWONDO DE PICHINCHA - ASOCIACIÓN DE TAEKWONDO DE PICHINCHA - PIC (20)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754705679 | JEFREY GUIZADO | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1727869446 | LARISSA BASTIDAS | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 3 | 1753469681 | VICTOR CELI | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 4 | 1751615525 | Guillermo Campos | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 5 | 1754364683 | SCARLETT HERRERA | AVANZADOS | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 6 | 175221003 | DERECK CORREA | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 7 | 1751796283 | GEOVANNA TORRES | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 8 | 1751984111 | AISHA ORNA | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 9 | 1753219359 | SAMANTA NAVARRETE | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 10 | 1751688886 | MATIAS LARA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 11 | 1751293281 | YESHUA ROBLES | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 12 | 1752010874 | DANNALI SALAZAR | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 13 | 1756190870 | PAULA CABEZAS | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 14 | 1150240040 | JULIO ALVAREZ | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 15 | 1754637278 | MARIA FALCON | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 16 | 1751069939 | KAREN ALVAREZ | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 17 | 1758378119 | ADRIAN ANDRADE | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 18 | 1753395274 | SULLIAM SANCHEZ | INTERMEDIOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 19 | 1751935493 | ZAID Manosalvas | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 20 | 1752598563 | ELIAS TUFIÑO | INTERMEDIOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
2. CAMI FERTISA - CAMI FERTISA - FTS (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 095150054501 | JOSELIN CASTRO | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 2 | 1250819479 | SAJHOA AVILES | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FLY(49 ) | DAMAS |
| 3 | 0953232048 | HECTOR ENRIQUEZ | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 4 | 0955806641 | DILAN QUIÑÓNEZ | INTERMEDIOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 5 | 0953639812 | RENE TORRES | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 6 | 0960057461 | MARIA SANCHEZ | NOVATOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 7 | 0932943996 | JOSE FIGUEROA | NOVATOS | PRE CADETES B | HEAVY(47) | VARONES |
| 8 | 0960596823 | LESLIE QUIÑONEZ | NOVATOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 9 | 0959853912 | LUIS CASTRO | NOVATOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
3. CHAMPIONS FOR LIFE - CHAMPIONS FOR LIFE - CFL (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756461792 | SAMANTHA INAPANTA | INTERMEDIOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 2 | 1751265669 | YOLANI RUIZ | INTERMEDIOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 3 | 1752524940 | JORDY GARCIA | INTERMEDIOS | JUVENIL U21 | FEATHER(68 ) | VARONES |
| 4 | 1751230028 | MICHAEL NARVAEZ | INTERMEDIOS | JUVENIL U21 | LIGTH(74 ) | VARONES |
| 5 | 0550937809 | RENATA COQUE | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 6 | 1751265669 | YOLANI RUIZ | INTERMEDIOS | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
| 7 | 1752145563 | EMILY TOSCANO | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 8 | 1751850064 | ALEXANDER TRUJILLO | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 9 | 1752103703 | ARIANA CHAVEZ | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
4. CHULLMOO - CHULLMOO - MOO (28)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050013398 | Diego Gamboa | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1050013398 | Diego Gamboa | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 1754894325 | OLIVER ZAMBRANO | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 4 | 1005297245 | LYS DE SOUZA | AVANZADOS | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 5 | 1050068590 | JULEYDI VACA | AVANZADOS | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 6 | 1050096740 | MELANY PUENTESTAR | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 7 | 1050691896 | DOMINIC SIZA | AVANZADOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 8 | NNK982C16 | NUWA LEMA | AVANZADOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 9 | 1050487485 | PEDRO PERUGACHI | AVANZADOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 10 | 1050312840 | GIULIANA SALGADO | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | DAMAS |
| 11 | 1050503380 | KEYLA ANDRADE | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | DAMAS |
| 12 | NNK982C16 | NUWA LEMA | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | DAMAS |
| 13 | 1050582988 | IAN ESPARZA | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 14 | 1050598513 | JUAN RUIZ | AVANZADOS | PRE CADETES C | FLY(26) | VARONES |
| 15 | 1050529914 | ISABELLA ROJAS | AVANZADOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 16 | 1050409729 | JOSE ALMEIDA | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 17 | 1762377685 | SAYMON GRAMAL | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 18 | 1050542131 | IVAN ACELDO | AVANZADOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 19 | 1050414232 | SHECCID FALCON | AVANZADOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
| 20 | 1050607397 | KRISTEL GAMBOA | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 21 | NS38C6HJ2 | QINAYA LEMA | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 22 | 1050658507 | INGRID ROJAS | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 23 | 1759679325 | IKIAM DOMINGUEZ | NOVATOS | PRE CADETES A | FIN(18) | VARONES |
| 24 | 1050821758 | ARIANA ANRANGO | NOVATOS | PRE CADETES A | FLY(20) | DAMAS |
| 25 | 1050622628 | MATIAS YEPEZ | NOVATOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 26 | 1050775533 | CARLA AGUILAR | NOVATOS | PRE CADETES B | FLY(22) | DAMAS |
| 27 | 1050754827 | SCARLETH FERNANDEZ | NOVATOS | PRE CADETES B | FLY(22) | DAMAS |
| 28 | 1050744489 | MATHIAS MORA | NOVATOS | PRE CADETES B | FLY(22) | VARONES |
5. CHUNG SONG - CHUNG SONG - CHS (19)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850975431 | ALEJANDRA VILATUÑA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FEATHER(57 ) | DAMAS |
| 2 | 1850975431 | ALEJANDRA VILATUÑA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | LIGTH(62 ) | DAMAS |
| 3 | 1753065331 | ARIANNA SINCHE | INTERMEDIOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 4 | 0943024183 | JOSEPH GARCIA | INTERMEDIOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 5 | 1756553580 | ANTHONY TORRES | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 6 | 1805650568 | TATIANA MAYTA | NOVATOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 7 | 1753528288 | GISSEL ROMERO | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 8 | 1150111471 | PAULA SANTILLAN | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 9 | 1750770792 | ANTHONY GALLEGOS | NOVATOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 10 | 1750618116 | SALOME PILCO | NOVATOS | JUVENIL U21 | MIDDLE(73 ) | DAMAS |
| 11 | 1851441641 | CARLOS ANDRADE | NOVATOS | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
| 12 | 1851553924 | EMILIO MANSANO | NOVATOS | PRE CADETES A | WELTER(30) | VARONES |
| 13 | 1851261642 | ZOE ARMIJOS | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 14 | 42124112014 | BRAYNELLY SANGUINEO | NOVATOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 15 | 1850990457 | ALEJANDRA PILLA | NOVATOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | DAMAS |
| 16 | 1851064872 | LUIS VIGO | NOVATOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 17 | 1757168388 | DAMARIS MONTESDEOCA | NOVATOS | PRE CADETES C | FLY(26) | DAMAS |
| 18 | 1756553622 | ALAN TORRES | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 19 | 1756025241 | SAMANTA ZAMBRANO | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
6. CIUDAD DE QUITO - CIUDAD DE QUITO - CDQ (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1726549270 | SAMUEL YANEZ | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 2 | 1754449906 | DEREK LARCO | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
7. CIUDAD DE QUITO - UNIVERSIDAD UTE - UTE (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1725044471 | KATHERINE PLAZARTE | INTERMEDIOS | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
| 2 | 1750963025 | ERICK LLUMIQUINGA | NOVATOS | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
8. Club Alba - Club Alba - ALB (27)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2200472500 | JONATHAN MARTINEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 2 | 2250001555 | ANALIA BORJA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 3 | 1106228412 | EVELIN ALBA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 4 | 1755662838 | Dylan Ayala | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 5 | 2250337256 | PATRICK AGUILAR | AVANZADOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 6 | 2250145550 | MELANY HUERTA | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 7 | 2250095359 | JUAN LARA | INTERMEDIOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 8 | 2250037914 | DANA GARCIA | INTERMEDIOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 9 | 2250124225 | ESCARLET VACA | NOVATOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 10 | 0650081888 | CAMILA ESTRELLA | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 11 | 2250013238 | MATIAS MURILLO | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 12 | 2150014658 | ANELA CUEVA | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 13 | 2250086937 | JHOSUE LOJANO | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 14 | 2150163752 | JERARDO PILLAJO | NOVATOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 15 | 2200354195 | RUBEN FREIRE | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 16 | 2250445315 | YEICOTH NICOLALDE | NOVATOS | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 17 | 3050707425 | AINARA SHIGUANGO | NOVATOS | PRE CADETES A | FLY(20) | DAMAS |
| 18 | 2250487598 | DORIAN ALBA | NOVATOS | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
| 19 | 2250480858 | SAMNTHA GUERRERO | NOVATOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 20 | 2250437379 | EDWIN RIERA | NOVATOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 21 | 1756693162 | DAVID TOAPANTA | NOVATOS | PRE CADETES B | HEAVY(47) | VARONES |
| 22 | 2250341530 | JOE MENDOSA | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 23 | 2250376320 | ANGIE AGUINDA | NOVATOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 24 | 095962362 | RONNI VELENZUELA | NOVATOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 25 | 2250272578 | CAMILA CUEVA | NOVATOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 26 | 1851155356 | YAJAIRA GUALLCO | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
| 27 | 1550270704 | ALESSANDRO PERALVO | NOVATOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
9. Club ARES - Club ARES - ARE (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750783357 | ROGER LEDESMA | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 2 | 1753418391 | CHRISTIAN VALLÉS | NOVATOS | JUVENIL U21 | BANTHAM(63 ) | VARONES |
| 3 | 0202212163 | NAYDER QUINATOA | NOVATOS | JUVENIL U21 | FLY(58 ) | VARONES |
10. Club Carvallo - Club Carvallo - CAR (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150222014 | Rafael Agurto | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
11. Club de Alto Rendimiento Mercenarios - Club de Alto Rendimiento Mercenarios - MER (34)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751326462 | Pablo Orbea | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1753402518 | Juan Orbea | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 3 | 1753573250 | JOHAN CUEVA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 4 | 1751326462 | Pablo Orbea | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 5 | 1752112720 | Sebastian Cano | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 6 | 1752112720 | Sebastian Cano | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 7 | 1753402518 | Juan Orbea | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 8 | 1753573250 | JOHAN CUEVA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 9 | 1752790376 | BRITANY CORTEZ | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 10 | 1727172635 | Felipe Orbea | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 11 | 1752729101 | SANTIAGO PILATUÑA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 12 | 1727172635 | Felipe Orbea | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 13 | 1754893491 | KEN CORTEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 14 | 1752729101 | SANTIAGO PILATUÑA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 15 | 1756860977 | BRIANA BASTIDAS | AVANZADOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 16 | 1756144976 | EMILIO USUAY | AVANZADOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 17 | 1756860977 | BRIANA BASTIDAS | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | DAMAS |
| 18 | 1751090786 | STEVEN CARILLO | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 19 | 1750595934 | Sarahi Michilena | NOVATOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 20 | 1050297785 | Jeremy Michilena | NOVATOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 21 | 1750595934 | Sarahi Michilena | NOVATOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 22 | 1050297785 | Jeremy Michilena | NOVATOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 23 | 1754317616 | MATEO BELTRAN | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 24 | 1750413419 | JUAN PINEDA | NOVATOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 25 | 1750413419 | JUAN PINEDA | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 26 | 1754317616 | MATEO BELTRAN | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 27 | 1758490807 | GUILLERMO RESTREPO | NOVATOS | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 28 | 1759324997 | MAICOL PALLO | NOVATOS | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 29 | 1757998180 | MIA VIRACOCHA | NOVATOS | PRE CADETES A | FLY(20) | DAMAS |
| 30 | 1759324997 | MAICOL PALLO | NOVATOS | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 31 | 1758490807 | GUILLERMO RESTREPO | NOVATOS | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
| 32 | 1757455728 | ELIAN CUEVA | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 33 | 0932801004 | ISABELLA RESTREPO | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
| 34 | 0932801004 | ISABELLA RESTREPO | NOVATOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
12. CLUB DE TAEKWONDO PYONGYANG - CLUB DE TAEKWONDO PYONGYANG - PYO (13)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755894753 | MIGUEL PINO | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 2 | 1756684864 | JHONATAN PILLAJO | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 3 | 1752308419 | ERICK AGUIRRE | INTERMEDIOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 4 | 1753352838 | SCARLETT VELASCO | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 5 | 1726923962 | ANGELA AMAGUAYA | NOVATOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 6 | 1758690075 | AMELIA TULCANAZO | NOVATOS | PRE CADETES A | FLY(20) | DAMAS |
| 7 | 1757792229 | SAMANTHA PALMA | NOVATOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 8 | 1758360646 | DANA ZARUMA | NOVATOS | PRE CADETES B | FLY(22) | DAMAS |
| 9 | 1757490782 | JAMES ROBLES | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 10 | 1755150594 | MATTHEW TRUJILLO | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 11 | 1756546899 | ANTHONY PAVON | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 12 | 1756262726 | EMILY VELASCO | NOVATOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 13 | 1755785837 | SEBASTIÁN GUALANCAÑAY | NOVATOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
13. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO ALTO RENDIMIENTO AMERICANO - COLEGIO AMERICANO DE GYE - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO ALTO RENDIMIENTO AMERICANO - COLEGIO AMERICANO DE GYE - CAG (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0932395916 | PAULINA VILLEGAS | NOVATOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 0954713913 | ANNA HOPPE | NOVATOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 3 | 0960807568 | TANNER BAQUERIZO | NOVATOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 4 | 0960543684 | FERNANDO PROAÑO | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
14. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVA FENIX TAEKWONDO - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVA FENIX TAEKWONDO - FEN (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1351440365 | JESUS MORAN | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 2 | 1352556227 | LUISANA SINCHIRE | AVANZADOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 3 | 1352550691 | KIARA VILLACRESES | AVANZADOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 4 | 1352067829 | LUISA AGUIZA | AVANZADOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 5 | 1352158941 | ETHAN VILLAVICENCIO | AVANZADOS | PRE CADETES C | FLY(26) | VARONES |
| 6 | 1351816135 | SANTIAGO PILATASIG | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 7 | 1352620189 | DEYNNA ZAMBRANO | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 8 | 0962103776 | IAN TUMBACO | NOVATOS | PRE CADETES B | FIN(20) | VARONES |
| 9 | 1352623373 | VALENTINA GUACHI | NOVATOS | PRE CADETES B | FLY(22) | DAMAS |
| 10 | 3050443278 | LUZ MOGROVEJO | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
15. Club Deportivo Especializado Formativo FEAR - Club Deportivo Especializado Formativo FEAR - FER (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850075656 | CRISTHOPHER ANGULO | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 2 | 0804571446 | JOSSELYN CERON | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 3 | 0804448611 | ALIDA JAEN | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 4 | 0960861334 | EDWARD ALCIVAR | AVANZADOS | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 5 | 0850092636 | KELLY CORTEZ | NOVATOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 6 | 0851236760 | JURGEB PINEDA | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 7 | 0851251108 | LEANDRO INTRIAGO | NOVATOS | PRE CADETES B | MIDDLE(39) | VARONES |
16. Club Deportivo Especializado Formativo Han Kum Do - Club Formativo Especializado Han Kum Do - HKD (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728212363 | JOSELYN CUALCHI | NOVATOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 1728354207 | JHON CAMPOS | NOVATOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 3 | 1751967405 | LESLIE CANCHIGÑA | NOVATOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 4 | 1727833707 | FRANCYS HIDALGO | NOVATOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 5 | 1755717459 | JHONATAN LEÓN | NOVATOS | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 6 | 1752581197 | EMILY TOAPANTA | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 7 | 1754605697 | MADISON AMAGUAÑA | NOVATOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 8 | 1758611287 | MATIAS CARRERA | NOVATOS | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
| 9 | 1755763396 | BELLA SIMBAÑA | NOVATOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
17. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO PHOENIX - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO PHOENIX - PHX (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050650934 | BASTIAN RUIZ | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 2 | 0450183272 | ALAN CUASTUMAL | NOVATOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 3 | 1005137367 | CAMILA CALI | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
18. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO TOTAL KOMBAT - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO TOTAL KOMBAT - TKT (24)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1721855326 | NIXON CONGO | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 2 | 0932438385 | RICARDO VALENCIA | INTERMEDIOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 3 | 1751297118 | SOLANGE CARVAJAL | INTERMEDIOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 4 | 1751476084 | ARIEL SILVA | INTERMEDIOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 5 | 1754153813 | IGNACIO QUIMBAILA | INTERMEDIOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 6 | 1757348154 | ARLETH GASPAR | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 7 | 1757470610 | MAURICIO QUIMBAILA | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 8 | 1757129299 | SANTIAGO SILVA | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 9 | 1756552350 | JULIAN JIMENEZ | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
| 10 | 1726447699 | WHITMAN HERNANDEZ | INTERMEDIOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 11 | 1751691575 | FERNANDO MONTENEGRO | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 12 | 1752043701 | KALEB DUQUE | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 13 | 1751828011 | JANIEL TENENUELA | NOVATOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 14 | 1751620541 | MIKE CAISAPANTA | NOVATOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 15 | 1753883535 | SHIRLEY CAISAPANTA | NOVATOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 16 | 2300321912 | ALISSON CUENCA | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 17 | 1758897035 | JUAN QUELAL | NOVATOS | PRE CADETES A | WELTER(30) | VARONES |
