II OPEN DE VENTANAS 2025
Lista de Participantes por Equipos
1. CLUB CHUL-MOO TAE KWON DO - CLUB CHUL-MOO TAE KWON DO - CHM (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1208340262 | JULIAN BAIDAL | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 2 | 1208445740 | MARIA BAIDAL | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 3 | 1251401757 | LEISSY BAIDAL | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
| 4 | 0962753729 | SOFIA BAIDAL | NOVATOS | PRE CADETES A | WELTER(30) | DAMAS |
| 5 | 1252003551 | JAVIER GUANOQUIZA | NOVATOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 6 | 1252491673 | ISAEL GUANOQUIZA | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FEATHER(22) | VARONES |
| 7 | 1252417520 | MARIEL ANDRADES | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FIN(16) | DAMAS |
2. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO NBASANTES TAEKWONDO - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO NBASANTES TAEKWONDO - NBT (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1208495521 | ALEXA LÓPEZ | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 1728150549 | ANDY CHILLO | NOVATOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 3 | 1251147870 | JULIETH BRIONES | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
3. CLUB LAS AGUILAS NEGRAS DE ECUADOR - CLUB LAS AGUILAS NEGRAS DE ECUADOR - LAN (40)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752616878 | MIA ZAMBRANO | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 1251283279 | JILLIAN COLOMA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 3 | 3050416126 | DUSTIN SANCHEZ | AVANZADOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 4 | 3050416126 | DUSTIN SANCHEZ | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 5 | 1251418495 | TAYRON BELTRAN | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 6 | 0851219162 | CESAR ARCE | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 7 | 1756679666 | AMI CEDEÑO | AVANZADOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
| 8 | 1728150549 | ANDY CHILLO | INTERMEDIOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 9 | 1250895586 | JUNIOR HERRERA | INTERMEDIOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 10 | 1752616878 | MÍA ZAMBRANO | INTERMEDIOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 11 | 1250371638 | MELANNIE BUSTAMANTE | INTERMEDIOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 12 | 1751338433 | ERICK PALACIOS | INTERMEDIOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 13 | 1251445449 | SEBASTIÁN BAJAÑA | INTERMEDIOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 14 | 1250501010 | KIMBERLY VERA | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 15 | 1208113538 | DUSSIANY PEREZ | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 16 | 1250573365 | CARLA SANCHEZ | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 17 | 1251312615 | JHERITON ARIAS | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 18 | 1208113538 | DUSSIANY PEREZ | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 19 | 0952384170 | SOPHIA MORAN | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 20 | 1250895586 | JUNIOR HERRERA | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 21 | 1208831808 | MATIAS BASANTES | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 22 | 1252571714 | ALEX MANOBANDA | NOVATOS | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 23 | 1252302532 | VICTOR SUAREZ | NOVATOS | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 24 | 1252136864 | SLEYKER CERVANTES | NOVATOS | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 25 | 0963720156 | DIEGO RODRIGUEZ | NOVATOS | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 26 | 1252027212 | DENZELL ANGULO | NOVATOS | PRE CADETES A | WELTER(30) | VARONES |
| 27 | 1251927271 | CLOE GUERRERO | NOVATOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 28 | 1251749857 | KEYLER GAIBOR | NOVATOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 29 | 1251720411 | UZIEL LUCAS | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 30 | 1251897490 | NEYMAR MANRIQUE | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 31 | 0960998185 | ANDREY ORDOÑEZ | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 32 | 1251657241 | ROMINA PONCE | NOVATOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 33 | 0851219162 | CESAR ARCE | NOVATOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 34 | 1251506646 | DENISSE SANCHEZ | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
| 35 | 1250824594 | ARLETH OLIVO | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 36 | 1251574373 | OHHANY CEDEÑO | NOVATOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 37 | 1253105165 | JEFFERSON ROJAS | NOVATOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 38 | 1756679666 | AMI CEDEÑO | NOVATOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
| 39 | 1252408677 | SAMIR BORJA | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | BANTHAM(20) | VARONES |
| 40 | 1252408669 | CHRISTIAN BORJA | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FEATHER(22) | VARONES |
4. ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO LIONS - Lions - EFL (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0932501067 | BRITHANY SALAZAR | AVANZADOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
| 2 | 096221577 | PEDRO MAGALLANES | NOVATOS | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 3 | 0962012225 | IAN BUSTAMANTE | NOVATOS | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 4 | 0962865002 | ALAIA LOPEZ | NOVATOS | PRE CADETES A | WELTER(30) | DAMAS |
| 5 | 0962509105 | DYLAN CRESPIN | NOVATOS | PRE CADETES A | WELTER(30) | VARONES |
| 6 | 096107785 | MATEO HERRERA | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 7 | 1728347707 | VINICIO MOPOSA | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 8 | 095995839 | AMY BONILLA | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
| 9 | 2150352595 | LUIS BENAVIDES | NOVATOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 10 | 0964306146 | GAEL BUSTAMANTE | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | BANTHAM(20) | VARONES |
5. FUERZA TAE KWON-DO - FUERZA TAE KWON-DO - FTK (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0961547494 | ARLEET MOREIRA | NOVATOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
6. Liga Cantonal El Triunfo - Liga Cantonal El Triunfo - TRU (18)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0954003026 | KENNY REMACHE | INTERMEDIOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 2 | 0956519953 | MELANIE REMACHE | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 3 | 0943229591 | SOLANGE LUDEÑA | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 4 | 3050671985 | ELIAS MONTIEL | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 5 | 2300614639 | SHIRLEY TEJENA | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 6 | 0941317141 | ALEXANDER ESPIN | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 7 | 0941319402 | JEREMY MERINO | NOVATOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 8 | 0957420334 | VIVIANA GOMEZ | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 9 | 0954567384 | BRITHANY SALVATIERRA | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 10 | 0942354606 | EDGAR HERRERA | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 11 | 0957809172 | ANTHONY LUDEÑA | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 12 | 0962217352 | DAVIES NOBOA | NOVATOS | PRE CADETES A | WELTER(30) | VARONES |
| 13 | 0350457644 | KIMBERLY PACHECO | NOVATOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 14 | 2351216359 | DYLAN PACHECO | NOVATOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 15 | 0959634007 | ALEXIS LEON | NOVATOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 16 | 2350982761 | HEIDY TEJENA | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 17 | 0959901190 | OLIVER ESPINOZA | NOVATOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 18 | 1727307827 | WASHINGTON GARCIA | NOVATOS | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
7. LIGA DEPORTIVA CANTONAL BALZAR - LIGA DEPORTIVA CANTONAL BALZAR - LCB (11)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0957634025 | ZAID MENDEZ | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 2 | 0960440790 | DANIEL TRIVIÑO | AVANZADOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 3 | 0960440857 | SANTIAGO TRIVIÑO | AVANZADOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 4 | 0960440857 | SANTIAGO TRIVIÑO | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 5 | 0960440790 | DANIEL TRIVIÑO | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 6 | 0960440857 | SANTIAGO TRIVIÑO | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 7 | 0000 | GABRIEL ALCIVAR | NOVATOS | PRE CADETES A | WELTER(30) | VARONES |
| 8 | 1251897953 | KETZYA LAM | NOVATOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 9 | 0960472942 | MERY BRIONES | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
| 10 | 0960419125 | AISHA WOLF | NOVATOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 11 | 0960472942 | MERY BRIONES | NOVATOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
8. Liga Deportiva Cantonal de Ventanas - Liga Deportiva Cantonal de Ventanas - LDV (11)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1251677512 | IKER CABEZA | AVANZADOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 2 | 1251596423 | JULIO TORRES | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 3 | 1251369466 | LIRIEL VALVERDE | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 4 | 1251054241 | JULIANA LAJE | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 5 | 1250675483 | VALENTINO VITE | NOVATOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 6 | 1252131097 | BAYRON VERGARA | NOVATOS | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 7 | 1252270804 | NYRTH GUAVERA | NOVATOS | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 8 | 1252064801 | JEREMY LOOR | NOVATOS | PRE CADETES A | WELTER(30) | VARONES |
| 9 | 1251790064 | SHERYL ESPIN | NOVATOS | PRE CADETES B | MIDDLE(39) | DAMAS |
| 10 | 1252585953 | JOSUE TORRES | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | BANTHAM(20) | VARONES |
| 11 | 1250975453 | SEBASTIAN ACOSTA | NOVATOS | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |