CAMPEONATO ABIERTO DE TKD LOJA 2025
Lista de Participantes por Equipos
1. ACADEMIA JIAMLU - ACADEMIA JIAMLU - JIA (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1106069055 | MIGUEL LOAIZA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 2 | 1758260747 | ALESHA TAMAYO | AVANZADOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 3 | 1150178299 | AXEL BRICEÑO | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
2. ACADEMIA KANGHU - ACADEMIA KANGHU - KAN (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900864586 | ESTIVEN PATIÑO | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 2 | 1900864586 | ESTIVEN PATIÑO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 3 | 1151070412 | STEVEN MAZA | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 4 | 1150876041 | FRANKLIN MAZA | AVANZADOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
| 5 | 1106253568 | BRITHANY GARCIA | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
3. Club Carvallo - Club Carvallo - CAR (11)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150769501 | MILEIDY ROA | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 1150105830 | Jorge Piedra | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 3 | 1150222014 | RAFAEL AGURTO | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 4 | 1150135992 | Juan Castillo | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 5 | 1150473716 | NICOLAS FERNANDEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 6 | 1151336177 | SAMANTHA BUENO | AVANZADOS | PRE CADETES A | FLY(20) | DAMAS |
| 7 | 1151127816 | DIEGO GUERRERO | AVANZADOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 8 | 1151014311 | MAO ORTEGA | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 9 | 1151252325 | RODRIGO VARGAS | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 10 | 1151213517 | JOSUE QUEVEDO | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 11 | 1151243498 | LENIN SARMIENTO | NOVATOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
4. CLUB DEPORTIVO DEOS - CLUB DEPORTIVO DEOS - DEO (12)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150266904 | AXEL CAMINOS | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1150077152 | DANIELA GUILLIN | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 3 | 1150506499 | DOMENICA ORDOÑEZ | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 4 | 0605133024 | JOSTIN GUAMAN | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 5 | 1150551941 | JEREMMY CHOCHO | AVANZADOS | SENIOR | MIDDLE(87) | VARONES |
| 6 | 2350948168 | JADIEL MARTINEZ | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 7 | 1150532644 | KATHERIN JARAMILLO | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 8 | 1151344841 | GABRIEL MONTAÑO | INTERMEDIOS | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 9 | 1151170147 | JULIAN MONTAÑO | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 10 | 1150872594 | ANAHY ORDOÑEZ | INTERMEDIOS | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
| 11 | 1150695383 | GUILLERMO CANO | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 12 | 1150506499 | DOMENICA ORDOÑEZ | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
5. Club Deportivo Especializado Formativo "Yesul" - Club Deportivo Especializado Formativo - YES (16)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150233250 | KARLA QUEZADA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 2 | 1151352679 | JOSE JIMENEZ | AVANZADOS | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 3 | 1151184700 | YOMAIRA QUEZADA | AVANZADOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 4 | 1151100870 | DANIELA JIMENEZ | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 5 | 1150794962 | YAMILETH DIAZ | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 6 | 1151336326 | JEREMY ROMERO | INTERMEDIOS | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 7 | 1150600136 | NATALIA RUIZ | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 8 | 1150458253 | HELLEN PULLAGUARI | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 9 | 1151335518 | GABRIEL CARRION | NOVATOS | PRE CADETES A | WELTER(30) | VARONES |
| 10 | 1151260724 | AILEN RUEDA | NOVATOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 11 | 1151186069 | SAMUEL CEDEÑO | NOVATOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 12 | 1151188685 | DYLAN MAZA | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 13 | 1151134556 | JUAN CADENA | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 14 | 756690432 | JULIO RUIZ | NOVATOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 15 | 1150991337 | ROBBEN CARPIO | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 16 | 1151127659 | JOSUE CORDERO | NOVATOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
6. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO ZARUMA - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO ZARUMA - ZRM (12)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1151013396 | LEONEL GRANDA | AVANZADOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 2 | 1151040373 | Brandon Armijos | AVANZADOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 3 | 1151013396 | LEONEL GRANDA | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 4 | 1151040373 | brandon armijos | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 5 | 1151405436 | ALAIA NOLE | INTERMEDIOS | PRE CADETES A | FIN(18) | DAMAS |
| 6 | 1757782782 | THIAGO NOLE | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 7 | 1151257035 | MAXIMILIANO YUNGA | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 8 | 1150531422 | LOURDES VIÑAN | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 9 | 1151374889 | ABBY SOTOMAYOR | NOVATOS | PRE CADETES A | FEATHER(24) | DAMAS |
| 10 | 1758622656 | LUCIANA CHILUISA | NOVATOS | PRE CADETES A | FEATHER(24) | DAMAS |
| 11 | 0201973617 | ARIEL CAICEDO | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 12 | 0201973617 | ARIEL CAICEDO | NOVATOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
7. CLUB TORRE´S - CLUB TORRE´S - CCT (21)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 091019218 | EDUARDA BURNEO | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 1150629358 | Ariel Guevara | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 3 | 1150116059 | LUCIA MOREIRA | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 4 | 1150466959 | DANIELA CUEVA | NOVATOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 5 | 1150438834 | CRISTOPHER CARPIO | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 6 | 1105663528 | MARCELO PAREDES | NOVATOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 7 | 1150149894 | ARIANA TENELEMA | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 8 | 1105943193 | BRENDA REYES | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 9 | 1150145894 | ARIANA CELENEMA | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 10 | 11506080 | JAIME POZO | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 11 | 115131477 | MARCO PIEDRA | NOVATOS | PRE CADETES A | WELTER(30) | VARONES |
| 12 | 067227178 | IAN VEINTIMILLA | NOVATOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 13 | 082905154 | ESTEBAN CASTILLO | NOVATOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 14 | 1151213269 | VIVIANA FREIRE | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 15 | 1758027666 | WILSON LOZANO | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 16 | 1151276712 | STALIN UREÑA | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 17 | 1151286703 | JULIAN ROJAS | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 18 | 003623043 | MARIA CONTENTO | NOVATOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 19 | 1151097928 | SANTIAGO POZO | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 20 | 1151062930 | AMARO FREIRE | NOVATOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 21 | 1150884300 | ERICK CORREA | NOVATOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
8. ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA FEDELOJA - ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA FEDELOJA - FDL (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0151888575 | MATIAS ALVARADO | AVANZADOS | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 2 | 1150363321 | DANNA JAPON | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 3 | 1151325964 | BLANCA PACCHA | NOVATOS | PRE CADETES A | FEATHER(24) | DAMAS |
| 4 | 1151418736 | DANIELA OJEDA | NOVATOS | PRE CADETES A | FIN(18) | DAMAS |
9. FEDERACION DEPORTIVA DE ZAMORA CHINCHIPE - FEDERACION DE ZAMORA CHINCHIPE - ZAM (16)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900919679 | ANDRES MONTAÑO | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1900907005 | DYLAN CABRERA | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 3 | 1900891506 | ALDO GORDILLO | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 4 | 1950207116 | JOSEPH BERMEO | AVANZADOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 5 | 1900609361 | WILMER ORTEGA | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 6 | 1950071660 | VALENTINA ABAD | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 7 | 1950142636 | DIEGO VALLEJO | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 8 | 1950099687 | HENDRIX MASACHE | NOVATOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 9 | 1900928225 | SANTIAGO OÑA | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 10 | 1150144010 | ANTHONY CUMBE | NOVATOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 11 | 1150064572 | LEONARDO CUMBE | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 12 | 1950272060 | JOSEPH MORA | NOVATOS | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 13 | 1950250876 | EMILY CONGACHA | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 14 | 1950240463 | BRITHANY SARANGO | NOVATOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 15 | 1151069182 | MAHOLY ROA | NOVATOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 16 | 1900478684 | JEFFERSON AGUIRRE | NOVATOS | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
10. GOLDEN LION.S - GOLDEN LION.S - GLR (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150301917 | JAIME GONZALEZ | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 2 | 1151289962 | JULIAN ROJAS | AVANZADOS | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 3 | 1151298716 | DAMARYS SANCHEZ | AVANZADOS | PRE CADETES A | LIGTH(27) | DAMAS |
| 4 | 1151038625 | MATIAS GONZALEZ | AVANZADOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 5 | 1150759817 | BENJAMIN AMBULUDI | AVANZADOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
| 6 | 1151176193 | FERNANDA DIAZ | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | MIDDLE(39) | DAMAS |
| 7 | 1150496535 | ISIS TOLA | NOVATOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 8 | 1150698684 | ARIEL PLACENCIA | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 9 | 1151242029 | ELIANA MARTINEZ | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 10 | 1151505425 | JOAQUIN ROJAS | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | BANTHAM(20) | VARONES |
11. KUMGANG-ECUADOR - KUMGANG-ECUADOR - KUM (32)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150878898 | VALENTINA BETANCOURT | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 2 | 1150878898 | VALENTINA BETANCOURT | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 3 | 1150094454 | DEIVIS PUGLLA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 4 | 1150164349 | MILLER SANCHEZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 5 | 1150878898 | VALENTINA BETANCOURT | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 6 | 1150094454 | DEIVIS PUGLLA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 7 | 1150164349 | MILLER SANCHEZ | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 8 | 1151302260 | JULIAN CASTRO | AVANZADOS | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 9 | 1151302260 | JULIAN CASTRO | AVANZADOS | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 10 | 0151690393 | MATTEO PACHAR | AVANZADOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 11 | 0151690393 | MATTEO PACHAR | AVANZADOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 12 | 1150967188 | DAYRA ARMIJOS | AVANZADOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 13 | 1150991626 | ELVIS MEDINA | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 14 | 1150967188 | DAYRA ARMIJOS | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 15 | 1150991626 | ELVIS MEDINA | AVANZADOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
| 16 | 1151015318 | SAMYA MEDINA | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 17 | 0150785665 | SHEILA GUAMAN | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 18 | 0150279735 | VICTOR GUAMAN | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 19 | 0150279735 | VICTOR GUAMAN | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 20 | 1106137035 | LENIN GUAILLAS | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 21 | 1151015318 | SAMYA MEDINA | NOVATOS | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 22 | 0150785665 | SHEILA GUAMAN | NOVATOS | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 23 | 1106137035 | LENIN GUAILLAS | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 24 | 0150103158 | DENNISSE TAPIA | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 25 | 0150103158 | DENNISSE TAPIA | NOVATOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 26 | 1151285945 | YATIRIK MOROCHO | NOVATOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 27 | 1151183983 | JAVIER PILATASIG | NOVATOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 28 | 1151285945 | YATIRIK MOROCHO | NOVATOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 29 | 1151183983 | JAVIER PILATASIG | NOVATOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 30 | 1151242318 | SANTIAGO SANMARTIN | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 31 | 1151242318 | SANTIAGO SANMARTIN | NOVATOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 32 | 1151130208 | SANTIAGO SILVA | NOVATOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |