OPEN “DEOS” DE TAE KWON DO 2025
Lista de Participantes por Equipos
1. ACADEMIA JIAMLU - ACADEMIA JIAMLU - JIA (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758260747 | ALESHA TAMAYO | AVANZADOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 2 | 1150113270 | ANALI SARANGO | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 3 | 1150470621 | JOSEPH CUENCA | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 4 | 1150178299 | AXEL BRICEÑO | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 5 | 1151371505 | CARLOS CARRANZA | NOVATOS | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
| 6 | 1050756293 | CISNE POZO | NOVATOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 7 | 1151483227 | LUNA POZO | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FLY(18) | DAMAS |
2. ACADEMIA KANGHU - ACADEMIA KANGHU - KAN (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150849816 | JUAN VALLADOLID | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 2 | 1151070412 | STEVEN MAZA | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 3 | 1150876041 | FRANKLIN MAZA | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 4 | 1900864586 | ESTIVEN PATIÑO | INTERMEDIOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
3. Club Carvallo - Club Carvallo - CAR (8)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150135992 | Juan Castillo | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 2 | 1151336177 | SAMANTHA BUENO | AVANZADOS | PRE CADETES B | FIN(20) | DAMAS |
| 3 | 1150409611 | SOFIA ALVARADO | INTERMEDIOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 4 | 0550003768 | SHIRLEY SANDU | INTERMEDIOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 5 | 1151252325 | RODRIGO VARGAS | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 6 | 1151213517 | JOSUE QUEVEDO | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 7 | 1151327226 | HENRY PILCO | NOVATOS | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 8 | 1151243498 | LENIN SARMIENTO | NOVATOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
4. CLUB DEPORTIVO DEOS - CLUB DEPORTIVO DEOS - DEO (37)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150266904 | AXEL CAMINOS | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1150506499 | DOMENICA ORDOÑEZ | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 3 | 1150506499 | DOMENICA ORDOÑEZ | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 4 | 1106254673 | KAYLAD JERVES | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 5 | 0605133024 | JOSTIN GUAMAN | AVANZADOS | JUVENIL U21 | BANTHAM(63 ) | VARONES |
| 6 | 0605133024 | JOSTIN GUAMAN | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FEATHER(68 ) | VARONES |
| 7 | 0106509391 | RICHARD RIVEROS | AVANZADOS | JUVENIL U21 | HEAVY(87+ ) | VARONES |
| 8 | 1150551941 | JEREMMY CHOCHO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | HEAVY(87+ ) | VARONES |
| 9 | 1150551941 | JEREMMY CHOCHO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | WELTER(80 ) | VARONES |
| 10 | 1105550964 | SEBASTIAN CHOCHO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | WELTER(80 ) | VARONES |
| 11 | 1151344841 | GABRIEL MONTAÑO | AVANZADOS | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 12 | 1150558037 | MARIA FLORES | INTERMEDIOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 13 | 2350948168 | JADIEL MARTINEZ | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 14 | 1150506499 | DOMENICA ORDOÑEZ | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 15 | 1150532644 | KATHERIN JARAMILLO | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 16 | 1150558037 | MARIA FLORES | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 17 | 1150506499 | DOMENICA ORDOÑEZ | INTERMEDIOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 18 | 1150371308 | MATEO GUERRERO | INTERMEDIOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 19 | 1105728115 | ERICK LIMA | INTERMEDIOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 20 | 1151187638 | MATHIAS CASTILLO | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 21 | 1151170147 | JULIAN MONTAÑO | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 22 | 1151140371 | MATEO RENTERIA | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 23 | 1151140371 | MATEO RENTERIA | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | MIDDLE(39) | VARONES |
| 24 | 1151040209 | HUGO GONZALEZ | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 25 | 1150872594 | ANAHY ORDOÑEZ | INTERMEDIOS | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
| 26 | 1150446472 | JORGE QUITO | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 27 | 1150468237 | PABLO RODRIGUEZ | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 28 | 1150468245 | JUAN RODRIGUEZ | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 29 | 1150695383 | GUILLERMO CANO | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 30 | 1150049722 | CRISTINA RAMIREZ | NOVATOS | JUVENIL U21 | BANTHAM(53 ) | DAMAS |
| 31 | 1151342001 | MATIAS GRANDA | NOVATOS | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 32 | 1151448162 | ANGELES PONTON | NOVATOS | PRE CADETES A | LIGTH MIDDLE(33) | DAMAS |
| 33 | 1151151196 | FRANK QUIROGA | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 34 | 1151077755 | DYLAN CARPIO | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 35 | 1151115118 | CAMILA QUITO | NOVATOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 36 | 1151511167 | JULIAN GUTIERREZ | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FIN(16) | VARONES |
| 37 | 1151540356 | DAVID PICOITA | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FIN(16) | VARONES |
5. Club Deportivo Especializado Formativo "Yesul" - Club Deportivo Especializado Formativo - YES (15)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1151336326 | JEREMY ROMERO | AVANZADOS | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 2 | 1150794962 | YAMILETH DIAZ | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 3 | 1151184700 | YOMAIRA QUEZADA | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 4 | 1150507851 | DAYRA AMBULUDI | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 5 | 1151335518 | GABRIEL CARRION | NOVATOS | PRE CADETES A | WELTER(30) | VARONES |
| 6 | 1151245105 | LEONARDO MOROCHO | NOVATOS | PRE CADETES B | FLY(22) | VARONES |
| 7 | 1151186069 | SAMUEL CEDEÑO | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 8 | 1151134556 | JUAN CADENA | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 9 | 1151188685 | DYLAN MAZA | NOVATOS | PRE CADETES B | MIDDLE(39) | VARONES |
| 10 | 1150875209 | VICTORIA JIMENEZ | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 11 | 1151015446 | GAELY NARVAEZ | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 12 | 1151127659 | JOSUE CORDERO | NOVATOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 13 | 1151463963 | BENJAMIN ERAS | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FEATHER(22) | VARONES |
| 14 | 1151498308 | JOSE CARRION | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FLY(18) | VARONES |
| 15 | 1151484555 | MARIO VACACELA | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FLY(18) | VARONES |
6. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO ZARUMA - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO ZARUMA - ZRM (19)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1151013396 | LEONEL GRANDA | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 2 | 1151405436 | ALAIA NOLE | AVANZADOS | PRE CADETES A | FIN(18) | DAMAS |
| 3 | 1757782782 | THIAGO NOLE | AVANZADOS | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 4 | 1151013396 | LEONEL GRANDA | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 5 | 1151040373 | BRANDON ARMIJOS | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 6 | 1151040373 | BRANDON ARMIJOS | AVANZADOS | PRE CADETES C | FLY(26) | VARONES |
| 7 | 1755503834 | CHRISTHOPHER PAREDES | AVANZADOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 8 | 1150531422 | LOURDES VIÑAN | INTERMEDIOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 9 | 1151414636 | JOSE ESPINOSA | NOVATOS | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 10 | 1151414636 | JOSE ESPINOSA | NOVATOS | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 11 | 1151374889 | ABBY SOTOMAYOR | NOVATOS | PRE CADETES A | LIGTH MIDDLE(33) | DAMAS |
| 12 | 1151193842 | DOMINIC SUQUILANDA | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 13 | 1151146709 | ANDRÉ CORREA | NOVATOS | PRE CADETES B | MIDDLE(39) | VARONES |
| 14 | 1151083522 | ELIAS PALACIOS | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 15 | 0250361979 | EDWARD CAICEDO | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 16 | 1151083522 | ELIAS PALACIOS | NOVATOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
| 17 | 0250361979 | EDWARD CAICEDO | NOVATOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
| 18 | 1151476726 | ADRIAN PALACIOS | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FIN(16) | VARONES |
| 19 | 1550080574 | HENRY SANCHEZ | NOVATOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
7. CLUB GOLDEN - CLUB GOLDEN - CGO (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150088928 | MARCO PRADO | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 2 | 1150088928 | MARCO PRADO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
8. CLUB TORRE´S - CLUB TORRE´S - CCT (11)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150116059 | LUCIA MOREIRA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 2 | 1150438834 | CRISTOPHER CARPIO | NOVATOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 3 | 1105943193 | BRENDA REYES | NOVATOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 4 | 115131477 | MARCO PIEDRA | NOVATOS | PRE CADETES A | WELTER(30) | VARONES |
| 5 | 067227178 | IAN VEINTIMILLA | NOVATOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 6 | 1758027666 | WILSON LOZANO | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 7 | 1151286703 | JULIAN ROJAS | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 8 | 1151213269 | VIVIANA FREIRE | NOVATOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 9 | 1151276712 | STALIN UREÑA | NOVATOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 10 | 1151062930 | AMARO FREIRE | NOVATOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 11 | 1150884300 | ERICK CORREA | NOVATOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
9. Deportistas de Chinchipe - Deportistas de Chinchipe - ZUM (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900962208 | LUIS RODRÍGUEZ | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 2 | 1150391421 | MAYURI JIMENEZ | NOVATOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 3 | 1150397931 | ANGELA ENCALADA | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 4 | 1950160034 | VALERIA PEÑA | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 5 | 1950255792 | SEBASTIAN ABAD | NOVATOS | PRE CADETES B | FLY(22) | VARONES |
| 6 | 1758337537 | ELIANA REALPE | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 7 | 1900501224 | ANDERZON JIMENEZ | NOVATOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
10. DRAGÓN NEGRO - DRAGÓN NEGRO - CDN (12)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115299953 | SAUL VARGAS | AVANZADOS | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 2 | 1150955845 | GLADYS ULLOA | AVANZADOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 3 | 1150862660 | XIOMARA MAZA | INTERMEDIOS | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 4 | 1150435681 | EVOLETH CUENCA | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 5 | 1150854147 | ANHELY QUEZADA | INTERMEDIOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 6 | 1151176805 | CHRISTY MENDOZA | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | MIDDLE(39) | DAMAS |
| 7 | 1757373269 | BRIANNA LALANGUI | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | MIDDLE(39) | DAMAS |
| 8 | 1352463598 | AITANA OSCURIO | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 9 | 1151024690 | DANIEL YAGUACHE | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 10 | 1757534670 | MATÍAS RIVERA | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 11 | 0550938146 | MATÍAS ESPINOZA | NOVATOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 12 | 1151111190 | YULEISY OVIEDO | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
11. EL PANGUI - EL PANGUI - PAN (13)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0956960058 | TATIANA ASMAL | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 2 | 0954529301 | ARELYS GONZALEZ | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 3 | 0956068498 | JOSTIN BAJAÑA | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 4 | 1753939709 | CHRISTOPHER MASACELA | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 5 | 1950110997 | BRAYAN SAGUAY | NOVATOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 6 | 1726786666 | VICTOR LOPEZ | NOVATOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 7 | 1900528426 | JEANDEL CHIRIAPA | NOVATOS | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 8 | 1450521115 | JAVIER YUMA | NOVATOS | PRE CADETES A | LIGTH HEAVY(41) | VARONES |
| 9 | 1450518368 | AYTANNA CHUMAPI | NOVATOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 10 | 0961170586 | OSCAR GONZALEZ | NOVATOS | PRE CADETES B | FLY(22) | VARONES |
| 11 | 1950243129 | KAREN LOJANO | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 12 | 1151188800 | DANNA JARAMILLO | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 13 | 1450373038 | JHORDY SIGCHO | NOVATOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
12. Escuela de Taekwondo La Union - Escuela de Taekwondo La Union - LAU (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1151378187 | EMMA VALAREZO | AVANZADOS | PRE CADETES A | LIGTH(27) | DAMAS |
| 2 | 1151424908 | MATIAS CALLE | NOVATOS | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
13. FEDERACION DEPORTIVA DE ZAMORA CHINCHIPE - FEDERACION DEPORTIVA DE ZAMORA CHINCHIPE - ZAM (25)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900919679 | ANDRES MONTAÑO | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1900891506 | ALDO GORDILLO | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 3 | 1752615961 | SOFIA GUAILLAS | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 4 | 1900609361 | WILMER ORTEGA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FEATHER(68 ) | VARONES |
| 5 | 1950196079 | ELIANA SILVA | AVANZADOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 6 | 1950215622 | SANTIAGO GONZALEZ | AVANZADOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 7 | 1950207116 | JOSEPH BERMEO | AVANZADOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 8 | 1900907005 | DYLAN CABRERA | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 9 | 1950099687 | HENDRIX MASACHE | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 10 | 1950142636 | DIEGO VALLEJO | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 11 | 0150312890 | DERECK MOROCHO | NOVATOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 12 | 1850237460 | YASEER BASSANTE | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 13 | 1900928225 | SANTIAGO OÑA | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 14 | 1950019925 | BRIANA SALAZAR | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 15 | 0150195329 | VICTÓRIA ORDÓÑEZ | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 16 | 1900910983 | JEISY ROA | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 17 | 1950132231 | EMILY PALLASHCO | NOVATOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 18 | 1750156299 | SAMANTA LIMA | NOVATOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 19 | 1950272060 | JOSEPH MORA | NOVATOS | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 20 | 1950262830 | EMY SALINAS | NOVATOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 21 | 1950255917 | CAMILA CASTILLO | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 22 | 1950250876 | EMILY CONGACHA | NOVATOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 23 | 1950204121 | MAYKEL JIMENEZ | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 24 | 1950240463 | BRITHANY SARANGO | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 25 | 1151069182 | MAHOLY ROA | NOVATOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
14. GOLDEN LION.S - GOLDEN LION.S - GLR (11)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150301917 | JAIME GONZALEZ | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 2 | 1151289962 | JULIAN ROJAS | AVANZADOS | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 3 | 1151298716 | DAMARYS SANCHEZ | AVANZADOS | PRE CADETES A | LIGTH(27) | DAMAS |
| 4 | 1151038625 | MATIAS GONZALEZ | AVANZADOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 5 | 1151176193 | FERNANDA DIAZ | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | MIDDLE(39) | DAMAS |
| 6 | 1151242029 | ELIANA MARTINEZ | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 7 | 1150822276 | ISAAC PROCEL | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 8 | 0751617879 | RICARDO VELEZ | NOVATOS | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 9 | 1151401187 | SAMARA PEÑARRETA | NOVATOS | PRE CADETES A | FIN(18) | DAMAS |
| 10 | 1151054374 | KAROLIA VERA | NOVATOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 11 | 1151505425 | JOAQUIN ROJAS | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FEATHER(22) | VARONES |
15. Koryons Loja - Koryons Loja - KYS (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757894918 | MILY CAIZA | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 2 | 1151203542 | PAULA CARRIÓN | NOVATOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
16. KUMGANG-ECUADOR - KUMGANG-ECUADOR - KUM (19)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150094454 | DEIVIS PUGLLA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 2 | 1150164349 | MILLER SANCHEZ | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 3 | 1150094454 | DEIVIS PUGLLA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 4 | 1151302260 | JULIAN CASTRO | AVANZADOS | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 5 | 1151302260 | JULIAN CASTRO | AVANZADOS | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 6 | 0151690393 | MATTEO PACHAR | AVANZADOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 7 | 1150967188 | DAYRA ARMIJOS | AVANZADOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 8 | 1150991626 | ELVIS MEDINA | AVANZADOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
| 9 | 1151242318 | SANTIAGO SANMARTIN | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 10 | 0150785665 | SHEILA GUAMAN | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 11 | 0150279735 | VICTOR GUAMAN | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 12 | 1106137035 | LENIN GUAILLAS | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 13 | 1106137035 | LENIN GUAILLAS | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 14 | 0150103158 | DENNISSE TAPIA | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 15 | 1150531109 | ALEX GONZALEZ | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 16 | 1151183983 | JAVIER PILATASIG | NOVATOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 17 | 1151285945 | YATIRIK MOROCHO | NOVATOS | PRE CADETES B | FLY(22) | VARONES |
| 18 | 1150990958 | KERLY LOZANO | NOVATOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 19 | 1151130208 | SANTIAGO SILVA | NOVATOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
17. TAO - TAO - TAO (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1151467550 | EMMANUEL LEON | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FLY(18) | VARONES |