2do OPEN DE TAEKWONDO “CIUDAD DE IBARRA”
Lista de Participantes por Equipos
1. Academia Universidad Técnica del Norte - CIBARRA - IBA (13)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1004956114 | Cristopher Andrade | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 2 | 1005146947 | EMILY ANDRADE | INTERMEDIOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 3 | 1005234669 | ESTEFANY ARROYO | INTERMEDIOS | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
| 4 | 1050449527 | ANDREA GALLEGOS | INTERMEDIOS | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
| 5 | O402017925 | JOHANNA CHULDE | INTERMEDIOS | SENIOR | MIDDLE(73) | DAMAS |
| 6 | 1050O99058 | AMELIA ALMEIDA | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 7 | 1050802691 | MAYKEL LIMAICO | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 8 | 1005146939 | RUTH ANDRADE | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 9 | 10050878022 | AYLIN ANDRADE | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 10 | 1722538079 | ROSSY NEJÉR | NOVATOS | SENIOR | FLY(49) | DAMAS |
| 11 | 1004430532 | RIDGUAY GONZALEZ | NOVATOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 12 | 1004141907 | MELANY RODRIGUEZ | NOVATOS | SENIOR | HEAVY(73+) | DAMAS |
| 13 | 1004878208 | FABIÁN DIAZ | NOVATOS | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
2. CHULLMOO - CHULLMOO - MOO (12)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050400173 | YAWRI FUEREZ | INTERMEDIOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 1755960448 | AMMY ARANA | INTERMEDIOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 3 | 1005104458 | BRITANY ZAMBRANO | INTERMEDIOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 4 | 1050044237 | DYLAN LAMIÑA | INTERMEDIOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 5 | 1005109390 | ALISSON SAAVEDRA | INTERMEDIOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 6 | 1050570033 | SIXTO TERAN | INTERMEDIOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 7 | MARTIN | MARTIN SALTOS | INTERMEDIOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 8 | 1004869051 | BRISSITTE YAMBERLA | INTERMEDIOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 9 | 1004172969 | MARIA GUEERERO | INTERMEDIOS | SENIOR | MIDDLE(73) | DAMAS |
| 10 | 045037637 | KAEL CUASES | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 11 | 1050721602 | MARTÍN MOLINA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 12 | 1050659414 | ARLETH TERAN | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
3. Club BAEKJUL - Club BAEKJUL - BKJ (29)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758922973 | NOEMI COBO | INTERMEDIOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 2 | 1758095507 | EVA MINANGO | INTERMEDIOS | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | DAMAS |
| 3 | 1757780950 | LUIS VELAZQUEZ | INTERMEDIOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 4 | 1755535539 | BRANDON ESPINOZA | INTERMEDIOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 5 | 1150814604 | SCARLETT GUAMAN | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 6 | 1755221312 | ALLIZ VAQUILEMA | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 7 | 1758310146 | ISABELLA ARCOS | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 8 | 1758592396 | VICTOR CORDOVA | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 9 | 1050756723 | GENESIS CACUANGO | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 10 | 1757917388 | SCARLETT SANCHEZ | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 11 | 1758103293 | NEISER MASHANA | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 12 | 1758361834 | ANDRES MONTENEGRO | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 13 | 1050804507 | HUGO DE LA TORRE | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 14 | 1758235061 | JUAN ORDOÑEZ | NOVATOS | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 15 | 1757992589 | LUCIANA NOBOA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 16 | 1758407470 | DILAN MORENO | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 17 | 1758552424 | JOAQUIN PIÑARCAJA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 18 | 1758950669 | SAMANTHA TOAPANTA | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 19 | 1758910523 | GAEL FIERRO | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 20 | 1758343337 | MATTHEW CHATO | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 21 | 1757672512 | ANAHI PAREDES | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 22 | 1757801327 | ALICIA SOLA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 23 | 1756847164 | KERLY QUILCA | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 24 | 1757461684 | ISAAC TAIPE | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 25 | 1759795394 | DARLA PUJOTA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 26 | 1760235372 | PAZ NOBOA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | DAMAS |
| 27 | 1760215085 | THIAGO CARREÑO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 28 | 1760323392 | MATIAS BONE | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 29 | 1759809690 | CESAR VILLALBA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH MIDDLE(33) | VARONES |
4. CLUB DE TAEKWONDO OLYMPUS - CLUB DE TAEKWONDO OLYMPUS - OLY (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1085917949 | MAYCOL IPIAL | INTERMEDIOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 2 | 1144828166 | JUAN TOBAR | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
5. Club Deportivo Especializado Formativo Chung Kook - Club Deportivo Especializado Formativo Chung Kook - CCK (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1313352245 | ALEX LOOR | AVANZADOS | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
6. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO CONGOS TKD - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO CONGOS TKD - CON (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050071180 | DAVID RIVERA | INTERMEDIOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 2 | 1050663978 | KEYLA ALVAREZ | INTERMEDIOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 3 | 1050685559 | JOAN LOYO | INTERMEDIOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 4 | 1051324547 | VALERIA ROJAS | INTERMEDIOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 5 | 1719692327 | BYRON LARA | INTERMEDIOS | SENIOR 2 | 3RA CATEGORIA(80) | VARONES |
| 6 | 1050975190 | ARIANA MAFLA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 7 | 1050944592 | PUPIALES KEYLER | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
7. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO TOTAL KOMBAT - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO TOTAL KOMBAT - RHI (15)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756552350 | JULIAN JIMENEZ | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 2 | 1720102068 | IVAN LLAMUCA | AVANZADOS | SENIOR 2 | 2DA CATEGORIA(68) | VARONES |
| 3 | 1753390333 | DAMARIS GUERRERO | INTERMEDIOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 4 | 1752258259 | THAIS ERAZO | INTERMEDIOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 5 | 1756961338 | JOAQUIN VASQUEZ | INTERMEDIOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 6 | 1757373624 | MATIAS YUPANQUI | INTERMEDIOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 7 | 1751297118 | SOLANGE CARVAJAL | INTERMEDIOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 8 | 1750271288 | ELIANA ANDRADE | INTERMEDIOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 9 | 1751519222 | BRITANY JIMENEZ | INTERMEDIOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 10 | 1755268727 | FATIMA TENELEMA | INTERMEDIOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 11 | 1756646301 | JONATHAN SANCHEZ | NOVATOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 12 | 1757527583 | SHARY CUEVA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 13 | 1756911895 | ROMINA ERAZO | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 14 | 1751828011 | JANIEL TENENUELA | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 15 | 1727444208 | ROBINZON LLAMUCA | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
8. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO TOTAL KOMBAT - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO TOTAL KOMBAT - TKT (23)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754153813 | IGNACIO QUIMBAILA | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 2 | 0932438385 | RICARDO VALENCIA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 3 | 1755169420 | WILLIAM JAMI | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 4 | 1727512624 | TAYRA TASIGUANO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 5 | 1721855326 | NIXON CONGO | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 6 | 1757444706 | LESLIE ARIAS | INTERMEDIOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 7 | 1757129299 | SANTIAGO SILVA | INTERMEDIOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 8 | 1757463151 | LIZBETH PEREZ | INTERMEDIOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 9 | 1757085830 | IVAN TASIGUANO | INTERMEDIOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 10 | 1757470610 | MAURICIO QUIMBAILA | INTERMEDIOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 11 | 1757348154 | ARLETH GASPAR | INTERMEDIOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 12 | 1752127561 | JULIETTE PERALVO | INTERMEDIOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 13 | 1751620541 | MIKE CAISAPANTA | INTERMEDIOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 14 | 1751476084 | ARIEL SILVA | INTERMEDIOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 15 | 1750264655 | BRITHANY QUINGA | INTERMEDIOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 16 | 1754711388 | ROBERTO NOGALES | NOVATOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 17 | 1756120703 | IAN ARCE | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 18 | 1759839440 | ANGEL MARTINEZ | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 19 | 1758897035 | JUAN QUELAL | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 20 | 1761896974 | ESTEBAN BRACHO | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 21 | 1751048305 | MATIAS GRANDA | NOVATOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 22 | 1316482213 | BELKIS GARCIA | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 23 | 1753883535 | SHIRLEY CAISAPANTA | NOVATOS | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
9. Club Deportivo Formativo Especializado SABONIM - Club Deportivo Formativo Especializado SABONIM - SAB (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728022029 | CARLOS QUINATOA | NOVATOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 2 | 1759195629 | NAYOMI CAMPUES | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 3 | 1756892350 | YULIETH ULCUANGO | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 4 | 1756885677 | JOHAN CAMPUES | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 5 | 1757158140 | MILLER SÁNCHEZ | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 6 | 1756729057 | ALISON CALCAN | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 7 | 1756637185 | JUAN QUINATOA | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 8 | 1756684112 | JORDY ALBA | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 9 | 1752440667 | CAMILA OTAVALO | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
10. CLUB E. ALTO RENDIMIENTO TROYA - CLUB E. ALTO RENDIMIENTO TROYA - TRO (16)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1005015241 | DAMARIS ALMEIDA | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 2 | 1004859870 | DYLAN REA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 3 | 1005016082 | PAULINA ACHINA | AVANZADOS | SENIOR | FLY(49) | DAMAS |
| 4 | 0851273698 | EMILY ORDOÑEZ | INTERMEDIOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 5 | 1050061504 | MARIO CHUQUIN | INTERMEDIOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 6 | 1050625423 | AUSTIN CABASCANGO | INTERMEDIOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 7 | 1050696481 | YAHEE CHECA | INTERMEDIOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 8 | 1050163888 | EIDAN TROYA | INTERMEDIOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 9 | 1050483889 | MATHIAS TITO | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 10 | 1050073392 | JONATHAN FREIRE | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 11 | 1050740735 | ALVARO PORTILLA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 12 | 1050699385 | LEONARDO BENALCAZAR | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 13 | 1050683547 | DOMENICA CHULCA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 14 | 1550036147 | DANTE LOPEZ | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 15 | 1050298361 | RANDY BONILLA | NOVATOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 16 | 1050992310 | ARIADNA ANDRADE | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | DAMAS |
11. Club Especializado Formativo Apolo - Club Apolo - TEA (8)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754631453 | NOAH TOAPANTA | INTERMEDIOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 1757117583 | JULIAN GARCIA | INTERMEDIOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 1756823397 | JOSUA TOAPANTA | INTERMEDIOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 4 | 1050625845 | HASLY ORTEGA | INTERMEDIOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 5 | 1752830610 | ALEXANDER VACA | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 6 | 1759053307 | AARON CARRERA | NOVATOS | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 7 | 1753982808 | VALENTINA CATOTA | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 8 | 1759315276 | DAVID LOGROÑO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
12. Club Especializado Formativo Apolo - Club Especializado Formativo Apolo - APO (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751936459 | JOSTIN YANEZ | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 2 | 3050125248 | LEONARDO TAIPE | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 3 | 1756534796 | GABRIEL TIPANTUÑA | NOVATOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 4 | 1127221575 | LIAMNYS ARMIJO | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 5 | 1756063911 | EMILY TASHIGUANO | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 6 | 1760135044 | ASHER CARRERA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 7 | 1205327859 | GENESIS VELOZ | NOVATOS | SENIOR | FLY(49) | DAMAS |
13. GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUUTINENTZA - Ankuash Tentets Juan Tomy - GAD (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1401358963 | CHARIP CHUINTIA | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1401358922 | NAYAIMP CHIARMACH | NOVATOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 3 | 1401438781 | JUAN ANKUASH | NOVATOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 4 | 1450027220 | DONNY AWANANCH | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
14. GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUUTINENTZA - Tukup Kashijint Freimis Jose - GAD (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2150422760 | FREIMIS TUKUP | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
15. Henry Sigchos Taekwondo - Henry Sigchos Taekwondo - HST (18)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728086735 | KATERINE CHUNCHIR | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 2 | 1756752281 | ASHLEY MENDOZA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 3 | 1726959966 | SIMON MALDONADO | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 4 | 2300539216 | AMIEL JAYA | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 5 | 1750107763 | GABRIELA CASTILLO | AVANZADOS | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
| 6 | 1756752281 | ASHLEY MENDOZA | AVANZADOS | SENIOR | FLY(49) | DAMAS |
| 7 | 1755729454 | Kevin Vega | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 8 | 1725658049 | ALEJANDRO REINOSO | AVANZADOS | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
| 9 | 1756008080 | MATEO IZA | INTERMEDIOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 10 | 0650599731 | BIANI PAGUAY | INTERMEDIOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 11 | 1751189448 | VICTORIA ARCOS | INTERMEDIOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 12 | 1726239914 | LUCY PALLES | INTERMEDIOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 13 | 1759015074 | ALIOMARYS NARANJO | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 14 | 1317498556 | THIAGO ZAMBRANO | NOVATOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 15 | 1757223654 | LEANDRO CABEZAS | NOVATOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 16 | 1316922713 | YOHANDER ROSADO | NOVATOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 17 | 1728628783 | SOFIA ESPINOSA | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 18 | 1762903746 | LUNA REYES | NOVATOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
16. LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE - LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE - LAA (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1005206149 | JOSTIN ZULETA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 2 | 1005210982 | RICARDO BAYETERO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 3 | 2150472823 | ARLET SEVILLANO | INTERMEDIOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 4 | 1005290257 | SAMANTHA JACOME | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 5 | 1050527496 | JHOEL JACOME | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 6 | 1004950869 | CRISTOPHER MORAN | NOVATOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 7 | 1050886454 | BRUCE IMBAQUINGO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH MIDDLE(33) | VARONES |
17. M&MÉNDEZ TKD - M&MÉNDEZ TKD - MDZ (18)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050205911 | CELESTE NAZATE | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 2 | 1003210968 | BRITTANY FLORES | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 3 | 1050684396 | JASON ALMEIDA | INTERMEDIOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 4 | 1050622867 | RAIZA FLORES | INTERMEDIOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 5 | 1750575472 | Dalai Marroquin | INTERMEDIOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 6 | 1050205911 | CELESTE NAZATE | INTERMEDIOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 7 | 1005031958 | SOPHIA PANTOJA | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 8 | 1050780848 | EMILY JIMENEZ | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 9 | 1050841160 | ADRIAN CHICAIZA | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 10 | 1050861713 | ULISES HERRERA | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 11 | 1050768082 | JAZMÌN MONTALVO | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 12 | 1050726452 | AXCEL SANCHEZ | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 13 | 2150440309 | YESLY JIMENEZ | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 14 | 1050684396 | JASON ALMEIDA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 15 | 0450312905 | MAYKEL PORTILLA | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 16 | 1050156155 | YADIRA LUNA | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 17 | 1051017562 | VALERIA CAICEDO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 18 | 1050907391 | IAN GARZON | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
18. Pontificia Universidad Católica de Quito - Pontificia Universidad Católica de Quito - PUC (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1004845127 | CARLOS JACOME | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 2 | 1753735883 | AMANDA PAUCAR | AVANZADOS | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
| 3 | 1750018127 | EMILY VIVEROS | AVANZADOS | SENIOR | FLY(49) | DAMAS |
| 4 | 1721305652 | Sebastian Alban | AVANZADOS | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
| 5 | 1726033507 | KAREN BALLESTEROS | INTERMEDIOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 6 | 1725056954 | CAMILA NUÑEZ | INTERMEDIOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 7 | 1755361563 | MELANIE HERNANDEZ | INTERMEDIOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 8 | 1753825619 | STEVEN HERRERA | NOVATOS | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
| 9 | 1724469612 | SANTIAGO PROAÑO | NOVATOS | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
19. SAMCHIDO - SAMCHIDO - SAM (23)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1127812374 | KEVIN CABRERA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 2 | 1085936115 | CAMILO PRIETO | INTERMEDIOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 1144826346 | WILSON HUERTAS | INTERMEDIOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 4 | 1085929551 | BRYTHANI POTES | INTERMEDIOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 5 | 1085038752 | JOSE HUERTAS | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 6 | 1085939969 | JEAN ARGOTY | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 7 | 1089847556 | CARLOS CUASANCHIR | NOVATOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 8 | 1144827292 | FELIPE TOBAR | NOVATOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 9 | 1085943706 | SARA PRIETO | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 10 | 108677774925 | JORGE MELO | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 11 | 1086774926 | LUCIANA MELO | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 12 | 1086423069 | DARA CUARAN | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 13 | 1086422722 | SEBASTIAN CADENA | NOVATOS | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 14 | 1086423126 | MARIA TACAN | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 15 | 1085951241 | JUAN RAMIREZ | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
