CAMPEONATO PROVINCIAL DE TAEKWONDO Y 2DO SELECTIVO INFANTIL, CADETES, JUNIOR, JUVENIL U21 Y SENIOR LOJA 2026
Lista de Participantes por Equipos
1. ACADEMIA KANGHU - ACADEMIA KANGHU - KAN (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150876041 | FRANKLIN MAZA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 1150798625 | MARTÍN VALLADARES | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 3 | 1151395538 | DAVID MARTÍNEZ | AVANZADOS | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 4 | 1151070412 | STEVEN MAZA | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 5 | 1150668497 | STHIWAR BRAVO | INTERMEDIOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 6 | 1150125241 | JHON BRAVO | INTERMEDIOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
2. Asociación Deportiva Provincial Loja - Asociación Deportiva Provincial Loja - LOJ (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1151013396 | LEONEL GRANDA | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 2 | 1150258232 | ANTONIO ZARUMA | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
3. Club Carvallo - Club Carvallo - CAR (20)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150769501 | MILEIDY ROA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 1150105830 | Jorge Piedra | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 1151012216 | DIEGO BERMEO | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 4 | 1150969754 | ISAAC CARPIO | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 5 | 1150409611 | SOFIA ALVARADO | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 6 | 1150222014 | RAFAEL AGURTO | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 7 | 1150263364 | Rihanna Esparza | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 8 | 1150954517 | MARÍA RODRIGUEZ | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 9 | 1150619169 | ROMINA CARRIÓN | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 10 | 1150135992 | Juan Castillo | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 11 | 1150781175 | Austin Esparza | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 12 | 1150135992 | Juan Castillo | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 13 | 11050981391 | JUAN JARAMILLO | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 14 | 1150781175 | Austin Esparza | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FLY(58 ) | VARONES |
| 15 | 1151336177 | SAMANTHA BUENO | AVANZADOS | PRE CADETES B | FLY(22) | DAMAS |
| 16 | 1151252325 | RODRIGO VARGAS | AVANZADOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 17 | 1151238902 | SAMUEL RODRIGUEZ | AVANZADOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 18 | 1151127816 | DIEGO GUERRERO | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 19 | 1150344917 | EMILIO MARIN | INTERMEDIOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 20 | 1150344917 | EMILIO MARIN | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
4. CLUB DEPORTIVO DEOS - CLUB DEPORTIVO DEOS - DEO (27)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150266904 | AXEL CAMINOS | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1150460226 | ANTONIO MALDONADO | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 1150925301 | LUIS MINGA | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 4 | 1150558037 | MARIA FLORES | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 5 | 1106137035 | LENIN GUAILLAS | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 6 | 1150558037 | MARIA FLORES | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 7 | 1150532644 | KATHERIN JARAMILLO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 8 | 1150506499 | DOMENICA ORDOÑEZ | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 9 | 1106137035 | LENIN GUAILLAS | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 10 | 1150964730 | ELIZABETH MALDONADO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 11 | 1150088928 | MARCO PRADO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 12 | 1106072836 | BARBARA TAPIA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 13 | 1106072836 | BARBARA TAPIA | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 14 | 1105943334 | CARLOS ORDOÑEZ | AVANZADOS | JUVENIL U21 | BANTHAM(63 ) | VARONES |
| 15 | 0605133024 | JOSTIN GUAMAN | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FEATHER(68 ) | VARONES |
| 16 | 1105550964 | SEBASTIAN CHOCHO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | MIDDLE(87 ) | VARONES |
| 17 | 1150551941 | JEREMMY CHOCHO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | MIDDLE(87 ) | VARONES |
| 18 | 1106254673 | KAYLAD JERVES | AVANZADOS | JUVENIL U21 | WELTER(67 ) | DAMAS |
| 19 | 1150551941 | JEREMMY CHOCHO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | WELTER(80 ) | VARONES |
| 20 | 1151439997 | EZEQUIEL SOTO | AVANZADOS | PRE CADETES A | FIN(18) | VARONES |
| 21 | 1151242029 | ELIANA MARTINEZ | AVANZADOS | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 22 | 1151186291 | SAMUEL SOTO | AVANZADOS | PRE CADETES C | FIN(24) | VARONES |
| 23 | 1151187638 | MATHIAS CASTILLO | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 24 | 1151187638 | MATHIAS CASTILLO | AVANZADOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
| 25 | 0106509391 | RICHARD RIVEROS | AVANZADOS | SENIOR | HEAVY(87+) | VARONES |
| 26 | 1105550964 | SEBASTIAN CHOCHO | AVANZADOS | SENIOR | MIDDLE(87) | VARONES |
| 27 | 1150551941 | JEREMMY CHOCHO | AVANZADOS | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
5. Club Deportivo Especializado Formativo "Yesul" - Club Deportivo Especializado Formativo - YES (26)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150794962 | YAMILETH DIAZ | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 2 | 1150233250 | KARLA QUEZADA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 3 | 1150746400 | VALERIA MARIZACA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 4 | 1150233250 | KARLA QUEZADA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 5 | 1105361669 | LUCERO VILLALBA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | LIGTH(62 ) | DAMAS |
| 6 | 1151245105 | LEONARDO MOROCHO | AVANZADOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 7 | 1151352679 | JOSE JIMENEZ | AVANZADOS | PRE CADETES B | FLY(22) | VARONES |
| 8 | 1151186069 | SAMUEL CEDEÑO | AVANZADOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 9 | 1151184700 | YOMAIRA QUEZADA | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | DAMAS |
| 10 | 1151186069 | SAMUEL CEDEÑO | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 11 | 1151100870 | DANIELA JIMENEZ | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 12 | 1151127659 | JOSUE CORDERO | AVANZADOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 13 | 1150882007 | CHENOA JIMENEZ | INTERMEDIOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 14 | 1150413670 | CAMILA ROMERO | INTERMEDIOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 15 | 1150458253 | HELLEN PULLAGUARI | INTERMEDIOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 16 | 1151336326 | JEREMY ROMERO | INTERMEDIOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 17 | 1150928867 | SARA BARBA | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 18 | 1150981668 | JOAN QUISTANCHALA | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 19 | 1150004412 | ADRIANA TENE | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 20 | 1151498308 | JOSE CARRION | NOVATOS | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 21 | 1151335518 | GABRIEL CARRION | NOVATOS | PRE CADETES A | WELTER(30) | VARONES |
| 22 | 1151260724 | AILEN RUEDA | NOVATOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 23 | 1851186278 | ALEX ORTIZ | NOVATOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 24 | 1151127360 | DANIELA CABRERA | NOVATOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
| 25 | 1151188685 | DYLAN MAZA | NOVATOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
| 26 | 1151134556 | JUAN CADENA | NOVATOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
6. CLUB GOLDEN - CLUB GOLDEN - CGO (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150525200 | SOFIA LOOR | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 2 | 1150260121 | KIRENIA SALAZAR | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 3 | 1150159109 | ALLISSON SILVA | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 4 | 1105910390 | Josue Ludeña | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FEATHER(68 ) | VARONES |
| 5 | 1950185171 | JEISON MENDOZA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FLY(58 ) | VARONES |
| 6 | 1151203541 | PAULA CARRIÓN | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
7. CLUB TORRE´S - CLUB TORRE´S - CCT (17)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 091019218 | EDUARDA BURNEO | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 1150629358 | Ariel Guevara | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 3 | 1150116059 | LUCIA MOREIRA | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 4 | 1150770467 | LOURDE VALENCIA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 5 | 1105716284 | SANTIAGO MOREIRA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 6 | 1151062930 | AMARO FREIRE | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 7 | 091019118 | FRANCISCO BURNEO | INTERMEDIOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 8 | 091019159 | JUAN BURNEO | INTERMEDIOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 9 | 1150438834 | CRISTOPHER CARPIO | INTERMEDIOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 10 | 1105834236 | CARLOS RAMIREZ | INTERMEDIOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 11 | 1105943193 | BRENDA REYES | INTERMEDIOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 12 | 1151239685 | AMY HERRERA | NOVATOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 13 | 1151288113 | NOHEMA MONTAÑO | NOVATOS | PRE CADETES B | MIDDLE(39) | DAMAS |
| 14 | 1758027666 | WILSON LOZANO | NOVATOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 15 | 115131477 | MARCO PIEDRA | NOVATOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 16 | 1151043450 | CAROLINA LARA | NOVATOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 17 | 1151213269 | VIVIANA FREIRE | NOVATOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
8. DRAGÓN NEGRO - DRAGÓN NEGRO - CDN (13)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150955845 | GLADYS ULLOA | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 2 | 0961163581 | RUSSELL GARCÍA | AVANZADOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
| 3 | 1752541944 | DAYERLY BECERRA | INTERMEDIOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 4 | 1151024690 | DANIEL YAGUACHE | INTERMEDIOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 5 | 1150955845 | GLADYS ULLOA | INTERMEDIOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 6 | 1150891966 | MARÍA LUDEÑA | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 7 | 1150854147 | ANHELY QUEZADA | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 8 | 1150435681 | EVOLETH CUENCA | INTERMEDIOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 9 | 1150455739 | ALEJANDRO GUANCA | INTERMEDIOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 10 | 0961163581 | RUSSELL GARCÍA | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 11 | 1151111190 | YULEISY OVIEDO | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 12 | 1151176805 | CHRISTY MENDOZA | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 13 | 1150862660 | XIOMARA MAZA | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
9. ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA FEDELOJA - ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA FEDELOJA - FDL (15)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0751146747 | ROGER ESPINOZA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 2 | 0751173907 | MIA ALVARADO | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 3 | 0751146747 | ROGER ESPINOZA | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 4 | 0627595692 | BRAULIO CHARRO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 5 | 0627595692 | BRAULIO CHARRO | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 6 | 1151418736 | DANIELA OJEDA | AVANZADOS | PRE CADETES A | FLY(20) | DAMAS |
| 7 | 1151221304 | DYLAN VALDIVIESO | AVANZADOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 8 | 0151888575 | MATIAS ALVARADO | AVANZADOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 9 | 1151221304 | DYLAN VALDIVIESO | AVANZADOS | PRE CADETES B | FLY(22) | VARONES |
| 10 | 1150210233 | NAYRA UCHUARI | INTERMEDIOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 11 | 1150882247 | FABIANA GONZALEZ | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 12 | 1150275996 | PAUL MALDONADO | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 13 | 1150653473 | ESTEFANY ZUÑIGA | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 14 | 1151190137 | PAULA SISALIMA | NOVATOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 15 | 1151124813 | SARA GONZALEZ | NOVATOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
10. GOLDEN LION.S - GOLDEN LION.S - GLR (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1151038625 | MATIAS GONZALEZ | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 2 | 1150301917 | JAIME GONZALEZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 3 | 1151289962 | JULIAN ROJAS | AVANZADOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 4 | 1757894918 | MILY CAIZA | AVANZADOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 5 | 1151298716 | DAMARYS SANCHEZ | AVANZADOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 6 | 1151054374 | KAROLIA VERA | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 7 | 1151505425 | JOAQUIN ROJAS | NOVATOS | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 8 | 1151401187 | SAMARA PEÑARRETA | NOVATOS | PRE CADETES A | FLY(20) | DAMAS |
| 9 | 1151442363 | AMELIA CORONEL | NOVATOS | PRE CADETES A | FLY(20) | DAMAS |
11. KUMGANG-ECUADOR - KUMGANG-ECUADOR - KUM (19)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150974440 | KAYTA QUIZHPE | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 1150991626 | ELVIS MEDINA | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 3 | 1150164349 | MILLER SANCHEZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 4 | 1151285945 | YATIRIK MOROCHO | AVANZADOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 5 | 1758260747 | ALESHA TAMAYO | AVANZADOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 6 | 1151302260 | JULIAN CASTRO | AVANZADOS | PRE CADETES B | FIN(20) | VARONES |
| 7 | 1151302260 | JULIAN CASTRO | AVANZADOS | PRE CADETES B | FLY(22) | VARONES |
| 8 | 1151285945 | YATIRIK MOROCHO | AVANZADOS | PRE CADETES B | FLY(22) | VARONES |
| 9 | 1758260747 | ALESHA TAMAYO | AVANZADOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 10 | 1151378187 | EMMA VALAREZO | AVANZADOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 11 | 0151690393 | MATTEO PACHAR | AVANZADOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 12 | 1151183983 | JAVIER PILATASIG | AVANZADOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 13 | 1151183983 | JAVIER PILATASIG | AVANZADOS | PRE CADETES C | FLY(26) | VARONES |
| 14 | 1151130208 | SANTIAGO SILVA | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 15 | 0150785665 | SHEILA GUAMAN | INTERMEDIOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 16 | 1150094454 | DEIVIS PUGLLA | INTERMEDIOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 17 | 0150279735 | VICTOR GUAMAN | INTERMEDIOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 18 | 0650358575 | DAVID BARAHONA | NOVATOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 19 | 1150531109 | ALEX GONZALEZ | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
12. TAO - TAO - TAO (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1151467550 | EMMANUEL LEON | AVANZADOS | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 2 | 1151113360 | GEOVANNY VIVANCO | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 3 | 1151088851 | HERNAN AMOROSO | INTERMEDIOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 4 | 1151316443 | SAMUEL VEINTIMILLA | NOVATOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 5 | 1151196522 | JAVER VALDIVIESO | NOVATOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 6 | A57980370 | BENJAMIN PARSLEY | NOVATOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |