X JUEGOS PREJUVENILES DE TAE KWON DO 2019
Lista de Participantes por Equipos
1. ASOCIACIÓN DE TKD DE PICHINCHA - ASOCIACION DE TKD DE PICHINCHA - PIC (15)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752111961 | Andy Columba | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 2 | 1752323830 | KATHERINE AUCANCELA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 3 | 1727878223 | EDGAR CHICOTA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 4 | 1726731639 | DANIELA PARRA | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 5 | 1720790136 | Maria Yunga | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 6 | 1727734806 | SOLANGE NOVOA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 7 | 1726524133 | SAYDTH ALVAREZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 8 | 1316473634 | Vanely Calderon | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 9 | 1724425564 | MATHEO CALISPA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 10 | 1750349829 | ARIELA DAZA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 11 | 1752801462 | JOSUE BALAREZO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 12 | 1754877510 | STEFANY VILLACIS | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 13 | 1724491400 | ISAIAS ARCOS | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 14 | 3050194848 | CASSEY DE JANON | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 15 | 1725189326 | MATEO MEDRANO | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
2. Asociación Deportiva Provincial Loja - Asociación Deportiva Provincial Loja - LOJ (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0955369137 | ANA TAPIA | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 2 | 0705736353 | DANNA ARMIJOS | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 3 | 1150360004 | CAMILA OCHOA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
3. Asociacion Provincial del Azuay - Federacion Deportiva del Azuay - FDA (12)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0107256802 | WENDY GONZALEZ | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 2 | 0106785033 | DAVID SAMANIEGO | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 3 | 0107144222 | ARIANNA QUINGA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 4 | 0102661493 | SANTIAGO DURAN | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 5 | 0150625374 | BRANDON CARMONA | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 6 | 015362531 | ARIEL RODRIGUEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 7 | 1750629006 | FERNANDA ESPINOZA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 8 | 01065509391 | RICHARD RIVEROS | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 9 | 0106417975 | KENNY GARCIA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 10 | 0107137325 | PAUL ARIAS | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 11 | 0106424740 | melisa coello | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 12 | 0107350522 | BORIS BRIONES | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
4. CLUB BONE`S TAEKWONDO - Federación Deportiva de Esmeraldas - ESM (8)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850902677 | NIURKA CASTILLO | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 2 | 0803387950 | SAMIR KLINGER | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 3 | 0850127515 | CHARLIE TAPUY | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 4 | 0803339852 | THAIS MARQUEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 5 | 0803361351 | MATIAS VASQUEZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 6 | 0803389535 | JORDY REASCO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 7 | 0804379444 | WALTER JARAMILLO | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 8 | 0803796879 | HADER MOSQUERA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
5. FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO - FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO - CHI (15)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0605831692 | DAYANA OROSCO | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 2 | 0605440585 | RAMIRO GAVILANES | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 3 | 0605172451 | KATHERINE CHUQUISALA | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 4 | 0650193279 | STEVEN ARIAS | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 5 | 0604554170 | JORGE PUERTAS | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 6 | 0650140247 | GENESIS ALVARADO | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 7 | 605123942 | JOEL MARTINEZ | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 8 | 0605070408 | KELLY OROSCO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 9 | 0605529783 | TOMÁS CHÁVEZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 10 | 0605484872 | Micaela Arellano | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 11 | 0605921519 | JOEL LARA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 12 | 0605967090 | KATHERYNE GUERRERO | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 13 | 606090827 | ANTHONI GARCES | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 14 | 065237304 | FANNY MOLINA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 15 | 0605811231 | DIEGO RIOFRIO | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
6. FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO - FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO - ELO (16)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0707412359 | JOSUE ORTEGA | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 2 | 0750912982 | PERLA COQUE | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 3 | 0708598124 | luis MENA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 4 | 0704938251 | MELANIE PRECIADO | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 5 | 0750976268 | ANTHONY CHAMBA | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 6 | 0701457038 | GENESIS PIZA | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 7 | 0706792389 | MELENNIE MONCADA | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 8 | 0750641995 | KEVIN CELIS | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 9 | 0705518843 | KAYLA PRECIADO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 10 | 0106908916 | RONNY VELEZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 11 | 0706009412 | NAYDELIN GONZALEZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 12 | 0932290174 | ALEXIS NAZARENO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 13 | 0706013687 | NAOMI ROBLES | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 14 | 0955462908 | RICHARD CHANGO | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 15 | 0707079513 | JOSELYN ALBAN | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 16 | 0704053743 | JOSTIN ALVAREZ | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
7. FEDERACION DEPORTIVA DE GALAPAGOS - FEDERACION DEPORTIVA DE GALAPAGOS - GAL (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000120119 | LEYDI MAZAQUIZA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 2 | 2000115960 | LADY HURTADO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 3 | 2000154241 | EDWIN CRIOLLO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
8. FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI - FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI - MAN (17)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1351458441 | Noelia Ortega | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 2 | 1316015278 | ADONY ZAMORA | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 3 | 1313698944 | MELANIE GARCIA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 4 | 1315468338 | STEEVEN PINARGOTE | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 5 | 1350594352 | LEOVANNA PEÑAFIEL | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 6 | 1314421346 | EDUARDO CEDEÑO | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 7 | 1314268556 | Naomi Lino | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 8 | 1315169472 | JOSE ESPINALES | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 9 | 1316300811 | STEEVEN CARREÑO | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 10 | 1316602182 | JORSUAN ZAMBRANO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 11 | 1317898359 | TIFANY ZAMBRANO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 12 | 1316648979 | JAIME AZUA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 13 | 1315622850 | MELANNY BAZURTO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 14 | 1314771187 | WILSON MOREIRA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 15 | 1315155836 | Naslhy sornoza | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 16 | 1350831390 | CRISTHIAN DELGADO | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 17 | 1316805298 | WILBER ZAMBRANO | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
9. FEDERACION DEPORTIVA DE MORONA SANTIAGO - FEDERACION DEPORTIVA DE MORONA SANTIAGO - FMS (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1400836159 | hugo reiban | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 2 | 3040029336 | ariel gonzales | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 3 | 0605944289 | mateo moscoso | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 4 | 3040029310 | isarel gonzalez | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
10. FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA - FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA - TUN (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851074870 | GENESIS YAULI | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 2 | 1804204731 | JOEL CHERREZ | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 3 | 1804968590 | DOMENICA AREVALO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 4 | 1850354240 | ANGELICA CHAVEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 5 | 1805720321 | MELANIE VEGA | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 6 | 1850933803 | ALISON PINTO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 7 | 1850051887 | KAREN REINOSO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 8 | 1805377809 | MELANIE QUIÑONEZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 9 | 1850171537 | KAREN NARANJO | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 10 | 1805339726 | KARLA SANCHEZ | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
11. FEDERACION DEPORTIVA DE ZAMORA CHINCHIPE - FEDERACION DEPORTIVA - ZCH (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900811132 | ANDERSON ANDRADE | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 2 | 1150338158 | BRAD CRUZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
12. FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR - FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR - CAN (8)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1316926821 | JOSE MUÑOZ | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 2 | 0942676974 | JULISSA ILLESCAS | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 3 | 0929321198 | ALISON GUALE | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 4 | 0951837616 | CARLOS CASTRO | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 5 | 0950544155 | JERRY RENTERIA | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 6 | 302551999 | Richard Leon P | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 7 | 0302953898 | KRISTHEL MELENDRES | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 8 | 0302884549 | Edgar Cajas | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
13. FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI - FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI - CAR (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0401993746 | SANDRA MORALES | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 2 | 1728149095 | FERNANDA CALDERON | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 3 | 04050191390 | MARCO POZO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 4 | 1753578010 | DANIELA ESPINOZA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 5 | 1005240443 | WIDINSON PABON | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 6 | 1004762777 | GRACE SANTACRUZ | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 7 | 0402103550 | JAIRO NAZATE | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
14. FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUAYAS - FEDERACION DEPORTIVA DEL GUAYAS - GUA (16)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0955420799 | Angie Nevado | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 2 | 0951062777 | Cristhian Mendoza | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 3 | 0953327228 | Fiama Rodas | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 4 | 0803007765 | KEVIN JAMA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 5 | 0957866510 | Odalis Salmeron | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 6 | 0954708244 | Doris Arroyo | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 7 | 0940361033 | carlos chirau | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 8 | 0953447661 | Dalton Asistimbay | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 9 | 0927645960 | Katherine Gainza | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 10 | 0931635718 | Mell Mina | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 11 | 0932381478 | Jose Benites | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 12 | 0955384953 | Amy Salazar | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 13 | 0950072561 | Didier Paredes | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 14 | 0953321809 | Karen Campuzano | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 15 | 0958149221 | Yamileth Acosta | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 16 | 0954068961 | Jordan Foyain | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
15. Federación Deportiva Provincial de Napo - Federación Deportiva de Napo - NAP (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1550081812 | Ismael Catota | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 2 | 1501056988 | Byron Mery | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 3 | 1550146938 | Genesis Espinoza | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
16. FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE SANTA ELENA - FEDESE - SEL (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0926918293 | SHEYLA BERNABE | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 2 | 0928239326 | JOSIAS REYES | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 3 | 0928507011 | Christian Suquilanda | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 4 | 2450278235 | JOHN MORAN | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 5 | 2450254418 | EMERSON VILELA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
17. Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas - Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas - SDT (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2350667156 | MALLERLY SALINAS | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 2 | 2350363228 | MARIA SIGCHA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 3 | 0804010346 | KERLY QUIROZ | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 4 | 0941093270 | DYLAN ERAZO | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 5 | 2300173750 | ANGELO ZARACAY | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 6 | 2350098022 | JEFFERSON VELEZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 7 | 2350989352 | VICTOR MOYA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |